Produção C, T&A
Produção C, T&A - 2016
Produção e produtividade C,TeA dos pesquisadores doutores segundo o tipo de produção e a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2016. ¹/
1. Artigos completos de circulação nacional (A) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 28.089 | 7.022 | 0,41 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 54.940 | 13.735 | 0,78 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 36.811 | 9.203 | 0,47 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 67.978 | 16.995 | 0,69 | |||||||||||
Ciências Humanas | 72.210 | 18.053 | 0,61 | |||||||||||
Engs. e Computação | 33.607 | 8.402 | 0,41 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 18.784 | 4.696 | 0,49 | |||||||||||
Outras | 1.083 | 271 | 0,65 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 54.059 | 13.515 | 0,78 | |||||||||||
Total ²/ | 367.561 | 91.890 | 0,59 |
2. Artigos completos de circulação internacional (Ai) ³/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 70.977 | 17.744 | 1,02 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 66.321 | 16.580 | 0,94 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 104.322 | 26.081 | 1,35 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 121.948 | 30.487 | 1,23 | |||||||||||
Ciências Humanas | 18.293 | 4.573 | 0,15 | |||||||||||
Engs. e Computação | 53.506 | 13.377 | 0,65 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 2.677 | 669 | 0,07 | |||||||||||
Outras | 859 | 215 | 0,51 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 12.389 | 3.097 | 0,18 | |||||||||||
Total ²/ | 451.292 | 112.823 | 0,72 |
3. Trabalhos completos publicados em anais (Tc) 4/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 25.184 | 6.296 | 0,36 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 22.650 | 5.663 | 0,32 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 10.846 | 2.712 | 0,14 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 14.420 | 3.605 | 0,15 | |||||||||||
Ciências Humanas | 61.625 | 15.406 | 0,52 | |||||||||||
Engs. e Computação | 99.650 | 24.913 | 1,22 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 12.266 | 3.067 | 0,32 | |||||||||||
Outras | 1.085 | 271 | 0,65 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 54.478 | 13.620 | 0,78 | |||||||||||
Total ²/ | 302.204 | 75.551 | 0,48 |
4. Livros (Li) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 1.932 | 483 | 0,03 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 2.327 | 582 | 0,03 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 2.189 | 547 | 0,03 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 3.743 | 936 | 0,04 | |||||||||||
Ciências Humanas | 9.873 | 2.468 | 0,08 | |||||||||||
Engs. e Computação | 3.044 | 761 | 0,04 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 3.276 | 819 | 0,09 | |||||||||||
Outras | 93 | 23 | 0,06 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 7.282 | 1.821 | 0,10 | |||||||||||
Total ²/ | 33.759 | 8.440 | 0,05 |
5. Capítulos de livro (CL) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 8.590 | 2.148 | 0,12 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 12.778 | 3.195 | 0,18 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 12.920 | 3.230 | 0,17 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 27.373 | 6.843 | 0,28 | |||||||||||
Ciências Humanas | 58.531 | 14.633 | 0,49 | |||||||||||
Engs. e Computação | 11.972 | 2.993 | 0,15 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 16.612 | 4.153 | 0,44 | |||||||||||
Outras | 605 | 151 | 0,36 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 37.236 | 9.309 | 0,54 | |||||||||||
Total ²/ | 186.617 | 46.654 | 0,30 |
6. Produção Técnica (Pt) 5/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 2.993 | 748 | 0,04 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 2.463 | 616 | 0,03 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 3.468 | 867 | 0,04 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 3.765 | 941 | 0,04 | |||||||||||
Ciências Humanas | 1.904 | 476 | 0,02 | |||||||||||
Engs. e Computação | 6.131 | 1.533 | 0,07 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 588 | 147 | 0,02 | |||||||||||
Outras | 63 | 16 | 0,04 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 2.043 | 511 | 0,03 | |||||||||||
Total ²/ | 23.418 | 5.855 | 0,04 |
7. Teses (Te) 6/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 7.499 | 1.875 | 0,11 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 9.518 | 2.380 | 0,13 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 11.233 | 2.808 | 0,14 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 11.122 | 2.781 | 0,11 | |||||||||||
Ciências Humanas | 9.753 | 2.438 | 0,08 | |||||||||||
Engs. e Computação | 8.718 | 2.180 | 0,11 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 3.053 | 763 | 0,08 | |||||||||||
Outras | 94 | 24 | 0,06 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 5.306 | 1.327 | 0,08 | |||||||||||
Total ²/ | 66.296 | 16.574 | 0,11 |
8. Dissertações (Di) 6/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 18.606 | 4.652 | 0,27 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 22.470 | 5.618 | 0,32 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 23.338 | 5.835 | 0,30 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 27.809 | 6.952 | 0,28 | |||||||||||
Ciências Humanas | 33.240 | 8.310 | 0,28 | |||||||||||
Engs. e Computação | 28.040 | 7.010 | 0,34 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 10.256 | 2.564 | 0,27 | |||||||||||
Outras | 388 | 97 | 0,23 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 23.500 | 5.875 | 0,34 | |||||||||||
Total ²/ | 187.647 | 46.912 | 0,30 |
Notas:
¹/ Produção dos pesquisadores doutores informada no Currículo Lattes, nos últimos quatro anos anterior ao Censo.
²/ Há dupla contagem nos totais obtidos por soma, pois os trabalhos dos pesquisadores que atuam em dois ou mais grupos classificados em grandes áreas predominantes diferentes, foram computados uma vez em cada grande área. No âmbito de cada grande área não existe dupla contagem, exceto o trabalho publicado em co-autoria, contado (1) um trabalho para cada co-autor.
³/ Circulação Nacional: idioma = português ou não informado e país da publicação = Brasil ou idioma = português e país da publicação = não informado; Circulação internacional: idioma = não português e país da publicação diferente de Brasil ou idioma = português e país de publicação diferente de Brasil.
4/ Trabalhos completos publicados em anais de eventos técnicos e científicos.
5/ Softwares, Produtos e Processos tecnológicos, com ou sem patente/registro/catálogo.
6/ Orientações concluídas: teses e dissertações defendidas sob orientação dos pesquisadores doutores cadastrados nos grupos.
Produção C, T&A - 2014
Produção e produtividade C,TeA dos pesquisadores doutores segundo o tipo de produção e a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2014. ¹/
1. Artigos completos de circulação nacional (A) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 38.224 | 9.556 | 0,59 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 84.078 | 21.020 | 1,30 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 50.752 | 12.688 | 0,70 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 102.309 | 25.577 | 1,14 | |||||||||||
Ciências Humanas | 95.433 | 23.858 | 0,92 | |||||||||||
Engs. e Computação | 42.864 | 10.716 | 0,58 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 25.781 | 6.445 | 0,78 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 67.983 | 16.996 | 1,14 | |||||||||||
Total ²/ | 507.424 | 126.856 | 0,90 |
2. Artigos completos de circulação internacional (Ai) ³/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 96.656 | 24.164 | 1,49 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 79.116 | 19.779 | 1,22 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 137.298 | 34.325 | 1,90 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 158.234 | 39.559 | 1,76 | |||||||||||
Ciências Humanas | 21.711 | 5.428 | 0,21 | |||||||||||
Engs. e Computação | 66.226 | 16.557 | 0,90 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 3.124 | 781 | 0,09 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 14.286 | 3.572 | 0,24 | |||||||||||
Total ²/ | 576.651 | 144.163 | 1,03 |
3. Trabalhos completos publicados em anais (Tc) 4/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 44.199 | 11.050 | 0,68 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 41.791 | 10.448 | 0,65 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 19.022 | 4.756 | 0,26 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 24.577 | 6.144 | 0,27 | |||||||||||
Ciências Humanas | 105.018 | 26.255 | 1,01 | |||||||||||
Engs. e Computação | 158.574 | 39.644 | 2,15 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 22.306 | 5.577 | 0,68 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 83.834 | 20.959 | 1,41 | |||||||||||
Total ²/ | 499.321 | 124.830 | 0,89 |
4. Livros (Li) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 2.629 | 657 | 0,04 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 2.853 | 713 | 0,04 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 2.650 | 663 | 0,04 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 4.812 | 1.203 | 0,05 | |||||||||||
Ciências Humanas | 13.568 | 3.392 | 0,13 | |||||||||||
Engs. e Computação | 3.478 | 870 | 0,05 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 4.774 | 1.194 | 0,14 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 9.016 | 2.254 | 0,15 | |||||||||||
Total ²/ | 43.780 | 10.945 | 0,08 |
5. Capítulos de livro (CL) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 12.544 | 3.136 | 0,19 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 18.655 | 4.664 | 0,29 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 20.424 | 5.106 | 0,28 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 40.268 | 10.067 | 0,45 | |||||||||||
Ciências Humanas | 79.057 | 19.764 | 0,76 | |||||||||||
Engs. e Computação | 16.762 | 4.191 | 0,23 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 22.414 | 5.604 | 0,68 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 45.879 | 11.470 | 0,77 | |||||||||||
Total ²/ | 256.003 | 64.001 | 0,46 |
6. Produção Técnica (Pt) 5/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 4.319 | 1.080 | 0,07 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 4.140 | 1.035 | 0,06 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 5.468 | 1.367 | 0,08 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 5.516 | 1.379 | 0,06 | |||||||||||
Ciências Humanas | 2.607 | 652 | 0,03 | |||||||||||
Engs. e Computação | 6.874 | 1.719 | 0,09 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 794 | 199 | 0,02 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 2.497 | 624 | 0,04 | |||||||||||
Total ²/ | 32.215 | 8.054 | 0,06 |
7. Teses (Te) 6/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 9.730 | 2.433 | 0,15 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 12.569 | 3.142 | 0,19 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 14.544 | 3.636 | 0,20 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 14.762 | 3.691 | 0,16 | |||||||||||
Ciências Humanas | 12.006 | 3.002 | 0,12 | |||||||||||
Engs. e Computação | 10.827 | 2.707 | 0,15 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 3.782 | 946 | 0,11 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 6.417 | 1.604 | 0,11 | |||||||||||
Total ²/ | 84.637 | 21.159 | 0,15 |
8. Dissertações (Di) 6/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 26.461 | 6.615 | 0,41 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 33.476 | 8.369 | 0,52 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 36.047 | 9.012 | 0,50 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 41.671 | 10.418 | 0,46 | |||||||||||
Ciências Humanas | 45.576 | 11.394 | 0,44 | |||||||||||
Engs. e Computação | 38.612 | 9.653 | 0,52 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 13.622 | 3.406 | 0,41 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 32.516 | 8.129 | 0,55 | |||||||||||
Total ²/ | 267.981 | 66.995 | 0,48 |
Notas:
¹/ Produção dos pesquisadores doutores informada no Currículo Lattes, nos últimos quatro anos anterior ao Censo.
²/ Há dupla contagem nos totais obtidos por soma, pois os trabalhos dos pesquisadores que atuam em dois ou mais grupos classificados em grandes áreas predominantes diferentes, foram computados uma vez em cada grande área. No âmbito de cada grande área não existe dupla contagem, exceto o trabalho publicado em co-autoria, contado (1) um trabalho para cada co-autor.
³/ Circulação Nacional: idioma = português ou não informado e país da publicação = Brasil ou idioma = português e país da publicação = não informado; Circulação internacional: idioma = não português e país da publicação diferente de Brasil ou idioma = português e país de publicação diferente de Brasil.
4/ Trabalhos completos publicados em anais de eventos técnicos e científicos.
5/ Softwares, Produtos e Processos tecnológicos, com ou sem patente/registro/catálogo.
6/ Orientações concluídas: teses e dissertações defendidas sob orientação dos pesquisadores doutores cadastrados nos grupos.
Produção C, T&A - 2010
Produção e produtividade C,TeA dos pesquisadores doutores segundo o tipo de produção e a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2010. ¹/
1. Artigos completos de circulação nacional (A) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 24.503 | 6.126 | 0,52 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 69.166 | 17.292 | 1,48 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 38.552 | 9.638 | 0,74 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 78.027 | 19.507 | 1,23 | |||||||||||
Ciências Humanas | 56.469 | 14.117 | 0,83 | |||||||||||
Engs. e Computação | 25.569 | 6.392 | 0,50 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 15.553 | 3.888 | 0,71 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 36.639 | 9.160 | 0,94 | |||||||||||
Total ²/ | 344.478 | 86.120 | 0,88 |
2. Artigos completos de circulação internacional (Ai) ³/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 64.777 | 16.194 | 1,36 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 39.073 | 9.768 | 0,83 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 84.397 | 21.099 | 1,61 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 88.441 | 22.110 | 1,39 | |||||||||||
Ciências Humanas | 9.582 | 2.396 | 0,14 | |||||||||||
Engs. e Computação | 39.559 | 9.890 | 0,77 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 1.649 | 412 | 0,08 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 5.724 | 1.431 | 0,15 | |||||||||||
Total ²/ | 333.202 | 83.301 | 0,85 |
3. Trabalhos completos publicados em anais (Tc) 4/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 39.188 | 9.797 | 0,82 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 42.538 | 10.635 | 0,91 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 18.360 | 4.590 | 0,35 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 22.412 | 5.603 | 0,35 | |||||||||||
Ciências Humanas | 81.047 | 20.262 | 1,19 | |||||||||||
Engs. e Computação | 131.453 | 32.863 | 2,55 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 17.048 | 4.262 | 0,78 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 60.804 | 15.201 | 1,56 | |||||||||||
Total ²/ | 412.850 | 103.213 | 1,06 |
4. Livros (Li) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 1.690 | 423 | 0,04 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 2.329 | 582 | 0,05 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 1.940 | 485 | 0,04 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 3.219 | 805 | 0,05 | |||||||||||
Ciências Humanas | 9.126 | 2.282 | 0,13 | |||||||||||
Engs. e Computação | 2.092 | 523 | 0,04 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 3.110 | 778 | 0,14 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 5.466 | 1.367 | 0,14 | |||||||||||
Total ²/ | 28.972 | 7.243 | 0,07 |
5. Capítulos de livro (CL) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 8.236 | 2.059 | 0,17 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 15.178 | 3.795 | 0,32 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 16.960 | 4.240 | 0,32 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 29.639 | 7.410 | 0,47 | |||||||||||
Ciências Humanas | 49.970 | 12.493 | 0,73 | |||||||||||
Engs. e Computação | 10.875 | 2.719 | 0,21 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 14.966 | 3.742 | 0,68 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 25.469 | 6.367 | 0,66 | |||||||||||
Total ²/ | 171.293 | 42.823 | 0,44 |
6. Produção Técnica (Pt) 5/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 3.135 | 784 | 0,07 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 3.298 | 825 | 0,07 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 2.968 | 742 | 0,06 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 3.255 | 814 | 0,05 | |||||||||||
Ciências Humanas | 2.562 | 641 | 0,04 | |||||||||||
Engs. e Computação | 6.698 | 1.675 | 0,13 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 794 | 199 | 0,04 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 1.492 | 373 | 0,04 | |||||||||||
Total ²/ | 24.202 | 6.051 | 0,06 |
7. Teses (Te) 6/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 5.294 | 1.324 | 0,11 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 5.801 | 1.450 | 0,12 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 7.399 | 1.850 | 0,14 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 8.127 | 2.032 | 0,13 | |||||||||||
Ciências Humanas | 7.276 | 1.819 | 0,11 | |||||||||||
Engs. e Computação | 5.941 | 1.485 | 0,12 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 2.501 | 625 | 0,11 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 3.389 | 847 | 0,09 | |||||||||||
Total ²/ | 45.728 | 11.432 | 0,12 |
8. Dissertações (Di) 6/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 14.821 | 3.705 | 0,31 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 16.660 | 4.165 | 0,36 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 19.156 | 4.789 | 0,37 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 23.876 | 5.969 | 0,38 | |||||||||||
Ciências Humanas | 31.128 | 7.782 | 0,46 | |||||||||||
Engs. e Computação | 23.433 | 5.858 | 0,45 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 9.677 | 2.419 | 0,44 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 21.855 | 5.464 | 0,56 | |||||||||||
Total ²/ | 160.606 | 40.152 | 0,41 |
Notas:
¹/ Produção dos pesquisadores doutores informada no Currículo Lattes, nos últimos quatro anos anterior ao Censo.
²/ Há dupla contagem nos totais obtidos por soma, pois os trabalhos dos pesquisadores que atuam em dois ou mais grupos classificados em grandes áreas predominantes diferentes, foram computados uma vez em cada grande área. No âmbito de cada grande área não existe dupla contagem, exceto o trabalho publicado em co-autoria, contado (1) um trabalho para cada co-autor.
³/ Circulação Nacional: idioma = português ou não informado e país da publicação = Brasil ou idioma = português e país da publicação = não informado; Circulação internacional: idioma = não português e país da publicação diferente de Brasil ou idioma = português e país de publicação diferente de Brasil.
4/ Trabalhos completos publicados em anais de eventos técnicos e científicos.
5/ Softwares, Produtos e Processos tecnológicos, com ou sem patente/registro/catálogo.
6/ Orientações concluídas: teses e dissertações defendidas sob orientação dos pesquisadores doutores cadastrados nos grupos.
Produção C, T&A - 2008
Produção e produtividade C,TeA dos pesquisadores doutores segundo o tipo de produção e a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2008. ¹/
1. Artigos completos de circulação nacional (A) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 19.736 | 4.934 | 0,50 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 57.488 | 14.372 | 1,53 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 31.761 | 7.940 | 0,74 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 65.441 | 16.360 | 1,24 | |||||||||||
Ciências Humanas | 43.031 | 10.758 | 0,82 | |||||||||||
Engs. e Computação | 20.215 | 5.054 | 0,47 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 12.295 | 3.074 | 0,73 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 28.513 | 7.128 | 0,94 | |||||||||||
Total ²/ | 278.480 | 69.620 | 0,88 |
2. Artigos completos de circulação internacional (Ai) ³/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 56.329 | 14.082 | 1,44 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 27.221 | 6.805 | 0,73 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 65.393 | 16.348 | 1,52 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 65.458 | 16.365 | 1,24 | |||||||||||
Ciências Humanas | 6.916 | 1.729 | 0,13 | |||||||||||
Engs. e Computação | 30.970 | 7.743 | 0,72 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 1.436 | 359 | 0,08 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 4.184 | 1.046 | 0,14 | |||||||||||
Total ²/ | 257.907 | 64.477 | 0,82 |
3. Trabalhos completos publicados em anais (Tc) 4/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 37.596 | 9.399 | 0,96 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 38.384 | 9.596 | 1,02 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 18.082 | 4.521 | 0,42 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 23.023 | 5.756 | 0,44 | |||||||||||
Ciências Humanas | 63.962 | 15.991 | 1,22 | |||||||||||
Engs. e Computação | 119.194 | 29.799 | 2,78 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 13.295 | 3.324 | 0,79 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 50.300 | 12.575 | 1,65 | |||||||||||
Total ²/ | 363.836 | 90.959 | 1,15 |
4. Livros (Li) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Produção e Grande área do conhecimento | Número de produções | Número de Produções / Ano | Nº de produções por pesquisador doutor/ano | |||||||||||
C. Exatas e da Terra | 1.507 | 377 | 0,04 | |||||||||||
Ciências Agrárias | 2.254 | 564 | 0,06 | |||||||||||
Ciências Biológicas | 1.708 | 427 | 0,04 | |||||||||||
Ciências da Saúde | 3.055 | 764 | 0,06 | |||||||||||
Ciências Humanas | 7.244 | 1.811 | 0,14 | |||||||||||
Engs. e Computação | 1.700 | 425 | 0,04 | |||||||||||
Ling., Letras e Artes | 2.451 | 613 | 0,14 | |||||||||||
Soc. Aplicadas | 4.320 | 1.080 | 0,14 | |||||||||||
