Principais dimensões
Número de instituições, grupos, pesquisadores e pesquisadores doutores
Principais dimensões | 1993 | 1995 | 1997 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituição | 99 | 158 | 181 | 224 | 268 | 335 | 403 | 422 | 452 | 492 | 531 |
Grupos | 4.402 | 7.271 | 8.632 | 11.760 | 15.158 | 19.470 | 21.024 | 22.797 | 27.523 | 35.424 | 37.640 |
Linhas de Pesquisa | ND | ND | ND | 38.126 | 50.473 | 67.903 | 76.719 | 86.075 | 106.715 | 139.141 | 147.392 |
Pesquisadores (P) | 21.541 | 26.779 | 33.980 | 48.781 | 56.891 | 77.649 | 90.320 | 104.018 | 128.892 | 180.262 | 199.566 |
Pesquisadores doutores (D) | 10.994 | 14.308 | 18.724 | 27.662 | 34.349 | 47.973 | 57.586 | 66.785 | 81.726 | 116.427 | 130.140 |
(D)/(P) em % | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 63 | 65 | 65 |
Nota:
Parcela significativa da tendência de crescimento observada nos números absolutos, principalmente ano censo 2000, decorre do aumento da taxa de cobertura do levantamento .