Por UF
Estudantes - Por UF - 2016
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2016
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 744 | 0,2 | 32 | 0,0 | 4,3 |
Alagoas | 6.087 | 1,8 | 446 | 0,6 | 7,3 |
Amapá | 931 | 0,3 | 23 | 0,0 | 2,5 |
Amazonas | 6.832 | 2,0 | 656 | 0,9 | 9,6 |
Bahia | 18.477 | 5,5 | 2.717 | 3,9 | 14,7 |
Ceará | 10.118 | 3,0 | 1.873 | 2,7 | 18,5 |
Distrito Federal | 7.473 | 2,2 | 1.869 | 2,7 | 25,0 |
Espírito Santo | 5.227 | 1,5 | 761 | 1,1 | 14,6 |
Goiás | 8.354 | 2,5 | 1.195 | 1,7 | 14,3 |
Maranhão | 4.375 | 1,3 | 255 | 0,4 | 5,8 |
Mato Grosso | 4.215 | 1,2 | 498 | 0,7 | 11,8 |
Mato Grosso do Sul | 5.675 | 1,7 | 854 | 1,2 | 15,0 |
Minas Gerais | 31.377 | 9,3 | 6.712 | 9,7 | 21,4 |
Pará | 8.340 | 2,5 | 1.166 | 1,7 | 14,0 |
Paraíba | 10.955 | 3,2 | 1.638 | 2,4 | 15,0 |
Paraná | 30.311 | 9,0 | 5.418 | 7,8 | 17,9 |
Pernambuco | 13.100 | 3,9 | 2.664 | 3,8 | 20,3 |
Piauí | 3.483 | 1,0 | 375 | 0,5 | 10,8 |
Rio de Janeiro | 32.156 | 9,5 | 8.407 | 12,1 | 26,1 |
Rio Grande do Norte | 7.260 | 2,1 | 1.130 | 1,6 | 15,6 |
Rio Grande do Sul | 33.418 | 9,9 | 7.933 | 11,4 | 23,7 |
Rondônia | 1.808 | 0,5 | 81 | 0,1 | 4,5 |
Roraima | 765 | 0,2 | 36 | 0,1 | 4,7 |
Santa Catarina | 16.252 | 4,8 | 3.437 | 4,9 | 21,1 |
São Paulo | 63.706 | 18,8 | 18.572 | 26,7 | 29,2 |
Sergipe | 4.588 | 1,4 | 646 | 0,9 | 14,1 |
Tocantins | 2.116 | 0,6 | 128 | 0,2 | 6,0 |
Total¹ | 338.143 | 100 | 69.522 | 100 | 20,6 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação
Estudantes - Por UF - 2014
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2014
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 617 | 0,2 | 20 | 0,0 | 3,2 |
Alagoas | 5.146 | 1,6 | 340 | 0,7 | 6,6 |
Amapá | 763 | 0,2 | 11 | 0,0 | 1,4 |
Amazonas | 6.494 | 2,1 | 492 | 0,9 | 7,6 |
Bahia | 17.707 | 5,6 | 2.137 | 4,1 | 12,1 |
Ceará | 9.804 | 3,1 | 1.374 | 2,6 | 14,0 |
Distrito Federal | 7.049 | 2,2 | 1.388 | 2,7 | 19,7 |
Espírito Santo | 4.420 | 1,4 | 457 | 0,9 | 10,3 |
Goiás | 7.090 | 2,3 | 891 | 1,7 | 12,6 |
Maranhão | 2.972 | 0,9 | 185 | 0,4 | 6,2 |
Mato Grosso | 3.685 | 1,2 | 347 | 0,7 | 9,4 |
Mato Grosso do Sul | 5.109 | 1,6 | 560 | 1,1 | 11,0 |
Minas Gerais | 30.907 | 9,9 | 5.053 | 9,7 | 16,3 |
Pará | 6.823 | 2,2 | 842 | 1,6 | 12,3 |
Paraíba | 10.369 | 3,3 | 1.251 | 2,4 | 12,1 |
Paraná | 27.861 | 8,9 | 3.868 | 7,4 | 13,9 |
Pernambuco | 11.546 | 3,7 | 2.023 | 3,9 | 17,5 |
Piauí | 3.633 | 1,2 | 263 | 0,5 | 7,2 |
Rio de Janeiro | 30.283 | 9,7 | 6.343 | 12,2 | 20,9 |
Rio Grande do Norte | 6.970 | 2,2 | 936 | 1,8 | 13,4 |
Rio Grande do Sul | 30.946 | 9,9 | 5.839 | 11,2 | 18,9 |
Rondônia | 1.352 | 0,4 | 50 | 0,1 | 3,7 |
Roraima | 728 | 0,2 | 21 | 0,0 | 2,9 |
Santa Catarina | 14.203 | 4,5 | 2.405 | 4,6 | 16,9 |
São Paulo | 61.417 | 19,6 | 14.552 | 27,9 | 23,7 |
Sergipe | 3.909 | 1,2 | 440 | 0,8 | 11,3 |
Tocantins | 1.621 | 0,5 | 72 | 0,1 | 4,4 |
Total¹ | 313.424 | 100 | 52.160 | 100 | 16,6 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação
Estudantes - Por UF - 2010
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2010
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 305 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,7 |
Alagoas | 3.088 | 1,4 | 120 | 0,4 | 3,9 |
Amapá | 179 | 0,1 | 3 | 0,0 | 1,7 |
Amazonas | 3.515 | 1,6 | 267 | 0,8 | 7,6 |
Bahia | 10.338 | 4,8 | 1.058 | 3,2 | 10,2 |
Ceará | 6.458 | 3,0 | 726 | 2,2 | 11,2 |
Distrito Federal | 4.700 | 2,2 | 811 | 2,5 | 17,3 |
Espírito Santo | 2.660 | 1,2 | 214 | 0,7 | 8,0 |
Goiás | 4.386 | 2,0 | 371 | 1,1 | 8,5 |
Maranhão | 1.755 | 0,8 | 57 | 0,2 | 3,2 |
Mato Grosso | 2.414 | 1,1 | 81 | 0,2 | 3,4 |
Mato Grosso do Sul | 3.265 | 1,5 | 194 | 0,6 | 5,9 |
Minas Gerais | 21.911 | 10,1 | 3.519 | 10,8 | 16,1 |
Pará | 4.250 | 2,0 | 426 | 1,3 | 10,0 |
Paraíba | 6.424 | 3,0 | 660 | 2,0 | 10,3 |
Paraná | 18.450 | 8,5 | 1.821 | 5,6 | 9,9 |
Pernambuco | 8.742 | 4,0 | 1.282 | 3,9 | 14,7 |
Piauí | 1.946 | 0,9 | 83 | 0,3 | 4,3 |
Rio de Janeiro | 22.539 | 10,4 | 4.344 | 13,3 | 19,3 |
Rio Grande do Norte | 4.209 | 1,9 | 508 | 1,6 | 12,1 |
Rio Grande do Sul | 21.644 | 10,0 | 3.513 | 10,7 | 16,2 |
Rondônia | 662 | 0,3 | 13 | 0,0 | 2,0 |
Roraima | 322 | 0,1 | 8 | 0,0 | 2,5 |
Santa Catarina | 9.894 | 4,6 | 1.418 | 4,3 | 14,3 |
São Paulo | 49.711 | 22,9 | 10.984 | 33,6 | 22,1 |
Sergipe | 2.625 | 1,2 | 179 | 0,5 | 6,8 |
Tocantins | 1.035 | 0,5 | 23 | 0,1 | 2,2 |
Total¹ | 217.427 | 100 | 32.685 | 100 | 15,0 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação
Estudantes - Por UF - 2008
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2008
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 177 | 0,1 | 3 | 0,0 | 1,7 |
Alagoas | 2.104 | 1,3 | 84 | 0,3 | 4,0 |
Amazonas | 2.690 | 1,6 | 188 | 0,8 | 7,0 |
Bahia | 8.028 | 4,9 | 738 | 3,0 | 9,2 |
Ceará | 4.299 | 2,6 | 440 | 1,8 | 10,2 |
Distrito Federal | 3.413 | 2,1 | 575 | 2,4 | 16,8 |
Espírito Santo | 2.081 | 1,3 | 135 | 0,6 | 6,5 |
Goiás | 3.428 | 2,1 | 264 | 1,1 | 7,7 |
Maranhão | 1.151 | 0,7 | 50 | 0,2 | 4,3 |
Mato Grosso | 1.619 | 1,0 | 32 | 0,1 | 2,0 |
Mato Grosso do Sul | 1.984 | 1,2 | 89 | 0,4 | 4,5 |
Minas Gerais | 15.382 | 9,4 | 2.398 | 9,9 | 15,6 |
Pará | 2.447 | 1,5 | 227 | 0,9 | 9,3 |
Paraíba | 4.118 | 2,5 | 418 | 1,7 | 10,2 |
Paraná | 12.823 | 7,9 | 1.137 | 4,7 | 8,9 |
Pernambuco | 6.597 | 4,0 | 893 | 3,7 | 13,5 |
Piauí | 1.048 | 0,6 | 50 | 0,2 | 4,8 |
Rio de Janeiro | 17.622 | 10,8 | 3.469 | 14,3 | 19,7 |
Rio Grande do Norte | 2.764 | 1,7 | 327 | 1,3 | 11,8 |
Rio Grande do Sul | 16.492 | 10,1 | 2.597 | 10,7 | 15,7 |
Rondônia | 291 | 0,2 | 5 | 0,0 | 1,7 |
Roraima | 186 | 0,1 | 5 | 0,0 | 2,7 |
Santa Catarina | 7.842 | 4,8 | 939 | 3,9 | 12,0 |
São Paulo | 42.497 | 26,0 | 9.147 | 37,7 | 21,5 |
Sergipe | 1.361 | 0,8 | 57 | 0,2 | 4,2 |
Tocantins | 768 | 0,5 | 3 | 0,0 | 0,4 |
Total¹ | 163.212 | 100 | 24.270 | 100 | 14,9 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação
Estudantes - Por UF - 2006
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2006
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 1.391 | 1,1 | 74 | 0,4 | 5,3 |
Amazonas | 1.750 | 1,3 | 104 | 0,5 | 5,9 |
Bahia | 5.966 | 4,6 | 621 | 3,0 | 10,4 |
Ceará | 3.176 | 2,4 | 313 | 1,5 | 9,9 |
Distrito Federal | 3.017 | 2,3 | 527 | 2,6 | 17,5 |
Espírito Santo | 1.444 | 1,1 | 83 | 0,4 | 5,7 |
Goiás | 2.564 | 2,0 | 184 | 0,9 | 7,2 |
Maranhão | 827 | 0,6 | 33 | 0,2 | 4,0 |
Mato Grosso | 1.183 | 0,9 | 23 | 0,1 | 1,9 |
Mato Grosso do Sul | 1.319 | 1,0 | 48 | 0,2 | 3,6 |
Minas Gerais | 12.285 | 9,4 | 1.967 | 9,5 | 16,0 |
Pará | 1.818 | 1,4 | 139 | 0,7 | 7,6 |
Paraíba | 2.617 | 2,0 | 327 | 1,6 | 12,5 |
Paraná | 9.669 | 7,4 | 887 | 4,3 | 9,2 |
Pernambuco | 4.987 | 3,8 | 680 | 3,3 | 13,6 |
Piauí | 628 | 0,5 | 31 | 0,2 | 4,9 |
Rio de Janeiro | 15.619 | 12,0 | 3.137 | 15,2 | 20,1 |
Rio Grande do Norte | 2.271 | 1,7 | 274 | 1,3 | 12,1 |
Rio Grande do Sul | 13.849 | 10,6 | 2.098 | 10,2 | 15,1 |
Rondônia | 298 | 0,2 | 3 | 0,0 | 1,0 |
Santa Catarina | 6.758 | 5,2 | 853 | 4,1 | 12,6 |
São Paulo | 35.625 | 27,3 | 8.207 | 39,8 | 23,0 |
Sergipe | 787 | 0,6 | 22 | 0,1 | 2,8 |
Tocantins | 521 | 0,4 | 1 | 0,0 | 0,2 |
Total¹ | 130.369 | 100 | 20.636 | 100 | 15,8 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação
Estudantes - Por UF - 2004
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2004
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 754 | 0,7 | 37 | 0,2 | 4,9 |
Amazonas | 1.181 | 1,1 | 76 | 0,4 | 6,4 |
Bahia | 3.751 | 3,6 | 379 | 2,2 | 10,1 |
Ceará | 2.790 | 2,7 | 219 | 1,3 | 7,8 |
Distrito Federal | 2.825 | 2,7 | 466 | 2,7 | 16,5 |
Espírito Santo | 901 | 0,9 | 54 | 0,3 | 6,0 |
Goiás | 1.940 | 1,9 | 107 | 0,6 | 5,5 |
Maranhão | 571 | 0,6 | 10 | 0,1 | 1,8 |
Mato Grosso | 662 | 0,6 | 4 | 0,0 | 0,6 |
Mato Grosso do Sul | 881 | 0,9 | 24 | 0,1 | 2,7 |
Minas Gerais | 9.190 | 8,9 | 1.408 | 8,3 | 15,3 |
Pará | 1.316 | 1,3 | 91 | 0,5 | 6,9 |
Paraíba | 2.060 | 2,0 | 262 | 1,5 | 12,7 |
Paraná | 7.129 | 6,9 | 596 | 3,5 | 8,4 |
Pernambuco | 3.788 | 3,7 | 509 | 3,0 | 13,4 |
Piauí | 451 | 0,4 | 12 | 0,1 | 2,7 |
Rio de Janeiro | 13.732 | 13,3 | 2.686 | 15,8 | 19,6 |
Rio Grande do Norte | 1.765 | 1,7 | 182 | 1,1 | 10,3 |
Rio Grande do Sul | 11.708 | 11,3 | 1.599 | 9,4 | 13,7 |
Rondônia | 180 | 0,2 | 3 | 0,0 | 1,7 |
Santa Catarina | 5.355 | 5,2 | 686 | 4,0 | 12,8 |
São Paulo | 30.126 | 29,1 | 7.604 | 44,7 | 25,2 |
Sergipe | 483 | 0,5 | 5 | 0,0 | 1,0 |
Total¹ | 103.539 | 100 | 17.019 | 100 | 16,4 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação
Estudantes - Por UF - 2002
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2002
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 379 | 0,6 | 24 | 0,2 | 6,3 |
Amazonas | 533 | 0,9 | 61 | 0,4 | 11,4 |
Bahia | 1.937 | 3,1 | 280 | 1,9 | 14,5 |
Ceará | 1.517 | 2,4 | 178 | 1,2 | 11,7 |
Distrito Federal | 1.619 | 2,6 | 449 | 3,0 | 27,7 |
Espírito Santo | 492 | 0,8 | 46 | 0,3 | 9,3 |
Goiás | 941 | 1,5 | 65 | 0,4 | 6,9 |
Maranhão | 452 | 0,7 | 9 | 0,1 | 2,0 |
Mato Grosso | 337 | 0,5 | 2 | 0,0 | 0,6 |
Mato Grosso do Sul | 460 | 0,7 | 13 | 0,1 | 2,8 |
Minas Gerais | 5.299 | 8,5 | 1.293 | 8,7 | 24,4 |
Pará | 894 | 1,4 | 96 | 0,6 | 10,7 |
Paraíba | 1.783 | 2,9 | 300 | 2,0 | 16,8 |
Paraná | 3.509 | 5,7 | 461 | 3,1 | 13,1 |
Pernambuco | 2.803 | 4,5 | 540 | 3,6 | 19,3 |
Piauí | 221 | 0,4 | 5 | 0,0 | 2,3 |
Rio de Janeiro | 8.429 | 13,6 | 2.404 | 16,2 | 28,5 |
Rio Grande do Norte | 1.183 | 1,9 | 120 | 0,8 | 10,1 |
Rio Grande do Sul | 8.105 | 13,1 | 1.575 | 10,6 | 19,4 |
Rondônia | 84 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1,2 |
Santa Catarina | 3.320 | 5,4 | 614 | 4,1 | 18,5 |
São Paulo | 17.427 | 28,1 | 6.274 | 42,4 | 36,0 |
Sergipe | 257 | 0,4 | 2 | 0,0 | 0,8 |
Total¹ | 61.981 | 100 | 14.812 | 100 | 23,9 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação
Estudantes - Por UF - 2000
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a Unidade da Federação, 2000
Unidade da Federação | Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 372 | 0,6 | 15 | 0,1 | 4,0 |
Amazonas | 357 | 0,6 | 37 | 0,3 | 10,4 |
Bahia | 1.770 | 3,0 | 195 | 1,5 | 11,0 |
Ceará | 1.394 | 2,4 | 132 | 1,0 | 9,5 |
Distrito Federal | 2.049 | 3,5 | 443 | 3,4 | 21,6 |
Espírito Santo | 419 | 0,7 | 31 | 0,2 | 7,4 |
Goiás | 1.004 | 1,7 | 35 | 0,3 | 3,5 |
Maranhão | 404 | 0,7 | 3 | 0,0 | 0,7 |
Mato Grosso | 180 | 0,3 | 1 | 0,0 | 0,6 |
Mato Grosso do Sul | 447 | 0,8 | 4 | 0,0 | 0,9 |
Minas Gerais | 5.613 | 9,5 | 1.178 | 9,1 | 21,0 |
Pará | 707 | 1,2 | 53 | 0,4 | 7,5 |
Paraíba | 1.194 | 2,0 | 157 | 1,2 | 13,1 |
Paraná | 2.870 | 4,9 | 260 | 2,0 | 9,1 |
Pernambuco | 2.448 | 4,1 | 330 | 2,5 | 13,5 |
Rio de Janeiro | 9.766 | 16,5 | 2.523 | 19,4 | 25,8 |
Rio Grande do Norte | 699 | 1,2 | 49 | 0,4 | 7,0 |
Rio Grande do Sul | 6.692 | 11,3 | 1.080 | 8,3 | 16,1 |
Santa Catarina | 2.191 | 3,7 | 425 | 3,3 | 19,4 |
São Paulo | 18.476 | 31,3 | 6.061 | 46,6 | 32,8 |
Total¹ | 59.052 | 100 | 13.012 | 100 | 22,0 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Unidade da Federação. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Unidade da Federação foi computado uma vez em cada Unidade da Federação