Distribuição dos pesquisadores e pesquisadores doutores segundo a unidade da federação
Censo 1993 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 9.478 | 5.395 | 50,0 | 56,9 |
Rio de Janeiro | 3.361 | 1.725 | 16,0 | 51,3 |
Rio Grande do Sul | 1.937 | 893 | 8,3 | 46,1 |
Minas Gerais | 1.386 | 631 | 5,8 | 45,5 |
Santa Catarina | 766 | 339 | 3,1 | 44,3 |
Paraíba | 726 | 259 | 2,4 | 35,7 |
Distrito Federal | 623 | 351 | 3,3 | 56,3 |
Paraná | 535 | 240 | 2,2 | 44,9 |
Pernambuco | 476 | 225 | 2,1 | 47,3 |
Bahia | 358 | 129 | 1,2 | 36,0 |
Rio Grande do Norte | 326 | 129 | 1,2 | 39,6 |
Goiás | 317 | 98 | 0,9 | 30,9 |
Amazonas | 225 | 84 | 0,8 | 37,3 |
Ceará | 171 | 95 | 0,9 | 55,6 |
Espírito Santo | 146 | 61 | 0,6 | 41,8 |
Pará | 111 | 50 | 0,5 | 45,0 |
Mato Grosso do Sul | 79 | 18 | 0,2 | 22,8 |
Sergipe | 73 | 25 | 0,2 | 34,2 |
Alagoas | 62 | 26 | 0,2 | 41,9 |
Mato Grosso | 49 | 9 | 0,1 | 18,4 |
Maranhão | 24 | 3 | 0,0 | 12,5 |
Roraima | 22 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Acre | 13 | 4 | 0,0 | 30,8 |
Amapá | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Piauí | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tocantins | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rondônia | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Total | 21.270 | 10.789 | 100 | 50,8 |
Censo 1995 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 10.561 | 6.364 | 45,3 | 60,3 |
Rio de Janeiro | 4.382 | 2.413 | 17,2 | 55,1 |
Minas Gerais | 2.490 | 1.251 | 8,9 | 50,2 |
Rio Grande do Sul | 2.256 | 1.059 | 7,5 | 46,9 |
Paraná | 998 | 479 | 3,4 | 48,0 |
Pernambuco | 871 | 426 | 3,0 | 48,9 |
Santa Catarina | 773 | 320 | 2,3 | 41,4 |
Paraíba | 685 | 271 | 1,9 | 39,6 |
Distrito Federal | 521 | 294 | 2,1 | 56,4 |
Ceará | 441 | 252 | 1,8 | 57,1 |
Bahia | 382 | 178 | 1,3 | 46,6 |
Goiás | 364 | 121 | 0,9 | 33,2 |
Amazonas | 311 | 112 | 0,8 | 36,0 |
Rio Grande do Norte | 271 | 116 | 0,8 | 42,8 |
Pará | 217 | 103 | 0,7 | 47,5 |
Mato Grosso do Sul | 191 | 70 | 0,5 | 36,6 |
Mato Grosso | 173 | 33 | 0,2 | 19,1 |
Espírito Santo | 134 | 64 | 0,5 | 47,8 |
Maranhão | 133 | 35 | 0,2 | 26,3 |
Alagoas | 102 | 37 | 0,3 | 36,3 |
Sergipe | 64 | 22 | 0,2 | 34,4 |
Acre | 58 | 6 | 0,0 | 10,3 |
Piauí | 42 | 21 | 0,1 | 50,0 |
Rondônia | 33 | 3 | 0,0 | 9,1 |
Tocantins | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Roraima | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Amapá | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Total | 26.453 | 14.050 | 100 | 53,2 |
Censo 1997 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 12.969 | 7.815 | 40,8 | 60,3 |
Rio de Janeiro | 5.521 | 3.019 | 15,8 | 54,7 |
Rio Grande do Sul | 3.634 | 1.687 | 8,8 | 46,4 |
Minas Gerais | 2.824 | 1.680 | 8,8 | 59,5 |
Paraná | 1.508 | 827 | 4,3 | 54,8 |
Santa Catarina | 1.140 | 591 | 3,1 | 51,8 |
Distrito Federal | 1.025 | 647 | 3,4 | 63,1 |
Pernambuco | 1.006 | 576 | 3,0 | 57,3 |
Paraíba | 937 | 417 | 2,2 | 44,5 |
Bahia | 713 | 366 | 1,9 | 51,3 |
Ceará | 594 | 341 | 1,8 | 57,4 |
Rio Grande do Norte | 406 | 192 | 1,0 | 47,3 |
Pará | 385 | 179 | 0,9 | 46,5 |
Goiás | 362 | 142 | 0,7 | 39,2 |
Espírito Santo | 259 | 146 | 0,8 | 56,4 |
Mato Grosso do Sul | 232 | 80 | 0,4 | 34,5 |
Mato Grosso | 209 | 63 | 0,3 | 30,1 |
Amazonas | 176 | 102 | 0,5 | 58,0 |
Sergipe | 174 | 75 | 0,4 | 43,1 |
Alagoas | 154 | 91 | 0,5 | 59,1 |
Maranhão | 154 | 61 | 0,3 | 39,6 |
Piauí | 98 | 44 | 0,2 | 44,9 |
Rondônia | 22 | 6 | 0,0 | 27,3 |
Acre | 8 | 3 | 0,0 | 37,5 |
Tocantins | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Roraima | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Amapá | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Total | 34.510 | 19.150 | 100 | 55,3 |
Censo 2000 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 15.129 | 10.187 | 34,8 | 67,3 |
Rio de Janeiro | 7.348 | 4.553 | 15,6 | 62,0 |
Rio Grande do Sul | 4.968 | 2.497 | 8,5 | 50,3 |
Minas Gerais | 4.368 | 2.748 | 9,4 | 62,9 |
Paraná | 3.415 | 1.695 | 5,8 | 49,6 |
Pernambuco | 2.224 | 1.143 | 3,9 | 51,4 |
Santa Catarina | 2.105 | 923 | 3,2 | 43,9 |
Bahia | 1.628 | 740 | 2,5 | 45,5 |
Distrito Federal | 1.514 | 1.048 | 3,6 | 69,2 |
Ceará | 1.091 | 623 | 2,1 | 57,1 |
Paraíba | 1.074 | 546 | 1,9 | 50,8 |
Goiás | 954 | 487 | 1,7 | 51,1 |
Pará | 758 | 339 | 1,2 | 44,7 |
Mato Grosso do Sul | 612 | 311 | 1,1 | 50,8 |
Rio Grande do Norte | 559 | 245 | 0,8 | 43,8 |
Amazonas | 531 | 270 | 0,9 | 50,9 |
Maranhão | 489 | 152 | 0,5 | 31,1 |
Espírito Santo | 438 | 233 | 0,8 | 53,2 |
Sergipe | 324 | 129 | 0,4 | 39,8 |
Piauí | 285 | 103 | 0,4 | 36,1 |
Alagoas | 233 | 139 | 0,5 | 59,7 |
Mato Grosso | 169 | 78 | 0,3 | 46,2 |
Rondônia | 164 | 34 | 0,1 | 20,7 |
Acre | 153 | 33 | 0,1 | 21,6 |
Tocantins | 137 | 30 | 0,1 | 21,9 |
Amapá | 20 | 3 | 0,0 | 15,0 |
Total | 50.690 | 29.289 | 100 | 57,8 |
Censo 2002 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 16.789 | 12.177 | 32,4 | 72,5 |
Rio de Janeiro | 7.348 | 5.206 | 13,8 | 70,9 |
Rio Grande do Sul | 6.593 | 3.414 | 9,1 | 51,8 |
Minas Gerais | 5.052 | 3.518 | 9,4 | 69,6 |
Paraná | 4.722 | 2.435 | 6,5 | 51,6 |
Santa Catarina | 3.165 | 1.503 | 4,0 | 47,5 |
Pernambuco | 2.336 | 1.377 | 3,7 | 59,0 |
Bahia | 2.210 | 1.070 | 2,8 | 48,4 |
Distrito Federal | 1.574 | 1.199 | 3,2 | 76,2 |
Ceará | 1.386 | 812 | 2,2 | 58,6 |
Paraíba | 1.364 | 808 | 2,2 | 59,2 |
Goiás | 1.192 | 656 | 1,7 | 55,0 |
Pará | 1.022 | 543 | 1,4 | 53,1 |
Rio Grande do Norte | 988 | 548 | 1,5 | 55,5 |
Amazonas | 896 | 433 | 1,2 | 48,3 |
Mato Grosso do Sul | 796 | 419 | 1,1 | 52,6 |
Maranhão | 496 | 201 | 0,5 | 40,5 |
Espírito Santo | 477 | 306 | 0,8 | 64,2 |
Mato Grosso | 476 | 205 | 0,5 | 43,1 |
Sergipe | 429 | 198 | 0,5 | 46,2 |
Alagoas | 348 | 228 | 0,6 | 65,5 |
Piauí | 261 | 158 | 0,4 | 60,5 |
Tocantins | 254 | 55 | 0,2 | 21,7 |
Roraima | 222 | 74 | 0,2 | 33,3 |
Acre | 110 | 43 | 0,1 | 39,1 |
Rondônia | 99 | 32 | 0,1 | 32,3 |
Amapá | 37 | 7 | 0,0 | 18,9 |
Total | 60.642 | 37.625 | 100 | 62,0 |
Censo 2004 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 22.940 | 16.955 | 31,5 | 73,9 |
Rio de Janeiro | 10.537 | 7.597 | 14,1 | 72,1 |
Rio Grande do Sul | 8.574 | 4.730 | 8,8 | 55,2 |
Minas Gerais | 7.183 | 4.983 | 9,2 | 69,4 |
Paraná | 6.723 | 3.662 | 6,8 | 54,5 |
Santa Catarina | 4.635 | 2.244 | 4,2 | 48,4 |
Bahia | 3.465 | 1.803 | 3,4 | 52,0 |
Pernambuco | 2.730 | 1.812 | 3,4 | 66,4 |
Distrito Federal | 2.513 | 1.729 | 3,2 | 68,8 |
Ceará | 1.970 | 1.209 | 2,2 | 61,4 |
Goiás | 1.661 | 969 | 1,8 | 58,3 |
Paraíba | 1.586 | 1.004 | 1,9 | 63,3 |
Amazonas | 1.410 | 652 | 1,2 | 46,2 |
Pará | 1.397 | 733 | 1,4 | 52,5 |
Rio Grande do Norte | 1.208 | 733 | 1,4 | 60,7 |
Mato Grosso do Sul | 1.157 | 665 | 1,2 | 57,5 |
Mato Grosso | 831 | 408 | 0,8 | 49,1 |
Espírito Santo | 705 | 483 | 0,9 | 68,5 |
Maranhão | 531 | 258 | 0,5 | 48,6 |
Alagoas | 505 | 337 | 0,6 | 66,7 |
Sergipe | 504 | 294 | 0,6 | 58,3 |
Tocantins | 440 | 151 | 0,3 | 34,3 |
Piauí | 440 | 253 | 0,5 | 57,5 |
Roraima | 190 | 80 | 0,2 | 42,1 |
Rondônia | 159 | 78 | 0,1 | 49,1 |
Acre | 142 | 66 | 0,1 | 46,5 |
Amapá | 55 | 12 | 0,0 | 21,8 |
Total | 84.191 | 53.900 | 100 | 64,0 |
Censo 2006 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 26.007 | 19.899 | 30,4 | 76,5 |
Rio de Janeiro | 11.914 | 8.811 | 13,5 | 74,0 |
Rio Grande do Sul | 9.560 | 5.791 | 8,8 | 60,6 |
Minas Gerais | 8.886 | 6.244 | 9,5 | 70,3 |
Paraná | 7.871 | 4.613 | 7,0 | 58,6 |
Santa Catarina | 5.341 | 2.750 | 4,2 | 51,5 |
Bahia | 4.743 | 2.564 | 3,9 | 54,1 |
Pernambuco | 3.341 | 2.307 | 3,5 | 69,1 |
Distrito Federal | 2.570 | 1.805 | 2,8 | 70,2 |
Ceará | 2.096 | 1.376 | 2,1 | 65,7 |
Goiás | 1.909 | 1.227 | 1,9 | 64,3 |
Amazonas | 1.847 | 863 | 1,3 | 46,7 |
Paraíba | 1.799 | 1.192 | 1,8 | 66,3 |
Pará | 1.743 | 943 | 1,4 | 54,1 |
Rio Grande do Norte | 1.607 | 949 | 1,5 | 59,1 |
Mato Grosso do Sul | 1.502 | 838 | 1,3 | 55,8 |
Mato Grosso | 1.176 | 592 | 0,9 | 50,3 |
Espírito Santo | 883 | 621 | 1,0 | 70,3 |
Alagoas | 792 | 473 | 0,7 | 59,7 |
Maranhão | 680 | 337 | 0,5 | 49,6 |
Sergipe | 626 | 404 | 0,6 | 64,5 |
Piauí | 567 | 352 | 0,5 | 62,1 |
Tocantins | 519 | 194 | 0,3 | 37,4 |
Acre | 277 | 117 | 0,2 | 42,2 |
Rondônia | 276 | 107 | 0,2 | 38,8 |
Roraima | 210 | 106 | 0,2 | 50,5 |
Amapá | 145 | 40 | 0,1 | 27,6 |
Total | 98.887 | 65.515 | 100 | 66,3 |
Censo 2008 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 28.955 | 22.385 | 29,1 | 77,3 |
Rio de Janeiro | 13.418 | 9.924 | 12,9 | 74,0 |
Rio Grande do Sul | 10.681 | 6.773 | 8,8 | 63,4 |
Minas Gerais | 10.664 | 7.405 | 9,6 | 69,4 |
Paraná | 9.248 | 5.622 | 7,3 | 60,8 |
Bahia | 5.973 | 3.240 | 4,2 | 54,2 |
Santa Catarina | 5.398 | 3.090 | 4,0 | 57,2 |
Pernambuco | 4.018 | 2.775 | 3,6 | 69,1 |
Distrito Federal | 3.052 | 2.131 | 2,8 | 69,8 |
Paraíba | 2.625 | 1.675 | 2,2 | 63,8 |
Ceará | 2.569 | 1.605 | 2,1 | 62,5 |
Amazonas | 2.321 | 1.068 | 1,4 | 46,0 |
Pará | 2.172 | 1.102 | 1,4 | 50,7 |
Goiás | 2.117 | 1.429 | 1,9 | 67,5 |
Mato Grosso do Sul | 1.927 | 1.148 | 1,5 | 59,6 |
Rio Grande do Norte | 1.907 | 1.103 | 1,4 | 57,8 |
Mato Grosso | 1.511 | 834 | 1,1 | 55,2 |
Espírito Santo | 1.142 | 812 | 1,1 | 71,1 |
Alagoas | 1.058 | 594 | 0,8 | 56,1 |
Sergipe | 899 | 557 | 0,7 | 62,0 |
Maranhão | 836 | 443 | 0,6 | 53,0 |
Piauí | 737 | 434 | 0,6 | 58,9 |
Tocantins | 679 | 291 | 0,4 | 42,9 |
Rondônia | 328 | 124 | 0,2 | 37,8 |
Roraima | 296 | 166 | 0,2 | 56,1 |
Acre | 275 | 141 | 0,2 | 51,3 |
Amapá | 165 | 65 | 0,1 | 39,4 |
Total | 114.971 | 76.936 | 100 | 66,9 |
Censo 2010 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 32.578 | 25.270 | 26,2 | 77,6 |
Rio de Janeiro | 16.478 | 12.300 | 12,7 | 74,6 |
Minas Gerais | 14.859 | 10.142 | 10,5 | 68,3 |
Rio Grande do Sul | 12.778 | 8.418 | 8,7 | 65,9 |
Paraná | 11.378 | 7.064 | 7,3 | 62,1 |
Bahia | 7.532 | 4.012 | 4,2 | 53,3 |
Santa Catarina | 6.655 | 3.854 | 4,0 | 57,9 |
Pernambuco | 5.197 | 3.505 | 3,6 | 67,4 |
Distrito Federal | 4.299 | 2.978 | 3,1 | 69,3 |
Ceará | 3.646 | 2.188 | 2,3 | 60,0 |
Paraíba | 3.565 | 2.298 | 2,4 | 64,5 |
Pará | 3.162 | 1.620 | 1,7 | 51,2 |
Goiás | 2.908 | 1.907 | 2,0 | 65,6 |
Rio Grande do Norte | 2.860 | 1.681 | 1,7 | 58,8 |
Amazonas | 2.805 | 1.291 | 1,3 | 46,0 |
Mato Grosso do Sul | 2.609 | 1.595 | 1,7 | 61,1 |
Mato Grosso | 2.178 | 1.214 | 1,3 | 55,7 |
Espírito Santo | 1.671 | 1.113 | 1,2 | 66,6 |
Sergipe | 1.510 | 906 | 0,9 | 60,0 |
Alagoas | 1.454 | 826 | 0,9 | 56,8 |
Piauí | 1.263 | 694 | 0,7 | 55,0 |
Maranhão | 1.246 | 665 | 0,7 | 53,4 |
Tocantins | 862 | 398 | 0,4 | 46,2 |
Rondônia | 665 | 242 | 0,3 | 36,4 |
Acre | 408 | 191 | 0,2 | 46,8 |
Roraima | 380 | 188 | 0,2 | 49,5 |
Amapá | 201 | 81 | 0,1 | 40,3 |
Total | 145.147 | 96.641 | 100 | 66,6 |
Censo 2014 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 42.196 | 33.124 | 23,6 | 78,5 |
Rio de Janeiro | 22.802 | 17.242 | 12,3 | 75,6 |
Minas Gerais | 20.431 | 14.393 | 10,3 | 70,5 |
Rio Grande do Sul | 17.712 | 12.196 | 8,7 | 68,9 |
Paraná | 16.111 | 10.780 | 7,7 | 66,9 |
Bahia | 10.783 | 6.146 | 4,4 | 57,0 |
Santa Catarina | 9.541 | 5.636 | 4,0 | 59,1 |
Pernambuco | 7.479 | 5.134 | 3,7 | 68,7 |
Distrito Federal | 5.998 | 4.258 | 3,0 | 71,0 |
Ceará | 5.644 | 3.407 | 2,4 | 60,4 |
Paraíba | 5.599 | 3.779 | 2,7 | 67,5 |
Pará | 4.868 | 2.653 | 1,9 | 54,5 |
Goiás | 4.374 | 2.934 | 2,1 | 67,1 |
Rio Grande do Norte | 4.230 | 2.730 | 2,0 | 64,5 |
Amazonas | 3.986 | 2.078 | 1,5 | 52,1 |
Mato Grosso do Sul | 3.715 | 2.388 | 1,7 | 64,3 |
Mato Grosso | 3.254 | 2.048 | 1,5 | 62,9 |
Espírito Santo | 3.080 | 1.943 | 1,4 | 63,1 |
Sergipe | 2.688 | 1.543 | 1,1 | 57,4 |
Alagoas | 2.291 | 1.364 | 1,0 | 59,5 |
Maranhão | 2.240 | 1.177 | 0,8 | 52,5 |
Piauí | 2.115 | 1.187 | 0,9 | 56,1 |
Tocantins | 1.426 | 717 | 0,5 | 50,3 |
Rondônia | 1.240 | 473 | 0,3 | 38,2 |
Acre | 860 | 355 | 0,3 | 41,3 |
Amapá | 762 | 281 | 0,2 | 36,9 |
Roraima | 685 | 306 | 0,2 | 44,7 |
Total | 206.110 | 140.272 | 100 | 68,1 |
Censo 2016 |
Unidade da federação | Pesquisadores (P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) |
São Paulo | 45.204 | 35.315 | 22,6 | 78,1 |
Rio de Janeiro | 25.271 | 19.037 | 12,2 | 75,3 |
Minas Gerais | 21.461 | 15.462 | 9,9 | 72,1 |
Rio Grande do Sul | 19.573 | 13.946 | 8,9 | 71,3 |
Paraná | 17.755 | 12.292 | 7,9 | 69,2 |
Bahia | 11.552 | 6.870 | 4,4 | 59,5 |
Santa Catarina | 10.958 | 6.766 | 4,3 | 61,7 |
Pernambuco | 8.302 | 5.761 | 3,7 | 69,4 |
Distrito Federal | 6.633 | 4.664 | 3,0 | 70,3 |
Paraíba | 6.112 | 4.150 | 2,7 | 67,9 |
Ceará | 5.919 | 3.809 | 2,4 | 64,4 |
Pará | 5.875 | 3.166 | 2,0 | 53,9 |
Goiás | 4.921 | 3.312 | 2,1 | 67,3 |
Rio Grande do Norte | 4.743 | 3.025 | 1,9 | 63,8 |
Amazonas | 4.329 | 2.220 | 1,4 | 51,3 |
Mato Grosso do Sul | 4.282 | 2.870 | 1,8 | 67,0 |
Mato Grosso | 3.737 | 2.431 | 1,6 | 65,1 |
Espírito Santo | 3.597 | 2.303 | 1,5 | 64,0 |
Maranhão | 3.214 | 1.623 | 1,0 | 50,5 |
Sergipe | 3.200 | 1.866 | 1,2 | 58,3 |
Alagoas | 2.743 | 1.631 | 1,0 | 59,5 |
Piauí | 2.483 | 1.410 | 0,9 | 56,8 |
Tocantins | 1.842 | 904 | 0,6 | 49,1 |
Rondônia | 1.649 | 628 | 0,4 | 38,1 |
Amapá | 900 | 378 | 0,2 | 42,0 |
Acre | 890 | 382 | 0,2 | 42,9 |
Roraima | 775 | 359 | 0,2 | 46,3 |
Total | 227.920 | 156.580 | 100 | 68,7 |
Notas:
Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas [exceção nos anos de 1993 e 1995, conforme notas]. Estados ordenados pelo nº de doutores no último censo.
Em 1993 não inclui 271 pesquisadores que participam de dois ou mais grupos localizados em mais de uma unidade da federação e, em 1995, não inclui 326.
Em 1993 não inclui 205 doutores que participam de dois ou mais grupos localizados em mais de uma unidade da federação e, em 1995, não inclui 258.
Download XML