Por titulação e UF
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2016
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2016. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Roraima | 775 | 359 | 274 | 74 | 38 | 27 | 46,3 |
Acre | 890 | 382 | 317 | 118 | 48 | 21 | 42,9 |
Amapá | 900 | 378 | 384 | 110 | 13 | 15 | 42,0 |
Rondônia | 1649 | 628 | 616 | 230 | 109 | 56 | 38,1 |
Tocantins | 1842 | 904 | 641 | 205 | 52 | 38 | 49,1 |
Piauí | 2483 | 1410 | 778 | 172 | 64 | 52 | 56,8 |
Alagoas | 2743 | 1631 | 822 | 156 | 94 | 29 | 59,5 |
Sergipe | 3200 | 1866 | 945 | 229 | 129 | 26 | 58,3 |
Maranhão | 3214 | 1623 | 956 | 321 | 224 | 41 | 50,5 |
Espírito Santo | 3597 | 2303 | 934 | 143 | 113 | 94 | 64,0 |
Mato Grosso | 3737 | 2431 | 987 | 154 | 110 | 31 | 65,1 |
Mato Grosso do Sul | 4282 | 2870 | 1049 | 153 | 130 | 65 | 67,0 |
Amazonas | 4329 | 2220 | 1550 | 300 | 159 | 87 | 51,3 |
Rio Grande do Norte | 4743 | 3025 | 1284 | 225 | 122 | 79 | 63,8 |
Goiás | 4921 | 3312 | 1257 | 197 | 91 | 50 | 67,3 |
Pará | 5875 | 3166 | 1753 | 537 | 298 | 75 | 53,9 |
Ceará | 5919 | 3809 | 1514 | 256 | 198 | 115 | 64,4 |
Paraíba | 6112 | 4150 | 1501 | 221 | 154 | 64 | 67,9 |
Distrito Federal | 6633 | 4664 | 1265 | 327 | 269 | 76 | 70,3 |
Pernambuco | 8302 | 5761 | 1854 | 353 | 207 | 105 | 69,4 |
Santa Catarina | 10958 | 6766 | 3172 | 560 | 291 | 130 | 61,7 |
Bahia | 11552 | 6870 | 3324 | 752 | 370 | 202 | 59,5 |
Paraná | 17755 | 12292 | 4333 | 628 | 344 | 116 | 69,2 |
Rio Grande do Sul | 19573 | 13946 | 4238 | 646 | 447 | 230 | 71,3 |
Minas Gerais | 21461 | 15462 | 4458 | 772 | 480 | 232 | 72,1 |
Rio de Janeiro | 25271 | 19037 | 4244 | 741 | 736 | 421 | 75,3 |
São Paulo | 45204 | 35315 | 6644 | 1270 | 1459 | 362 | 78,1 |
Total | 227920 | 156580 | 51094 | 9850 | 6749 | 2839 | 68,7 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2014
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2014. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Roraima | 685 | 306 | 263 | 55 | 37 | 22 | 44,7 |
Amapá | 762 | 281 | 342 | 94 | 26 | 18 | 36,9 |
Acre | 860 | 355 | 306 | 130 | 55 | 11 | 41,3 |
Rondônia | 1240 | 473 | 487 | 172 | 78 | 26 | 38,2 |
Tocantins | 1426 | 717 | 514 | 126 | 41 | 21 | 50,3 |
Piauí | 2115 | 1187 | 692 | 138 | 64 | 28 | 56,1 |
Maranhão | 2240 | 1177 | 715 | 222 | 92 | 23 | 52,5 |
Alagoas | 2291 | 1364 | 690 | 124 | 88 | 25 | 59,5 |
Sergipe | 2688 | 1543 | 798 | 217 | 103 | 23 | 57,4 |
Espírito Santo | 3080 | 1943 | 798 | 147 | 120 | 60 | 63,1 |
Mato Grosso | 3254 | 2048 | 938 | 127 | 102 | 32 | 62,9 |
Mato Grosso do Sul | 3715 | 2388 | 997 | 156 | 116 | 43 | 64,3 |
Amazonas | 3986 | 2078 | 1401 | 270 | 154 | 74 | 52,1 |
Rio Grande do Norte | 4230 | 2730 | 1126 | 211 | 103 | 50 | 64,5 |
Goiás | 4374 | 2934 | 1132 | 170 | 80 | 43 | 67,1 |
Pará | 4868 | 2653 | 1555 | 408 | 196 | 40 | 54,5 |
Paraíba | 5599 | 3779 | 1430 | 211 | 124 | 42 | 67,5 |
Ceará | 5644 | 3407 | 1613 | 303 | 214 | 94 | 60,4 |
Distrito Federal | 5998 | 4258 | 1145 | 259 | 223 | 84 | 71,0 |
Pernambuco | 7479 | 5134 | 1745 | 298 | 188 | 103 | 68,7 |
Santa Catarina | 9541 | 5636 | 3000 | 492 | 284 | 107 | 59,1 |
Bahia | 10783 | 6146 | 3269 | 851 | 336 | 157 | 57,0 |
Paraná | 16111 | 10780 | 4230 | 637 | 305 | 106 | 66,9 |
Rio Grande do Sul | 17712 | 12196 | 4257 | 582 | 430 | 203 | 68,9 |
Minas Gerais | 20431 | 14393 | 4404 | 820 | 529 | 238 | 70,5 |
Rio de Janeiro | 22802 | 17242 | 3822 | 654 | 642 | 363 | 75,6 |
São Paulo | 42196 | 33124 | 6109 | 1133 | 1315 | 388 | 78,5 |
Total | 206110 | 140272 | 47778 | 9007 | 6045 | 2424 | 68,1 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2010
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2010. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Amapá | 201 | 81 | 95 | 14 | 10 | 1 | 40,3 |
Roraima | 380 | 188 | 132 | 37 | 18 | 5 | 49,5 |
Acre | 408 | 191 | 141 | 43 | 26 | 7 | 46,8 |
Rondônia | 665 | 242 | 268 | 105 | 38 | 12 | 36,4 |
Tocantins | 862 | 398 | 396 | 38 | 25 | 5 | 46,2 |
Maranhão | 1246 | 665 | 448 | 75 | 50 | 8 | 53,4 |
Piauí | 1263 | 694 | 421 | 91 | 45 | 12 | 55,0 |
Alagoas | 1454 | 826 | 437 | 117 | 68 | 6 | 56,8 |
Sergipe | 1510 | 906 | 416 | 123 | 56 | 9 | 60,0 |
Espírito Santo | 1671 | 1113 | 423 | 77 | 47 | 11 | 66,6 |
Mato Grosso | 2178 | 1214 | 750 | 122 | 83 | 9 | 55,7 |
Mato Grosso do Sul | 2609 | 1595 | 817 | 111 | 80 | 6 | 61,1 |
Amazonas | 2805 | 1291 | 1084 | 260 | 148 | 22 | 46,0 |
Rio Grande do Norte | 2860 | 1681 | 878 | 200 | 87 | 14 | 58,8 |
Goiás | 2908 | 1907 | 776 | 150 | 66 | 9 | 65,6 |
Pará | 3162 | 1620 | 1113 | 260 | 151 | 18 | 51,2 |
Paraíba | 3565 | 2298 | 1053 | 123 | 83 | 8 | 64,5 |
Ceará | 3646 | 2188 | 1153 | 147 | 140 | 18 | 60,0 |
Distrito Federal | 4299 | 2978 | 868 | 226 | 194 | 33 | 69,3 |
Pernambuco | 5197 | 3505 | 1306 | 229 | 139 | 18 | 67,4 |
Santa Catarina | 6655 | 3854 | 2204 | 338 | 236 | 23 | 57,9 |
Bahia | 7532 | 4012 | 2501 | 614 | 358 | 47 | 53,3 |
Paraná | 11378 | 7064 | 3414 | 572 | 279 | 49 | 62,1 |
Rio Grande do Sul | 12778 | 8418 | 3399 | 497 | 397 | 67 | 65,9 |
Minas Gerais | 14859 | 10142 | 3508 | 658 | 473 | 78 | 68,3 |
Rio de Janeiro | 16478 | 12300 | 3122 | 458 | 490 | 108 | 74,6 |
São Paulo | 32578 | 25270 | 4965 | 999 | 1164 | 180 | 77,6 |
Total | 145147 | 96641 | 36088 | 6684 | 4951 | 783 | 66,6 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2008
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2008. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Amapá | 165 | 65 | 66 | 20 | 13 | 1 | 39,4 |
Acre | 275 | 141 | 87 | 27 | 19 | 1 | 51,3 |
Roraima | 296 | 166 | 82 | 37 | 8 | 3 | 56,1 |
Rondônia | 328 | 124 | 138 | 44 | 17 | 5 | 37,8 |
Tocantins | 679 | 291 | 300 | 50 | 38 | 0 | 42,9 |
Piauí | 737 | 434 | 225 | 49 | 21 | 8 | 58,9 |
Maranhão | 836 | 443 | 298 | 48 | 41 | 6 | 53,0 |
Sergipe | 899 | 557 | 250 | 62 | 28 | 2 | 62,0 |
Alagoas | 1058 | 594 | 293 | 84 | 76 | 11 | 56,1 |
Espírito Santo | 1142 | 812 | 226 | 45 | 50 | 9 | 71,1 |
Mato Grosso | 1511 | 834 | 530 | 84 | 56 | 7 | 55,2 |
Rio Grande do Norte | 1907 | 1103 | 588 | 136 | 64 | 16 | 57,8 |
Mato Grosso do Sul | 1927 | 1148 | 600 | 83 | 87 | 9 | 59,6 |
Goiás | 2117 | 1429 | 525 | 93 | 60 | 10 | 67,5 |
Pará | 2172 | 1102 | 772 | 196 | 89 | 13 | 50,7 |
Amazonas | 2321 | 1068 | 848 | 221 | 152 | 32 | 46,0 |
Ceará | 2569 | 1605 | 773 | 97 | 78 | 16 | 62,5 |
Paraíba | 2625 | 1675 | 749 | 93 | 90 | 18 | 63,8 |
Distrito Federal | 3052 | 2131 | 630 | 144 | 115 | 32 | 69,8 |
Pernambuco | 4018 | 2775 | 950 | 160 | 97 | 36 | 69,1 |
Santa Catarina | 5398 | 3090 | 1797 | 301 | 182 | 28 | 57,2 |
Bahia | 5973 | 3240 | 1901 | 485 | 305 | 42 | 54,2 |
Paraná | 9248 | 5622 | 2775 | 546 | 254 | 51 | 60,8 |
Minas Gerais | 10664 | 7405 | 2396 | 423 | 355 | 85 | 69,4 |
Rio Grande do Sul | 10681 | 6773 | 3021 | 487 | 344 | 56 | 63,4 |
Rio de Janeiro | 13418 | 9924 | 2525 | 411 | 447 | 111 | 74,0 |
São Paulo | 28955 | 22385 | 4340 | 911 | 1125 | 194 | 77,3 |
Total | 114971 | 76936 | 27685 | 5337 | 4211 | 802 | 66,9 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2006
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2006. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Amapá | 145 | 40 | 70 | 18 | 16 | 1 | 27,6 |
Roraima | 210 | 106 | 73 | 15 | 12 | 4 | 50,5 |
Rondônia | 276 | 107 | 98 | 43 | 24 | 4 | 38,8 |
Acre | 277 | 117 | 102 | 37 | 16 | 5 | 42,2 |
Tocantins | 519 | 194 | 249 | 50 | 22 | 4 | 37,4 |
Piauí | 567 | 352 | 169 | 27 | 13 | 6 | 62,1 |
Sergipe | 626 | 404 | 178 | 28 | 14 | 2 | 64,5 |
Maranhão | 680 | 337 | 259 | 41 | 34 | 9 | 49,6 |
Alagoas | 792 | 473 | 196 | 72 | 37 | 14 | 59,7 |
Espírito Santo | 883 | 621 | 177 | 40 | 39 | 6 | 70,3 |
Mato Grosso | 1176 | 592 | 427 | 92 | 59 | 6 | 50,3 |
Mato Grosso do Sul | 1502 | 838 | 502 | 98 | 54 | 10 | 55,8 |
Rio Grande do Norte | 1607 | 949 | 484 | 107 | 54 | 13 | 59,1 |
Pará | 1743 | 943 | 568 | 138 | 73 | 21 | 54,1 |
Paraíba | 1799 | 1192 | 495 | 57 | 43 | 12 | 66,3 |
Amazonas | 1847 | 863 | 650 | 174 | 123 | 37 | 46,7 |
Goiás | 1909 | 1227 | 510 | 97 | 61 | 14 | 64,3 |
Ceará | 2096 | 1376 | 566 | 67 | 72 | 15 | 65,7 |
Distrito Federal | 2570 | 1805 | 501 | 137 | 104 | 23 | 70,2 |
Pernambuco | 3341 | 2307 | 773 | 132 | 92 | 37 | 69,1 |
Bahia | 4743 | 2564 | 1554 | 351 | 227 | 47 | 54,1 |
Santa Catarina | 5341 | 2750 | 1975 | 351 | 219 | 46 | 51,5 |
Paraná | 7871 | 4613 | 2459 | 495 | 233 | 71 | 58,6 |
Minas Gerais | 8886 | 6244 | 1954 | 336 | 277 | 75 | 70,3 |
Rio Grande do Sul | 9560 | 5791 | 2958 | 429 | 324 | 58 | 60,6 |
Rio de Janeiro | 11914 | 8811 | 2250 | 340 | 403 | 110 | 74,0 |
São Paulo | 26007 | 19899 | 3915 | 859 | 1116 | 218 | 76,5 |
Total | 98887 | 65515 | 24112 | 4631 | 3761 | 868 | 66,3 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2004
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2004. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Amapá | 55 | 12 | 32 | 3 | 7 | 1 | 21,8 |
Acre | 142 | 66 | 52 | 11 | 4 | 9 | 46,5 |
Rondônia | 159 | 78 | 54 | 18 | 8 | 1 | 49,1 |
Roraima | 190 | 80 | 60 | 13 | 20 | 17 | 42,1 |
Piauí | 440 | 253 | 130 | 35 | 14 | 8 | 57,5 |
Tocantins | 440 | 151 | 211 | 50 | 21 | 7 | 34,3 |
Sergipe | 504 | 294 | 160 | 28 | 18 | 4 | 58,3 |
Alagoas | 505 | 337 | 121 | 20 | 22 | 5 | 66,7 |
Maranhão | 531 | 258 | 187 | 28 | 47 | 11 | 48,6 |
Espírito Santo | 705 | 483 | 158 | 26 | 35 | 3 | 68,5 |
Mato Grosso | 831 | 408 | 286 | 67 | 53 | 17 | 49,1 |
Mato Grosso do Sul | 1157 | 665 | 374 | 68 | 43 | 7 | 57,5 |
Rio Grande do Norte | 1208 | 733 | 343 | 73 | 40 | 19 | 60,7 |
Pará | 1397 | 733 | 479 | 103 | 69 | 13 | 52,5 |
Amazonas | 1410 | 652 | 498 | 108 | 120 | 32 | 46,2 |
Paraíba | 1586 | 1004 | 473 | 48 | 47 | 14 | 63,3 |
Goiás | 1661 | 969 | 524 | 98 | 55 | 15 | 58,3 |
Ceará | 1970 | 1209 | 590 | 81 | 68 | 22 | 61,4 |
Distrito Federal | 2513 | 1729 | 483 | 133 | 131 | 37 | 68,8 |
Pernambuco | 2730 | 1812 | 694 | 110 | 79 | 35 | 66,4 |
Bahia | 3465 | 1803 | 1155 | 289 | 188 | 30 | 52,0 |
Santa Catarina | 4635 | 2244 | 1792 | 338 | 203 | 58 | 48,4 |
Paraná | 6723 | 3662 | 2269 | 498 | 230 | 64 | 54,5 |
Minas Gerais | 7183 | 4983 | 1609 | 284 | 232 | 75 | 69,4 |
Rio Grande do Sul | 8574 | 4730 | 2888 | 502 | 376 | 78 | 55,2 |
Rio de Janeiro | 10537 | 7597 | 2055 | 338 | 397 | 150 | 72,1 |
São Paulo | 22940 | 16955 | 3575 | 764 | 1335 | 311 | 73,9 |
Total | 84191 | 53900 | 21252 | 4134 | 3862 | 1043 | 64,0 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2002
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2002. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Amapá | 37 | 7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 18,9 |
Rondônia | 99 | 32 | 46 | 12 | 5 | 4 | 32,3 |
Acre | 110 | 43 | 43 | 14 | 5 | 5 | 39,1 |
Roraima | 222 | 74 | 68 | 19 | 38 | 23 | 33,3 |
Tocantins | 254 | 55 | 135 | 37 | 22 | 5 | 21,7 |
Piauí | 261 | 158 | 79 | 10 | 9 | 5 | 60,5 |
Alagoas | 348 | 228 | 91 | 14 | 10 | 5 | 65,5 |
Sergipe | 429 | 198 | 184 | 28 | 17 | 2 | 46,2 |
Mato Grosso | 476 | 205 | 177 | 49 | 27 | 18 | 43,1 |
Espírito Santo | 477 | 306 | 126 | 18 | 24 | 3 | 64,2 |
Maranhão | 496 | 201 | 218 | 36 | 31 | 10 | 40,5 |
Mato Grosso do Sul | 796 | 419 | 281 | 60 | 27 | 9 | 52,6 |
Amazonas | 896 | 433 | 318 | 52 | 68 | 25 | 48,3 |
Rio Grande do Norte | 988 | 548 | 294 | 92 | 36 | 18 | 55,5 |
Pará | 1022 | 543 | 366 | 59 | 43 | 11 | 53,1 |
Goiás | 1192 | 656 | 377 | 88 | 56 | 15 | 55,0 |
Paraíba | 1364 | 808 | 418 | 57 | 50 | 31 | 59,2 |
Ceará | 1386 | 812 | 453 | 59 | 43 | 19 | 58,6 |
Distrito Federal | 1574 | 1199 | 284 | 30 | 40 | 21 | 76,2 |
Bahia | 2210 | 1070 | 752 | 222 | 130 | 36 | 48,4 |
Pernambuco | 2336 | 1377 | 714 | 123 | 88 | 34 | 59,0 |
Santa Catarina | 3165 | 1503 | 1178 | 260 | 156 | 68 | 47,5 |
Paraná | 4722 | 2435 | 1578 | 460 | 182 | 67 | 51,6 |
Minas Gerais | 5052 | 3518 | 1136 | 180 | 150 | 68 | 69,6 |
Rio Grande do Sul | 6593 | 3414 | 2294 | 475 | 316 | 94 | 51,8 |
Rio de Janeiro | 7348 | 5206 | 1515 | 253 | 253 | 121 | 70,9 |
São Paulo | 16789 | 12177 | 2660 | 616 | 1039 | 297 | 72,5 |
Total | 60642 | 37625 | 15805 | 3327 | 2868 | 1017 | 62,0 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.
Pesquisadores - Por Titulação e UF - 2000
Distribuição dos pesquisadores por titulação máxima segundo a Unidade da Federação onde o grupo se localiza, 2000. ¹/
Unidade da Federação | Total de Pesquisadores (P) | Titulação Máxima | % (D)/(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doutorado (D) | Mestrado | Especialização | Graduação | Não Informada | |||
Amapá | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15,0 |
Tocantins | 137 | 30 | 77 | 22 | 8 | 0 | 21,9 |
Acre | 153 | 33 | 69 | 26 | 25 | 0 | 21,6 |
Rondônia | 164 | 34 | 75 | 30 | 25 | 0 | 20,7 |
Mato Grosso | 169 | 78 | 63 | 27 | 0 | 1 | 46,2 |
Alagoas | 233 | 139 | 74 | 12 | 8 | 0 | 59,7 |
Piauí | 285 | 103 | 127 | 31 | 23 | 1 | 36,1 |
Sergipe | 324 | 129 | 130 | 48 | 17 | 0 | 39,8 |
Espírito Santo | 438 | 233 | 138 | 31 | 36 | 0 | 53,2 |
Maranhão | 489 | 152 | 212 | 81 | 44 | 0 | 31,1 |
Amazonas | 531 | 270 | 196 | 24 | 41 | 0 | 50,9 |
Rio Grande do Norte | 559 | 245 | 193 | 95 | 25 | 1 | 43,8 |
Mato Grosso do Sul | 612 | 311 | 239 | 32 | 30 | 0 | 50,8 |
Pará | 758 | 339 | 306 | 75 | 37 | 1 | 44,7 |
Goiás | 954 | 487 | 313 | 90 | 63 | 1 | 51,1 |
Paraíba | 1074 | 546 | 388 | 96 | 42 | 2 | 50,8 |
Ceará | 1091 | 623 | 354 | 64 | 49 | 1 | 57,1 |
Distrito Federal | 1514 | 1048 | 381 | 39 | 46 | 0 | 69,2 |
Bahia | 1628 | 740 | 625 | 156 | 107 | 0 | 45,5 |
Santa Catarina | 2105 | 923 | 826 | 210 | 142 | 4 | 43,9 |
Pernambuco | 2224 | 1143 | 770 | 210 | 97 | 4 | 51,4 |
Paraná | 3415 | 1695 | 1202 | 346 | 169 | 3 | 49,6 |
Minas Gerais | 4368 | 2748 | 1194 | 231 | 190 | 5 | 62,9 |
Rio Grande do Sul | 4968 | 2497 | 1781 | 441 | 241 | 8 | 50,3 |
Rio de Janeiro | 7348 | 4553 | 1970 | 438 | 372 | 15 | 62,0 |
São Paulo | 15129 | 10187 | 2946 | 678 | 1291 | 27 | 67,3 |
Total | 50690 | 29289 | 14664 | 3533 | 3130 | 74 | 57,8 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada UF, mas há nos totais do Brasil, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em diferentes UFs foi computado uma vez em cada uma delas; Tabela ordenada pelo número de doutores.