Por sexo e idade
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2016
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2016.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 1387 | 844 | 543 | 0 | 60,9 | 39,2 |
25 a 29 | 11955 | 6258 | 5697 | 0 | 52,4 | 47,7 |
30 a 34 | 30897 | 15865 | 15032 | 0 | 51,4 | 48,7 |
35 a 39 | 36499 | 18285 | 18212 | 2 | 50,1 | 49,9 |
40 a 44 | 29349 | 14913 | 14434 | 2 | 50,8 | 49,2 |
45 a 49 | 25061 | 12895 | 12162 | 4 | 51,5 | 48,5 |
50 a 54 | 24557 | 12570 | 11981 | 6 | 51,2 | 48,8 |
55 a 59 | 17394 | 8748 | 8639 | 7 | 50,3 | 49,7 |
60 a 64 | 11650 | 5548 | 6097 | 5 | 47,6 | 52,3 |
65 ou mais | 10812 | 4587 | 6214 | 11 | 42,4 | 57,5 |
Não info. | 5 | 1 | 3 | 1 | 20,0 | 60,0 |
Total | 199566 | 100514 | 99014 | 38 | 50,4 | 49,6 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2014
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2014.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 1238 | 727 | 511 | 0 | 58,7 | 41,3 |
25 a 29 | 10717 | 5600 | 5115 | 2 | 52,3 | 47,7 |
30 a 34 | 27764 | 14227 | 13535 | 2 | 51,2 | 48,8 |
35 a 39 | 30916 | 15430 | 15484 | 2 | 49,9 | 50,1 |
40 a 44 | 26572 | 13352 | 13213 | 7 | 50,3 | 49,7 |
45 a 49 | 24171 | 12285 | 11880 | 6 | 50,8 | 49,2 |
50 a 54 | 22675 | 11662 | 11001 | 12 | 51,4 | 48,5 |
55 a 59 | 15952 | 7971 | 7967 | 14 | 50,0 | 49,9 |
60 a 64 | 10378 | 4697 | 5674 | 7 | 45,3 | 54,7 |
65 ou mais | 9874 | 4116 | 5742 | 16 | 41,7 | 58,2 |
Não info. | 5 | 1 | 3 | 1 | 20,0 | 60,0 |
Total | 180262 | 90068 | 90125 | 69 | 50,0 | 50,0 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2010
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2010.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 950 | 540 | 408 | 2 | 56,8 | 43,0 |
25 a 29 | 8523 | 4621 | 3889 | 13 | 54,2 | 45,6 |
30 a 34 | 18441 | 9351 | 9069 | 21 | 50,7 | 49,2 |
35 a 39 | 20330 | 10226 | 10078 | 26 | 50,3 | 49,6 |
40 a 44 | 19361 | 9626 | 9708 | 27 | 49,7 | 50,1 |
45 a 49 | 20808 | 10539 | 10240 | 29 | 50,7 | 49,2 |
50 a 54 | 15871 | 8051 | 7794 | 26 | 50,7 | 49,1 |
55 a 59 | 12176 | 5770 | 6374 | 32 | 47,4 | 52,4 |
60 a 64 | 7298 | 3213 | 4059 | 26 | 44,0 | 55,6 |
65 ou mais | 5128 | 2017 | 3090 | 21 | 39,3 | 60,3 |
Não info. | 6 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 50,0 |
Total | 128892 | 63956 | 64712 | 224 | 49,6 | 50,2 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2008
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2008.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 631 | 370 | 261 | 0 | 58,6 | 41,4 |
25 a 29 | 5714 | 3106 | 2607 | 1 | 54,4 | 45,6 |
30 a 34 | 12740 | 6494 | 6243 | 3 | 51,0 | 49,0 |
35 a 39 | 16120 | 8077 | 8031 | 12 | 50,1 | 49,8 |
40 a 44 | 17722 | 8654 | 9061 | 7 | 48,8 | 51,1 |
45 a 49 | 16916 | 8509 | 8400 | 7 | 50,3 | 49,7 |
50 a 54 | 13753 | 6920 | 6823 | 10 | 50,3 | 49,6 |
55 a 59 | 10539 | 4838 | 5694 | 7 | 45,9 | 54,0 |
60 a 64 | 5866 | 2529 | 3331 | 6 | 43,1 | 56,8 |
65 ou mais | 4010 | 1501 | 2504 | 5 | 37,4 | 62,4 |
Não info. | 7 | 4 | 2 | 1 | 57,1 | 28,6 |
Total | 104018 | 51002 | 52957 | 59 | 49,0 | 50,9 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2006
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2006.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 394 | 222 | 162 | 10 | 56,4 | 41,1 |
25 a 29 | 4331 | 2312 | 1980 | 39 | 53,4 | 45,7 |
30 a 34 | 10458 | 5256 | 5166 | 36 | 50,3 | 49,4 |
35 a 39 | 13733 | 6711 | 6982 | 40 | 48,9 | 50,8 |
40 a 44 | 16745 | 8060 | 8630 | 55 | 48,1 | 51,5 |
45 a 49 | 14632 | 7215 | 7384 | 33 | 49,3 | 50,5 |
50 a 54 | 12699 | 6197 | 6470 | 32 | 48,8 | 51,0 |
55 a 59 | 9151 | 4043 | 5090 | 18 | 44,2 | 55,6 |
60 a 64 | 4872 | 2040 | 2821 | 11 | 41,9 | 57,9 |
65 ou mais | 3293 | 1166 | 2120 | 7 | 35,4 | 64,4 |
Não info. | 12 | 8 | 3 | 1 | 66,7 | 25,0 |
Total | 90320 | 43230 | 46808 | 282 | 47,9 | 51,8 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2004
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2004.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 903 | 499 | 388 | 16 | 55,3 | 43,0 |
25 a 29 | 4803 | 2456 | 2298 | 49 | 51,1 | 47,9 |
30 a 34 | 9582 | 4707 | 4819 | 56 | 49,1 | 50,3 |
35 a 39 | 13405 | 6221 | 7115 | 69 | 46,4 | 53,1 |
40 a 44 | 14357 | 6811 | 7462 | 84 | 47,4 | 52,0 |
45 a 49 | 12679 | 6136 | 6501 | 42 | 48,4 | 51,3 |
50 a 54 | 10602 | 4751 | 5820 | 31 | 44,8 | 54,9 |
55 a 59 | 6360 | 2684 | 3659 | 17 | 42,2 | 57,5 |
60 a 64 | 3000 | 1180 | 1818 | 2 | 39,3 | 60,6 |
65 ou mais | 1926 | 638 | 1283 | 5 | 33,1 | 66,6 |
Não info. | 32 | 8 | 23 | 1 | 25,0 | 71,9 |
Total | 77649 | 36091 | 41186 | 372 | 46,5 | 53,0 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2002
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2002.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 303 | 172 | 131 | 0 | 56,8 | 43,2 |
25 a 29 | 2641 | 1453 | 1187 | 1 | 55,0 | 45,0 |
30 a 34 | 6248 | 3015 | 3232 | 1 | 48,3 | 51,7 |
35 a 39 | 10569 | 4890 | 5678 | 1 | 46,3 | 53,7 |
40 a 44 | 10507 | 4879 | 5625 | 3 | 46,4 | 53,5 |
45 a 49 | 10160 | 4855 | 5304 | 1 | 47,8 | 52,2 |
50 a 54 | 8222 | 3574 | 4648 | 0 | 43,5 | 56,5 |
55 a 59 | 4674 | 1917 | 2755 | 2 | 41,0 | 58,9 |
60 a 64 | 2170 | 819 | 1351 | 0 | 37,7 | 62,3 |
65 ou mais | 1386 | 446 | 940 | 0 | 32,2 | 67,8 |
Não info. | 11 | 2 | 9 | 0 | 18,2 | 81,8 |
Total | 56891 | 26022 | 30860 | 9 | 45,7 | 54,2 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.
Pesquisadores - Por Sexo e Idade - 2000
Distribuição dos pesquisadores por sexo segundo a faixa etária, 2000.
Faixa etária | Total | Fem. | Masc. | Não Inf. | Percentuais ¹/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | |||||
Até 24 | 275 | 158 | 117 | 0 | 57,5 | 42,6 |
25 a 29 | 2098 | 1116 | 972 | 10 | 53,2 | 46,3 |
30 a 34 | 5540 | 2539 | 2987 | 14 | 45,8 | 53,9 |
35 a 39 | 9071 | 4070 | 4985 | 16 | 44,9 | 55,0 |
40 a 44 | 9114 | 4085 | 5014 | 15 | 44,8 | 55,0 |
45 a 49 | 8839 | 3985 | 4832 | 22 | 45,1 | 54,7 |
50 a 54 | 6596 | 2727 | 3850 | 19 | 41,3 | 58,4 |
55 a 59 | 3529 | 1285 | 2240 | 4 | 36,4 | 63,5 |
60 a 64 | 1669 | 536 | 1126 | 7 | 32,1 | 67,5 |
65 ou mais | 1019 | 309 | 705 | 5 | 30,3 | 69,2 |
Não info. | 1034 | 443 | 568 | 23 | 42,8 | 54,9 |
Total | 48784 | 21253 | 27396 | 135 | 43,6 | 56,2 |
Nota:
¹/ Percentual calculado somente sobre o total de pesquisadores que informaram o sexo.