Por setor de aplicação
Linha de pesquisa - por Setor Aplicação 2016
Distribuição das linhas de pesquisa segundo o setor de aplicação, 2016.
Setor de aplicação da linha de pesquisa | Números de linhas ¹/ | % de linhas em relação ao total ²/ |
---|---|---|
Administração pública, defesa e seguridade social | 4860 | 3,30 |
Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas | 190 | 0,13 |
Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 6088 | 4,13 |
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura | 14460 | 9,81 |
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1499 | 1,02 |
Alimentação | 69 | 0,05 |
Alojamento | 24 | 0,02 |
Alojamento e alimentação | 58 | 0,04 |
Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 32 | 0,02 |
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes | 73 | 0,05 |
Artes, cultura, esporte e recreação | 2519 | 1,71 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 929 | 0,63 |
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | 392 | 0,27 |
Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde | 78 | 0,05 |
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música | 154 | 0,10 |
Atividades de Apoio à Extração de Minerais | 258 | 0,18 |
Atividades de atenção à saúde humana | 10903 | 7,40 |
Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares | 655 | 0,44 |
Atividades de exploração de jogos de azar e apostas | 1 | 0,00 |
Atividades de organizações associativas | 1122 | 0,76 |
Atividades de prestação de serviços de informação | 630 | 0,43 |
Atividades de rádio e de televisão | 25 | 0,02 |
Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial | 691 | 0,47 |
Atividades de serviços financeiros | 170 | 0,12 |
Atividades de vigilância, segurança e investigação | 78 | 0,05 |
Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 3138 | 2,13 |
Atividades esportivas e de recreação e lazer | 274 | 0,19 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 94 | 0,06 |
Atividades imobiliárias | 19 | 0,01 |
Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 317 | 0,22 |
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | 788 | 0,53 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 11647 | 7,90 |
Atividades veterinárias | 538 | 0,37 |
Captação, tratamento e distribuição de água | 314 | 0,21 |
Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais | 513 | 0,35 |
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 14 | 0,01 |
Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 33 | 0,02 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 44 | 0,03 |
Comércio varejista | 51 | 0,03 |
Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 53 | 0,04 |
Construção | 1932 | 1,31 |
Construção de edifícios | 384 | 0,26 |
Correio e outras atividades de entrega | 1 | 0,00 |
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | 199 | 0,14 |
Edição e edição integrada à impressão | 166 | 0,11 |
Educação | 43562 | 29,56 |
Eletricidade e gás | 219 | 0,15 |
Eletricidade, gás e outras utilidades | 1648 | 1,12 |
Esgoto e atividades relacionadas | 77 | 0,05 |
Extração de Carvão Mineral | 37 | 0,03 |
Extração de Minerais Metálicos | 124 | 0,08 |
Extração de Minerais Não-Metálicos | 67 | 0,05 |
Extração de Petróleo e Gás Natural | 462 | 0,31 |
Fabricação de Bebidas | 124 | 0,08 |
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 63 | 0,04 |
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 864 | 0,59 |
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 716 | 0,49 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 446 | 0,30 |
Fabricação de máquinas e equipamentos | 842 | 0,57 |
Fabricação de móveis | 25 | 0,02 |
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 142 | 0,10 |
Fabricação de Produtos Alimentícios | 1105 | 0,75 |
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 161 | 0,11 |
Fabricação de produtos de madeira | 43 | 0,03 |
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 256 | 0,17 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 422 | 0,29 |
Fabricação de produtos diversos | 692 | 0,47 |
Fabricação de Produtos do Fumo | 50 | 0,03 |
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 1618 | 1,10 |
Fabricação de produtos químicos | 1523 | 1,03 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 51 | 0,03 |
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 125 | 0,08 |
Impressão e reprodução de gravações | 21 | 0,01 |
Indústrias de Transformação | 6417 | 4,35 |
Indústrias Extrativas | 1347 | 0,91 |
Informação e comunicação | 2556 | 1,73 |
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 61 | 0,04 |
Metalurgia | 298 | 0,20 |
Obras de infra-estrutura | 446 | 0,30 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 111 | 0,08 |
Outras atividades de serviços | 170 | 0,12 |
Outras atividades de serviços pessoais | 112 | 0,08 |
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 868 | 0,59 |
Pesca e Aqüicultura | 477 | 0,32 |
Pesquisa e desenvolvimento científico | 14112 | 9,57 |
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 26 | 0,02 |
Produção Florestal | 588 | 0,40 |
Publicidade e pesquisa de mercado | 194 | 0,13 |
Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos | 34 | 0,02 |
Saúde humana e serviços sociais | 19962 | 13,54 |
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde | 14 | 0,01 |
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra | 61 | 0,04 |
Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas | 1331 | 0,90 |
Serviços de assistência social sem alojamento | 83 | 0,06 |
Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 191 | 0,13 |
Serviços domésticos | 7 | 0,00 |
Serviços especializados para construção | 209 | 0,14 |
Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 16 | 0,01 |
Telecomunicações | 369 | 0,25 |
Transporte aéreo | 86 | 0,06 |
Transporte aquaviário | 57 | 0,04 |
Transporte, armazenagem e correio | 729 | 0,49 |
Transporte terrestre | 104 | 0,07 |
Total | 147392 | 100,0 |
Notas:
¹/ Os setores de aplicação (ou de atividade) são associados às linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa pode estar associada a até 3 setores.
²/ Percentuais calculados sobre total de linhas de pesquisa cadastradas em cada censo, sem dupla contagem.
Linha de pesquisa - por Setor Aplicação 2014
Distribuição das linhas de pesquisa segundo o setor de aplicação, 2014.
Setor de aplicação da linha de pesquisa | Números de linhas ¹/ | % de linhas em relação ao total ²/ |
---|---|---|
Administração pública, defesa e seguridade social | 4788 | 3,47 |
Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas | 147 | 0,11 |
Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 5434 | 3,94 |
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura | 16106 | 11,66 |
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1579 | 1,14 |
Alimentação | 40 | 0,03 |
Alojamento | 13 | 0,01 |
Alojamento e alimentação | 27 | 0,02 |
Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 24 | 0,02 |
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes | 39 | 0,03 |
Artes, cultura, esporte e recreação | 2602 | 1,88 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 1049 | 0,76 |
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | 246 | 0,18 |
Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde | 51 | 0,04 |
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música | 82 | 0,06 |
Atividades de Apoio à Extração de Minerais | 191 | 0,14 |
Atividades de atenção à saúde humana | 8839 | 6,40 |
Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares | 383 | 0,28 |
Atividades de exploração de jogos de azar e apostas | 1 | 0,00 |
Atividades de organizações associativas | 717 | 0,52 |
Atividades de prestação de serviços de informação | 564 | 0,41 |
Atividades de rádio e de televisão | 20 | 0,01 |
Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial | 446 | 0,32 |
Atividades de serviços financeiros | 146 | 0,11 |
Atividades de vigilância, segurança e investigação | 57 | 0,04 |
Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 3279 | 2,37 |
Atividades esportivas e de recreação e lazer | 136 | 0,10 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 53 | 0,04 |
Atividades imobiliárias | 15 | 0,01 |
Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 228 | 0,17 |
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | 614 | 0,44 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 9255 | 6,70 |
Atividades veterinárias | 393 | 0,28 |
Captação, tratamento e distribuição de água | 223 | 0,16 |
Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais | 395 | 0,29 |
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 7 | 0,01 |
Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 13 | 0,01 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 24 | 0,02 |
Comércio varejista | 38 | 0,03 |
Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 39 | 0,03 |
Construção | 2227 | 1,61 |
Construção de edifícios | 216 | 0,16 |
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | 149 | 0,11 |
Edição e edição integrada à impressão | 113 | 0,08 |
Educação | 41080 | 29,75 |
Eletricidade e gás | 210 | 0,15 |
Eletricidade, gás e outras utilidades | 1544 | 1,12 |
Esgoto e atividades relacionadas | 75 | 0,05 |
Extração de Carvão Mineral | 35 | 0,03 |
Extração de Minerais Metálicos | 100 | 0,07 |
Extração de Minerais Não-Metálicos | 41 | 0,03 |
Extração de Petróleo e Gás Natural | 388 | 0,28 |
Fabricação de Bebidas | 91 | 0,07 |
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 43 | 0,03 |
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 862 | 0,62 |
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 594 | 0,43 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 344 | 0,25 |
Fabricação de máquinas e equipamentos | 613 | 0,44 |
Fabricação de móveis | 14 | 0,01 |
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 117 | 0,08 |
Fabricação de Produtos Alimentícios | 846 | 0,61 |
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 128 | 0,09 |
Fabricação de produtos de madeira | 39 | 0,03 |
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 235 | 0,17 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 371 | 0,27 |
Fabricação de produtos diversos | 591 | 0,43 |
Fabricação de Produtos do Fumo | 57 | 0,04 |
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 1647 | 1,19 |
Fabricação de produtos químicos | 1526 | 1,11 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 32 | 0,02 |
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 82 | 0,06 |
Impressão e reprodução de gravações | 19 | 0,01 |
Indústrias de Transformação | 6667 | 4,83 |
Indústrias Extrativas | 1309 | 0,95 |
Informação e comunicação | 2497 | 1,81 |
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 38 | 0,03 |
Metalurgia | 291 | 0,21 |
Obras de infra-estrutura | 268 | 0,19 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 85 | 0,06 |
Outras atividades de serviços | 139 | 0,10 |
Outras atividades de serviços pessoais | 78 | 0,06 |
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 657 | 0,48 |
Pesca e Aqüicultura | 304 | 0,22 |
Pesquisa e desenvolvimento científico | 10897 | 7,89 |
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 16 | 0,01 |
Produção Florestal | 411 | 0,30 |
Publicidade e pesquisa de mercado | 160 | 0,12 |
Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos | 20 | 0,01 |
Saúde humana e serviços sociais | 22469 | 16,27 |
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde | 16 | 0,01 |
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra | 30 | 0,02 |
Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas | 1045 | 0,76 |
Serviços de assistência social sem alojamento | 45 | 0,03 |
Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 125 | 0,09 |
Serviços domésticos | 4 | 0,00 |
Serviços especializados para construção | 138 | 0,10 |
Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 12 | 0,01 |
Telecomunicações | 216 | 0,16 |
Transporte aéreo | 74 | 0,05 |
Transporte aquaviário | 43 | 0,03 |
Transporte, armazenagem e correio | 809 | 0,59 |
Transporte terrestre | 95 | 0,07 |
Total | 139154 | 100,0 |
Notas:
¹/ Os setores de aplicação (ou de atividade) são associados às linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa pode estar associada a até 3 setores.
²/ Percentuais calculados sobre total de linhas de pesquisa cadastradas em cada censo, sem dupla contagem.
Linha de pesquisa - por Setor Aplicação 2010
Distribuição das linhas de pesquisa segundo o setor de aplicação, 2010.
Setor de aplicação da linha de pesquisa | Números de linhas ¹/ | % de linhas em relação ao total ²/ |
---|---|---|
Administração pública, defesa e seguridade social | 1981 | 1,86 |
Aeronáutica e espaço | 960 | 0,90 |
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal | 12188 | 11,42 |
Atividades de assessoria e consultoria às empresas | 2515 | 2,36 |
Atividades no campo das nanotecnologias e desenvolvimento de nanoprodutos | 971 | 0,91 |
Captação, tratamento e distribuição de água, limpeza urbana, esgoto e atividades conexas | 1213 | 1,14 |
Construção civil | 1994 | 1,87 |
Desenvolvimento de novos materiais | 4698 | 4,40 |
Desenvolvimento de programas (software) e prestação de serviços em informática | 3172 | 2,97 |
Desenvolvimento rural | 3734 | 3,50 |
Desenvolvimento Urbano | 3735 | 3,50 |
Edição, impressão, reprodução e gravação industriais de jornais, revistas, livros, discos, fitas, vídeos e filmes | 845 | 0,79 |
Educação | 25765 | 24,14 |
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 554 | 0,52 |
Fabricação de equipamentos de informática e máquinas para escritório | 96 | 0,09 |
Fabricação de Equipamentos de Instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 628 | 0,59 |
Fabricação de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, tanques, reservatórios e outros produtos de Metal, exclusive máquinas e equipamentos | 227 | 0,21 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 413 | 0,39 |
Fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas-ferramenta | 503 | 0,47 |
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação | 1029 | 0,96 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 176 | 0,16 |
Fabricação de produtos químicos | 2533 | 2,37 |
Fabricação de produtos têxteis, de madeira, inclusive móveis, de celulose, papel e produtos de papel | 396 | 0,37 |
Fabricação e montagem de veículos automotores para transporte de carga e passageiros | 255 | 0,24 |
Indústrias extrativas | 744 | 0,70 |
Irrigação e drenagem | 390 | 0,37 |
Logística de transporte, armazenagem e comunicações | 679 | 0,64 |
Mercado de trabalho e mão-de-obra | 979 | 0,92 |
Metalurgia Básica | 218 | 0,20 |
Neurociências | 1791 | 1,68 |
Pesca, aqüicultura e maricultura | 1753 | 1,64 |
Planejamento e gestão das cidades, inclusive política e planejamento habitacional | 1586 | 1,49 |
Previsão do tempo e prospecção climática | 400 | 0,37 |
Produção e distribuição de eletricidade e gás | 787 | 0,74 |
Produtos e processos biotecnológicos | 5462 | 5,12 |
Produtos e serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentado | 9360 | 8,77 |
Saúde humana | 25155 | 23,57 |
Outros setores | 18343 | 17,19 |
Total | 106715 | 100,0 |
Notas:
¹/ Os setores de aplicação (ou de atividade) são associados às linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa pode estar associada a até 3 setores.
²/ Percentuais calculados sobre total de linhas de pesquisa cadastradas em cada censo, sem dupla contagem.
Linha de pesquisa - por Setor Aplicação 2008
Distribuição das linhas de pesquisa segundo o setor de aplicação, 2008.
Setor de aplicação da linha de pesquisa | Números de linhas ¹/ | % de linhas em relação ao total ²/ |
---|---|---|
Administração pública, defesa e seguridade social | 1658 | 1,93 |
Aeronáutica e espaço | 835 | 0,97 |
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal | 9649 | 11,21 |
Atividades de assessoria e consultoria às empresas | 2122 | 2,47 |
Atividades no campo das nanotecnologias e desenvolvimento de nanoprodutos | 716 | 0,83 |
Captação, tratamento e distribuição de água, limpeza urbana, esgoto e atividades conexas | 996 | 1,16 |
Construção civil | 1701 | 1,98 |
Desenvolvimento de novos materiais | 3937 | 4,57 |
Desenvolvimento de programas (software) e prestação de serviços em informática | 2508 | 2,91 |
Desenvolvimento rural | 3082 | 3,58 |
Desenvolvimento Urbano | 3041 | 3,53 |
Edição, impressão, reprodução e gravação industriais de jornais, revistas, livros, discos, fitas, vídeos e filmes | 703 | 0,82 |
Educação | 19368 | 22,50 |
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 392 | 0,46 |
Fabricação de equipamentos de informática e máquinas para escritório | 85 | 0,10 |
Fabricação de Equipamentos de Instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 570 | 0,66 |
Fabricação de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, tanques, reservatórios e outros produtos de Metal, exclusive máquinas e equipamentos | 180 | 0,21 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 296 | 0,34 |
Fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas-ferramenta | 371 | 0,43 |
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação | 816 | 0,95 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 152 | 0,18 |
Fabricação de produtos químicos | 2243 | 2,61 |
Fabricação de produtos têxteis, de madeira, inclusive móveis, de celulose, papel e produtos de papel | 328 | 0,38 |
Fabricação e montagem de veículos automotores para transporte de carga e passageiros | 212 | 0,25 |
Indústrias extrativas | 561 | 0,65 |
Irrigação e drenagem | 332 | 0,39 |
Logística de transporte, armazenagem e comunicações | 514 | 0,60 |
Mercado de trabalho e mão-de-obra | 836 | 0,97 |
Metalurgia Básica | 175 | 0,20 |
Neurociências | 1362 | 1,58 |
Pesca, aqüicultura e maricultura | 1484 | 1,72 |
Planejamento e gestão das cidades, inclusive política e planejamento habitacional | 1347 | 1,56 |
Previsão do tempo e prospecção climática | 370 | 0,43 |
Produção e distribuição de eletricidade e gás | 592 | 0,69 |
Produtos e processos biotecnológicos | 4749 | 5,52 |
Produtos e serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentado | 8178 | 9,50 |
Saúde humana | 21862 | 25,40 |
Outros setores | 15724 | 18,27 |
Total | 86075 | 100,0 |
Notas:
¹/ Os setores de aplicação (ou de atividade) são associados às linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa pode estar associada a até 3 setores.
²/ Percentuais calculados sobre total de linhas de pesquisa cadastradas em cada censo, sem dupla contagem.
Linha de pesquisa - por Setor Aplicação 2006
Distribuição das linhas de pesquisa segundo o setor de aplicação, 2006.
Setor de aplicação da linha de pesquisa | Números de linhas ¹/ | % de linhas em relação ao total ²/ |
---|---|---|
Administração pública, defesa e seguridade social | 1545 | 2,01 |
Aeronáutica e espaço | 822 | 1,07 |
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal | 8910 | 11,61 |
Atividades de assessoria e consultoria às empresas | 1978 | 2,58 |
Atividades no campo das nanotecnologias e desenvolvimento de nanoprodutos | 564 | 0,74 |
Captação, tratamento e distribuição de água, limpeza urbana, esgoto e atividades conexas | 978 | 1,27 |
Construção civil | 1703 | 2,22 |
Desenvolvimento de novos materiais | 3683 | 4,80 |
Desenvolvimento de programas (software) e prestação de serviços em informática | 2147 | 2,80 |
Desenvolvimento rural | 2762 | 3,60 |
Desenvolvimento Urbano | 2655 | 3,46 |
Edição, impressão, reprodução e gravação industriais de jornais, revistas, livros, discos, fitas, vídeos e filmes | 593 | 0,77 |
Educação | 16174 | 21,08 |
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 281 | 0,37 |
Fabricação de equipamentos de informática e máquinas para escritório | 70 | 0,09 |
Fabricação de Equipamentos de Instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 543 | 0,71 |
Fabricação de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, tanques, reservatórios e outros produtos de Metal, exclusive máquinas e equipamentos | 140 | 0,18 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 252 | 0,33 |
Fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas-ferramenta | 336 | 0,44 |
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação | 782 | 1,02 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 116 | 0,15 |
Fabricação de produtos químicos | 2361 | 3,08 |
Fabricação de produtos têxteis, de madeira, inclusive móveis, de celulose, papel e produtos de papel | 307 | 0,40 |
Fabricação e montagem de veículos automotores para transporte de carga e passageiros | 167 | 0,22 |
Indústrias extrativas | 476 | 0,62 |
Irrigação e drenagem | 305 | 0,40 |
Logística de transporte, armazenagem e comunicações | 425 | 0,55 |
Mercado de trabalho e mão-de-obra | 802 | 1,05 |
Metalurgia Básica | 160 | 0,21 |
Neurociências | 1095 | 1,43 |
Pesca, aqüicultura e maricultura | 1449 | 1,89 |
Planejamento e gestão das cidades, inclusive política e planejamento habitacional | 1268 | 1,65 |
Previsão do tempo e prospecção climática | 372 | 0,48 |
Produção e distribuição de eletricidade e gás | 500 | 0,65 |
Produtos e processos biotecnológicos | 4719 | 6,15 |
Produtos e serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentado | 7853 | 10,24 |
Saúde humana | 19969 | 26,03 |
Outros setores | 14786 | 19,27 |
Total | 76719 | 100,0 |
Notas:
¹/ Os setores de aplicação (ou de atividade) são associados às linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa pode estar associada a até 3 setores.
²/ Percentuais calculados sobre total de linhas de pesquisa cadastradas em cada censo, sem dupla contagem.
Linha de pesquisa - por Setor Aplicação 2004
Distribuição das linhas de pesquisa segundo o setor de aplicação, 2004.
Setor de aplicação da linha de pesquisa | Números de linhas ¹/ | % de linhas em relação ao total ²/ |
---|---|---|
Administração pública, defesa e seguridade social | 1341 | 1,97 |
Aeronáutica e espaço | 861 | 1,27 |
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal | 8247 | 12,15 |
Atividades de assessoria e consultoria às empresas | 1655 | 2,44 |
Atividades no campo das nanotecnologias e desenvolvimento de nanoprodutos | 393 | 0,58 |
Captação, tratamento e distribuição de água, limpeza urbana, esgoto e atividades conexas | 925 | 1,36 |
Construção civil | 1701 | 2,51 |
Desenvolvimento de novos materiais | 3456 | 5,09 |
Desenvolvimento de programas (software) e prestação de serviços em informática | 1701 | 2,51 |
Desenvolvimento rural | 2544 | 3,75 |
Desenvolvimento Urbano | 2207 | 3,25 |
Edição, impressão, reprodução e gravação industriais de jornais, revistas, livros, discos, fitas, vídeos e filmes | 432 | 0,64 |
Educação | 13280 | 19,56 |
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 216 | 0,32 |
Fabricação de equipamentos de informática e máquinas para escritório | 68 | 0,10 |
Fabricação de Equipamentos de Instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 557 | 0,82 |
Fabricação de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, tanques, reservatórios e outros produtos de Metal, exclusive máquinas e equipamentos | 124 | 0,18 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 202 | 0,30 |
Fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas-ferramenta | 324 | 0,48 |
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação | 755 | 1,11 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 109 | 0,16 |
Fabricação de produtos químicos | 2483 | 3,66 |
Fabricação de produtos têxteis, de madeira, inclusive móveis, de celulose, papel e produtos de papel | 259 | 0,38 |
Fabricação e montagem de veículos automotores para transporte de carga e passageiros | 148 | 0,22 |
Indústrias extrativas | 404 | 0,59 |
Irrigação e drenagem | 289 | 0,43 |
Logística de transporte, armazenagem e comunicações | 417 | 0,61 |
Mercado de trabalho e mão-de-obra | 803 | 1,18 |
Metalurgia Básica | 110 | 0,16 |
Neurociências | 777 | 1,14 |
Pesca, aqüicultura e maricultura | 1395 | 2,05 |
Planejamento e gestão das cidades, inclusive política e planejamento habitacional | 1104 | 1,63 |
Previsão do tempo e prospecção climática | 434 | 0,64 |
Produção e distribuição de eletricidade e gás | 428 | 0,63 |
Produtos e processos biotecnológicos | 4601 | 6,78 |
Produtos e serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentado | 7432 | 10,95 |
Saúde humana | 18309 | 26,96 |
Outros setores | 14458 | 21,29 |
Total | 67903 | 100,0 |
Notas:
¹/ Os setores de aplicação (ou de atividade) são associados às linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa pode estar associada a até 3 setores.
²/ Percentuais calculados sobre total de linhas de pesquisa cadastradas em cada censo, sem dupla contagem.
Linha de pesquisa - por Setor Aplicação 2002
Distribuição das linhas de pesquisa segundo o setor de aplicação, 2002.
Setor de aplicação da linha de pesquisa | Números de linhas ¹/ | % de linhas em relação ao total ²/ |
---|---|---|
Administração pública, defesa e seguridade social | 864 | 1,71 |
Aeronáutica e espaço | 664 | 1,32 |
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal | 6347 | 12,58 |
Atividades de assessoria e consultoria às empresas | 925 | 1,83 |
Atividades no campo das nanotecnologias e desenvolvimento de nanoprodutos | 186 | 0,37 |
Captação, tratamento e distribuição de água, limpeza urbana, esgoto e atividades conexas | 806 | 1,60 |
Construção civil | 1292 | 2,56 |
Desenvolvimento de novos materiais | 2740 | 5,43 |
Desenvolvimento de programas (software) e prestação de serviços em informática | 862 | 1,71 |
Desenvolvimento rural | 2174 | 4,31 |
Desenvolvimento Urbano | 1719 | 3,41 |
Edição, impressão, reprodução e gravação industriais de jornais, revistas, livros, discos, fitas, vídeos e filmes | 174 | 0,34 |
Educação | 9763 | 19,34 |
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 121 | 0,24 |
Fabricação de equipamentos de informática e máquinas para escritório | 29 | 0,06 |
Fabricação de Equipamentos de Instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 480 | 0,95 |
Fabricação de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, tanques, reservatórios e outros produtos de Metal, exclusive máquinas e equipamentos | 75 | 0,15 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 90 | 0,18 |
Fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas-ferramenta | 246 | 0,49 |
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação | 585 | 1,16 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 69 | 0,14 |
Fabricação de produtos químicos | 2349 | 4,65 |
Fabricação de produtos têxteis, de madeira, inclusive móveis, de celulose, papel e produtos de papel | 208 | 0,41 |
Fabricação e montagem de veículos automotores para transporte de carga e passageiros | 82 | 0,16 |
Indústrias extrativas | 215 | 0,43 |
Irrigação e drenagem | 266 | 0,53 |
Logística de transporte, armazenagem e comunicações | 361 | 0,72 |
Mercado de trabalho e mão-de-obra | 767 | 1,52 |
Metalurgia Básica | 62 | 0,12 |
Neurociências | 360 | 0,71 |
Pesca, aqüicultura e maricultura | 1145 | 2,27 |
Planejamento e gestão das cidades, inclusive política e planejamento habitacional | 777 | 1,54 |
