Por região
Grupo/Empresas - Por Região - 2016
Grupo/Empresas - Por Região - 2014
Grupo/Empresas - Por Região - 2010
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas ¹/, segundo a região geográfica onde o grupo está localizado, 2010 | |||
---|---|---|---|
Região | Nº de grupos que relataram relacionamentos (a) | Total de grupos na região (b) | a/b x 100 |
Sul | 945 | 6.204 | 15,2 |
Centro-Oeste | 243 | 1.965 | 12,4 |
Nordeste | 611 | 5.044 | 12,1 |
Norte | 173 | 1.433 | 12,1 |
Sudeste | 1.534 | 12.877 | 11,9 |
Total | 3.506 | 27.523 | 12,7 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Grupo/Empresas - Por Região - 2008
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas 1/, segundo a região geográfica onde o grupo está localizado, 2008 | |||
---|---|---|---|
Região | Nº de grupos que relataram relacionamentos (a) | Total de grupos na região (b) | a/b x 100 |
Sul | 771 | 5.289 | 14,6 |
Nordeste | 482 | 3.863 | 12,5 |
Centro-Oeste | 173 | 1.455 | 11,9 |
Norte | 117 | 1.070 | 10,9 |
Sudeste | 1.183 | 11.120 | 10,6 |
Total | 2.726 | 22.797 | 12,0 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Grupo/Empresas - Por Região - 2006
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas ¹/, segundo a região geográfica onde o grupo está localizado, 2006 | |||
---|---|---|---|
Região do grupo | Nº de grupos que relataram relacionamentos (a) | Total de grupos na região (b) | a/b x 100 |
Sul | 720 | 4.955 | 14,5 |
Nordeste | 424 | 3.269 | 13,0 |
Norte | 118 | 933 | 12,6 |
Centro-oeste | 159 | 1.275 | 12,5 |
Sudeste | 1.088 | 10.592 | 10,3 |
Brasil | 2.509 | 21.024 | 11,9 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Grupo/Empresas - Por Região - 2004
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas ¹/, segundo a região geográfica onde o grupo está localizado | |||
---|---|---|---|
Região | Grupos | Empresas | |
Centro-Oeste | 1.139 | 134 | |
Nordeste | 2.760 | 352 | |
Norte | 770 | 89 | |
Sudeste | 10.221 | 965 | |
Sul | 4.580 | 611 | |
Brasil | 19.470 | 2.151 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Grupo/Empresas - Por Região - 2002
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas ¹/, segundo a região geográfica onde o grupo está localizado | |||
---|---|---|---|
Região geográfica | Grupos que relataram relacionamentos (A) | Total de grupos na região geográfica (B) | A/B x 100 |
Centro-oeste | 65 | 809 | 8,0 |
Nordeste | 241 | 2.274 | 10,6 |
Norte | 61 | 590 | 10,3 |
Sudeste | 550 | 7.855 | 7,0 |
Sul | 362 | 3.630 | 10,0 |
Total | 1.279 | 15.158 | 8,4 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.