Por região
Estudantes - Por Região - 2016
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2016.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 25.589 | 7,6 | 4.358 | 6,4 | 17,0 |
Nordeste | 77.731 | 23,2 | 11.473 | 16,8 | 14,8 |
Norte | 21.474 | 6,4 | 2.101 | 3,1 | 9,8 |
Sudeste | 131.352 | 39,1 | 33.939 | 49,6 | 25,8 |
Sul | 79.499 | 23,7 | 16.562 | 24,2 | 20,8 |
Total¹ | 335.645 | 100 | 68.433 | 100 | 20,4 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.
Estudantes - Por Região - 2014
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2014.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 22.789 | 7,3 | 3.126 | 6,1 | 13,7 |
Nordeste | 71.408 | 22,9 | 8.717 | 17,0 | 12,2 |
Norte | 18.343 | 5,9 | 1.496 | 2,9 | 8,2 |
Sudeste | 126.030 | 40,5 | 25.970 | 50,7 | 20,6 |
Sul | 72.581 | 23,3 | 11.921 | 23,3 | 16,4 |
Total¹ | 311.151 | 100 | 51.230 | 100 | 16,5 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.
Estudantes - Por Região - 2010
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2010.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 14.687 | 6,8 | 1.442 | 4,5 | 9,8 |
Nordeste | 45.205 | 20,9 | 4.551 | 14,1 | 10,1 |
Norte | 10.245 | 4,7 | 737 | 2,3 | 7,2 |
Sudeste | 96.128 | 44,5 | 18.799 | 58,4 | 19,6 |
Sul | 49.721 | 23,0 | 6.658 | 20,7 | 13,4 |
Total¹ | 215.986 | 100 | 32.187 | 100 | 14,9 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.
Estudantes - Por Região - 2008
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2008.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 10.421 | 6,4 | 954 | 4,0 | 9,2 |
Nordeste | 31.234 | 19,2 | 2.996 | 12,5 | 9,6 |
Norte | 6.683 | 4,1 | 430 | 1,8 | 6,4 |
Sudeste | 77.092 | 47,5 | 14.973 | 62,4 | 19,4 |
Sul | 36.998 | 22,8 | 4.625 | 19,3 | 12,5 |
Total¹ | 162.428 | 100 | 23.978 | 100 | 14,8 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.
Estudantes - Por Região - 2006
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2006.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 8.064 | 6,2 | 777 | 3,8 | 9,6 |
Nordeste | 22.499 | 17,3 | 2.329 | 11,4 | 10,4 |
Norte | 4.655 | 3,6 | 247 | 1,2 | 5,3 |
Sudeste | 64.608 | 49,7 | 13.285 | 65,0 | 20,6 |
Sul | 30.162 | 23,2 | 3.808 | 18,6 | 12,6 |
Total¹ | 129.988 | 100 | 20.446 | 100 | 15,7 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.
Estudantes - Por Região - 2004
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2004.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 6.287 | 6,1 | 596 | 3,5 | 9,5 |
Nordeste | 16.287 | 15,7 | 1.591 | 9,4 | 9,8 |
Norte | 3.235 | 3,1 | 170 | 1,0 | 5,3 |
Sudeste | 53.688 | 51,8 | 11.663 | 69,1 | 21,7 |
Sul | 24.106 | 23,3 | 2.865 | 17,0 | 11,9 |
Total¹ | 103.603 | 100 | 16.885 | 100 | 16,3 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.
Estudantes - Por Região - 2002
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2002.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 3.348 | 5,4 | 524 | 3,6 | 15,7 |
Nordeste | 10.475 | 16,8 | 1.440 | 9,8 | 13,7 |
Norte | 1.909 | 3,1 | 158 | 1,1 | 8,3 |
Sudeste | 31.539 | 50,7 | 9.961 | 67,6 | 31,6 |
Sul | 14.915 | 24,0 | 2.642 | 17,9 | 17,7 |
Total¹ | 62.186 | 100 | 14.725 | 100 | 23,7 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.
Estudantes - Por Região - 2000
Distribuição do total de estudantes e dos estudantes de doutorado segundo a região geográfica, 2000.
Estudantes(E) | % | Doutorandos(D) | % | % (D)/(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 3.676 | 6,2 | 483 | 3,7 | 13,1 |
Nordeste | 8.602 | 14,5 | 874 | 6,7 | 10,2 |
Norte | 1.286 | 2,2 | 90 | 0,7 | 7,0 |
Sudeste | 34.218 | 57,5 | 9.777 | 75,3 | 28,6 |
Sul | 11.742 | 19,7 | 1.763 | 13,6 | 15,0 |
Total¹ | 59.524 | 100 | 12.987 | 100 | 21,8 |
Notas:
¹ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Região. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos localizados em mais de uma Região foi computado uma vez em cada Região.