Por ramo de atividade
Grupo/Empresas - Por Ramo de Atividade - 2016
Grupo/Empresas - Por Ramo de Atividade - 2014
Grupo/Empresas - Por Ramo de Atividade - 2010
Número de empresas ¹/ mencionadas pelos grupos segundo o ramo de atividade econômica, 2010 | ||
---|---|---|
Ramos de atividade econômica (primeiro nivel) ²/ | Número de empresas | % |
Administração pública, defesa e seguridade social | 343 | 6,87 |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura | 205 | 4,10 |
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 62 | 1,24 |
Alojamento e alimentação | 15 | 0,30 |
Artes, cultura, esporte e recreação | 35 | 0,70 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 59 | 1,18 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 71 | 1,42 |
Atividades imobiliárias | 9 | 0,18 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 494 | 9,89 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 395 | 7,91 |
Construção | 92 | 1,84 |
Educação | 270 | 5,41 |
Eletricidade e gás | 111 | 2,22 |
Indústrias de transformação | 1608 | 32,19 |
Indústrias extrativas | 49 | 0,98 |
Informação e comunicação | 268 | 5,37 |
Não informado | 87 | 1,74 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 1 | 0,02 |
Outras atividades de serviços | 546 | 10,93 |
Saúde humana e serviços sociais | 220 | 4,40 |
Transporte, armazenagem e correio | 55 | 1,10 |
Total ³/ | 4.995 | 100,00 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Foi considerado o subcnpj (ou matriz) das empresas para as classificações.
²/ O ramo de atividade da empresa foi obtido do IBGE, e é relativo à atividade principal da empresa matriz (subcnpj), de acordo com a CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica 2.0 (veja nos Anexos deste site).
³/ Não há dupla contagem, pois para cada empresa mencionada foi admitida a informação de apenas um ramo de atividade (atividade principal).
Foi considerado apenas um ramo de atividade (Setor de Atividade Econômica segundo a CNAE). Essa informação foi obtida do IBGE e é relativa à atividade principal da empresa matriz (subcnpj)
Grupo/Empresas - Por Ramo de Atividade - 2008
Número de empresas ¹/ mencionadas pelos grupos segundo o ramo de atividade econômica, 2008 | ||
---|---|---|
Ramos de atividade econômica (primeiro nivel) ²/ | Número de empresas | % |
Indústrias de transformação | 1.351 | 27,39 |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura | 641 | 12,99 |
Educação | 497 | 10,08 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 479 | 9,71 |
Saúde humana e serviços sociais | 346 | 7,01 |
Outras atividades de serviços | 319 | 6,47 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 273 | 5,53 |
Informação e comunicação | 202 | 4,09 |
Construção | 154 | 3,12 |
Eletricidade e gás | 144 | 2,92 |
Indústrias extrativas | 143 | 2,90 |
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 80 | 1,62 |
Transporte, armazenagem e correio | 68 | 1,38 |
Artes, cultura, esporte e recreação | 59 | 1,20 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 48 | 0,97 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 45 | 0,91 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 34 | 0,69 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 29 | 0,59 |
Alojamento e alimentação | 12 | 0,24 |
Atividades imobiliárias | 8 | 0,16 |
Serviços domésticos | 1 | 0,02 |
Total ³/ | 4.933 | 100,00 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Foi considerado o subcnpj (ou matriz) das empresas para as totalizações.
²/ Os ramos de atividade da empresa foram informados pelo líder do grupo, a partir da tabela CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica 2.0 (veja nos Anexos deste site).
³/ Há dupla contagem nos totais obtidos por soma, pois para cada empresa mencionada foi admitida a informação de até 3 ramos de atividade.
Grupo/Empresas - Por Ramo de Atividade - 2006
Número de empresas ¹/ mencionadas pelos grupos segundo o ramo de atividade econômica, 2006 | ||
---|---|---|
Ramos de atividade econômica (primeiro nível) ²/ | Número de empresas | % |
Administração pública, defesa e seguridade social | 309 | 7,51 |
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 574 | 13,96 |
Alojamento e alimentação | 13 | 0,32 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 262 | 6,37 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 45 | 1,09 |
Construção | 138 | 3,36 |
Educação | 395 | 9,60 |
Indústrias de transformação | 1.192 | 28,98 |
Indústrias extrativas | 117 | 2,84 |
Intermediação financeira | 45 | 1,09 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 28 | 0,68 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 370 | 9,00 |
Pesca | 39 | 0,95 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 157 | 3,82 |
Saúde e serviços sociais | 311 | 7,56 |
Serviços domésticos | 1 | 0,02 |
Transporte, armazenagem e comunicações | 117 | 2,84 |
Total ³/ | 4.113 | 100,0 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Foi considerado o subcnpj (ou matriz) das empresas para as totalizações.
²/ Os ramos de atividade da empresa foram informados pelo líder do grupo, a partir da tabela CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica 1.0 (veja nos Anexos deste site).
³/ Há dupla contagem nos totais obtidos por soma, pois para cada empresa mencionada foi admitida a informação de até 3 ramos de atividade.
Grupo/Empresas - Por Ramo de Atividade - 2004
Número de empresas ²/ mencionadas pelos grupos segundo o ramo de atividade econômica | |||
---|---|---|---|
Ramos de atividade econômica (primeiro nivel) ¹/ | Número de empresas | ||
Indústrias de transformação | 1.842 | ||
Indústrias extrativas | 389 | ||
Intermediação financeira | 113 | ||
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 72 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 68 | ||
Transporte, armazenagem e comunicações | 66 | ||
Pesca | 58 | ||
Construção | 47 | ||
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 42 | ||
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 24 | ||
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 20 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social | 14 | ||
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 14 | ||
Serviços domésticos | 12 | ||
Alojamento e alimentação | 11 | ||
Educação | 5 | ||
Total | 2.797 |
¹/ A tabela de correspondência com a CNAE pode ser encontrada no ANEXO.
²/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Ramos de atividade econômica (segundo nível) | Total |
---|---|
Fabricação de produtos têxteis | 234 |
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas | 221 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 178 |
Extração de petróleo e serviços correlatos | 160 |
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 159 |
Edição, impressão e reprodução de gravações | 157 |
Extração de carvão mineral | 154 |
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 152 |
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados | 142 |
Fabricação de produtos químicos | 132 |
Fabricação de máquinas e equipamentos | 108 |
Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 99 |
Intermediação financeira, exclusive seguros e previdência privada | 98 |
Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | 81 |
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 77 |
Metalurgia básica | 69 |
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações | 63 |
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias | 60 |
Não se aplica | 55 |
Fabricação de produtos de madeira | 54 |
Pesca, aqüicultura e atividades dos serviços relacionados com estas atividades | 51 |
Fabricação de móveis e indústrias diversas | 49 |
Extração de minerais não-metálicos | 47 |
Extração de minerais metálicos | 43 |
Fabricação de artigos de borracha e plástico | 41 |
Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática | 41 |
Construção | 36 |
Comércio por atacado e intermediários do comércio | 31 |
Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 29 |
Atividades imobiliárias | 27 |
Transporte terrestre | 25 |
Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com estas atividades | 24 |
Atividades recreativas, culturais e desportivas | 23 |
Serviços prestados principalmente às empresas | 23 |
Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem | 22 |
Atividades de informática e conexas | 21 |
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo de combustíveis | 18 |
Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos | 18 |
Fabricação de produtos do fumo | 17 |
Fabricação de outros equipamentos de transporte | 16 |
Eletricidade, gás e água quente | 14 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 12 |
Atividades associativas | 12 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 12 |
Seguros e previdência privada | 9 |
Atividades auxiliares da intermediação financeira | 8 |
Correio e telecomunicações | 7 |
Captação, tratamento e distribuição de água | 6 |
Alojamento e alimentação | 5 |
Transporte aquaviário | 5 |
Educação | 5 |
Reciclagem | 5 |
Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas | 4 |
Transporte aéreo | 4 |
Serviços pessoais | 3 |
Serviços domésticos | 2 |
Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos pessoais e domésticos | 1 |
Pesquisa e desenvolvimento | 1 |
Total | 3.170 |
¹/ A tabela de correspondência com a CNAE pode ser encontrada no ANEXO. ²/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Grupo/Empresas - Por Ramo de Atividade - 2002
Número de empresas ²/ mencionadas pelos grupos segundo o ramo de atividade econômica | ||
---|---|---|
Ramos de atividade econômica (primeiro nivel) ¹/ | Número de empresas | % |
Indústrias de transformação | 1.216 | 65,03 |
Indústrias extrativas | 237 | 12,67 |
Intermediação financeira | 66 | 3,53 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 64 | 3,42 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 60 | 3,21 |
Transporte, armazenagem e comunicações | 44 | 2,35 |
Pesca | 36 | 1,93 |
Construção | 32 | 1,71 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 24 | 1,28 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 21 | 1,12 |
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 18 | 1,96 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 13 | 0,70 |
Alojamento e alimentação | 13 | 0,70 |
Educação | 8 | 0,43 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 7 | 0,37 |
Serviços domésticos | 6 | 0,32 |
Saúde e serviços sociais | 5 | 0,27 |
Total | 1.870 | 100,00 |
¹/ A tabela de correspondência com a CNAE pode ser encontrada no ANEXO.
²/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Ramos de atividade econômica ¹/ | |||
---|---|---|---|
Primeiro nivel | Segundo nivel | Número de empresas | % |
Indústrias de transformação | Fabricação de produtos têxteis | 189 | 9,04 |
Indústrias de transformação | Fabricação de produtos alimentícios e bebidas | 166 | 7,94 |
Indústrias extrativas | Extração de petróleo e serviços correlatos | 102 | 4,88 |
Indústrias de transformação | Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 101 | 4,83 |
Indústrias de transformação | Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 100 | 4,78 |
Indústrias de transformação | Edição, impressão e reprodução de gravações | 93 | 4,45 |
Indústrias de transformação | Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 93 | 4,45 |
Indústrias de transformação | Fabricação de produtos químicos | 88 | 4,21 |
Indústrias de transformação | Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados | 85 | 4,07 |
Indústrias extrativas | Extração de carvão mineral | 84 | 4,02 |
Indústrias de transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos | 64 | 3,06 |
Indústrias de transformação | Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 64 | 3,06 |
Intermediação financeira | Intermediação financeira, exclusive seguros e previdência privada | 55 | 2,63 |
Indústrias de transformação | Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | 50 | 2,39 |
Indústrias de transformação | Metalurgia básica | 49 | 2,34 |
Indústrias de transformação | Fabricação de produtos de madeira | 41 | 1,96 |
Indústrias de transformação | Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações | 41 | 1,96 |
Indústrias de transformação | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 40 | 1,91 |
Indústrias de transformação | Fabricação de móveis e indústrias diversas | 35 | 1,67 |
Pesca | Pesca, aqüicultura e atividades dos serviços relacionados com estas atividades | 31 | 1,48 |
Indústrias de transformação | Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias | 31 | 1,48 |
Indústrias extrativas | Extração de minerais não-metálicos | 30 | 1,43 |
Indústrias extrativas | Extração de minerais metálicos | 27 | 1,29 |
Construção | Construção | 26 | 1,24 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | Comércio por atacado e intermediários do comércio | 25 | 1,20 |
Indústrias de transformação | Fabricação de produtos do fumo | 20 | 0,96 |
Indústrias de transformação | Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática | 19 | 0,91 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | Serviços prestados principalmente às empresas | 19 | 0,91 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | Atividades imobiliárias | 19 | 0,91 |
Indústrias de transformação | Fabricação de artigos de borracha e plástico | 18 | 0,86 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos | 18 | 0,86 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | Atividades de informática e conexas | 18 | 0,86 |
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com estas atividades | 18 | 0,86 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | Eletricidade, gás e água quente | 16 | 0,77 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo de combustíveis | 16 | 0,77 |
Indústrias de transformação | Fabricação de outros equipamentos de transporte | 15 | 0,72 |
Indústrias de transformação | Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 15 | 0,72 |
Transporte, armazenagem e comunicações | Transporte terrestre | 15 | 0,72 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | Atividades recreativas, culturais e desportivas | 13 | 0,62 |
Transporte, armazenagem e comunicações | Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem | 12 | 0,57 |
Administração pública, defesa e seguridade social | Administração pública, defesa e seguridade social | 11 | 0,53 |
Alojamento e alimentação | Não se aplica | 8 | 0,38 |
Educação | Educação | 7 | 0,33 |
Construção | Não se aplica | 7 | 0,33 |
Intermediação financeira | Atividades auxiliares da intermediação financeira | 6 | 0,29 |
Transporte, armazenagem e comunicações | Transporte aéreo | 6 | 0,29 |
Transporte, armazenagem e comunicações | Correio e telecomunicações | 6 | 0,29 |
Indústrias de transformação | Não se aplica | 6 | 0,29 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | Atividades associativas | 6 | 0,29 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 6 | 0,29 |
Pesca | Não se aplica | 5 | 0,24 |
Alojamento e alimentação | Alojamento e alimentação | 5 | 0,24 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos pessoais e domésticos | 5 | 0,24 |
Intermediação financeira | Seguros e previdência privada | 5 | 0,24 |
Serviços domésticos | Não se aplica | 4 | 0,19 |
Saúde e serviços sociais | Ssaúde e serviços sociais | 4 | 0,19 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | Captação, tratamento e distribuição de água | 4 | 0,19 |
Indústrias de transformação | Reciclagem | 3 | 0,14 |
Transporte, armazenagem e comunicações | Não se aplica | 3 | 0,14 |
Transporte, armazenagem e comunicações | Transporte aquaviário | 3 | 0,14 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | Pesquisa e desenvolvimento | 3 | 0,14 |
Serviços domésticos | Serviços domésticos | 2 | 0,10 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | Serviços pessoais | 2 | 0,10 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas | 2 | 0,10 |
Administração pública, defesa e seguridade social | Não se aplica | 2 | 0,10 |
Educação | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Intermediação financeira | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Saúde e serviços sociais | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Indústrias extrativas | Não se aplica | 1 | 0,05 |
Total | 2.091 | - | |
¹/ A tabela de correspondência com a CNAE pode ser encontrada no ANEXO.
²/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.