Por nível de treinamento e sexo
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2016
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2016
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 69.375 | 20,9 |
Mestrandos | 81.903 | 24,7 |
Graduandos¹ | 170.998 | 51,6 |
Outros² | 9.183 | 2,8 |
Total | 331.459 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2016
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 39.076 | 30.298 | 1 |
Mestrandos | 48.272 | 33.630 | 1 |
Graduandos¹ | 103.713 | 67.259 | 26 |
Outros² | 5.045 | 4.076 | 62 |
Total | 196.106 | 135.263 | 90 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2016
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 19,9 | 22,4 | 1,1 |
Mestrandos | 24,6 | 24,9 | 1,1 |
Graduandos¹ | 52,9 | 49,7 | 28,9 |
Outros² | 2,6 | 3,0 | 68,9 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2016
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 56,3 | 43,7 | 0,0 |
Mestrandos | 58,9 | 41,1 | 0,0 |
Graduandos¹ | 60,7 | 39,3 | 0,0 |
Outros² | 54,9 | 44,4 | 0,7 |
Total | 59,2 | 40,8 | 0,0 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2014
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2014
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 49.570 | 16,1 |
Mestrandos | 48.767 | 15,9 |
Graduandos¹ | 122.024 | 39,7 |
Outros² | 86.749 | 28,2 |
Total | 307.110 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2014
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 27.733 | 21.837 | 0 |
Mestrandos | 28.932 | 19.833 | 2 |
Graduandos¹ | 74.544 | 47.448 | 32 |
Outros² | 50.495 | 36.173 | 81 |
Total | 181.704 | 125.291 | 115 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2014
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 15,3 | 17,4 | 0,0 |
Mestrandos | 15,9 | 15,8 | 1,7 |
Graduandos¹ | 41,0 | 37,9 | 27,8 |
Outros² | 27,8 | 28,9 | 70,4 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2014
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 55,9 | 44,1 | 0,0 |
Mestrandos | 59,3 | 40,7 | 0,0 |
Graduandos¹ | 61,1 | 38,9 | 0,0 |
Outros² | 58,2 | 41,7 | 0,1 |
Total | 59,2 | 40,8 | 0,0 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2010
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2010
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 31.352 | 14,7 |
Mestrandos | 36.268 | 17,0 |
Graduandos¹ | 83.698 | 39,2 |
Outros² | 62.115 | 29,1 |
Total | 213.433 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2010
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 17.460 | 13.867 | 25 |
Mestrandos | 20.990 | 15.246 | 32 |
Graduandos¹ | 50.043 | 33.473 | 182 |
Outros² | 36.123 | 25.658 | 334 |
Total | 124.616 | 88.244 | 573 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2010
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 14,0 | 15,7 | 4,4 |
Mestrandos | 16,8 | 17,3 | 5,6 |
Graduandos¹ | 40,2 | 37,9 | 31,8 |
Outros² | 29,0 | 29,1 | 58,3 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2010
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 55,7 | 44,2 | 0,1 |
Mestrandos | 57,9 | 42,0 | 0,1 |
Graduandos¹ | 59,8 | 40,0 | 0,2 |
Outros² | 58,2 | 41,3 | 0,5 |
Total | 58,4 | 41,3 | 0,3 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2008
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2008
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 23.484 | 14,6 |
Mestrandos | 29.577 | 18,4 |
Graduandos¹ | 59.994 | 37,3 |
Outros² | 47.876 | 29,7 |
Total | 160.931 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2008
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 12.935 | 10.533 | 16 |
Mestrandos | 17.047 | 12.519 | 11 |
Graduandos¹ | 35.683 | 24.283 | 28 |
Outros² | 27.939 | 19.896 | 41 |
Total | 93.604 | 67.231 | 96 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2008
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 13,8 | 15,7 | 16,7 |
Mestrandos | 18,2 | 18,6 | 11,5 |
Graduandos¹ | 38,1 | 36,1 | 29,2 |
Outros² | 29,8 | 29,6 | 42,7 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2008
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 55,1 | 44,9 | 0,1 |
Mestrandos | 57,6 | 42,3 | 0,0 |
Graduandos¹ | 59,5 | 40,5 | 0,0 |
Outros² | 58,4 | 41,6 | 0,1 |
Total | 58,2 | 41,8 | 0,1 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2006
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2006
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 20.092 | 15,6 |
Mestrandos | 24.407 | 18,9 |
Graduandos¹ | 44.727 | 34,7 |
Outros² | 39.743 | 30,8 |
Total | 128.969 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2006
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 10.900 | 9.146 | 46 |
Mestrandos | 13.718 | 10.472 | 217 |
Graduandos¹ | 25.458 | 18.000 | 1.269 |
Outros² | 22.132 | 16.250 | 1.361 |
Total | 72.208 | 53.868 | 2.893 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2006
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 15,1 | 17,0 | 1,6 |
Mestrandos | 19,0 | 19,4 | 7,5 |
Graduandos¹ | 35,3 | 33,4 | 43,9 |
Outros² | 30,7 | 30,2 | 47,0 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2006
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 54,3 | 45,5 | 0,2 |
Mestrandos | 56,2 | 42,9 | 0,9 |
Graduandos¹ | 56,9 | 40,2 | 2,8 |
Outros² | 55,7 | 40,9 | 3,4 |
Total | 56,0 | 41,8 | 2,2 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2004
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2004
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 16.671 | 16,2 |
Mestrandos | 20.390 | 19,8 |
Graduandos¹ | 40.925 | 39,8 |
Outros² | 24.927 | 24,2 |
Total | 102.913 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2004
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 8.752 | 7.837 | 82 |
Mestrandos | 11.162 | 8.864 | 364 |
Graduandos¹ | 22.822 | 16.946 | 1.157 |
Outros² | 13.388 | 10.507 | 1.032 |
Total | 56.124 | 44.154 | 2.635 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2004
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 15,6 | 17,7 | 3,1 |
Mestrandos | 19,9 | 20,1 | 13,8 |
Graduandos¹ | 40,7 | 38,4 | 43,9 |
Outros² | 23,9 | 23,8 | 39,2 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2004
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 52,5 | 47,0 | 0,5 |
Mestrandos | 54,7 | 43,5 | 1,8 |
Graduandos¹ | 55,8 | 41,4 | 2,8 |
Outros² | 53,7 | 42,2 | 4,1 |
Total | 54,5 | 42,9 | 2,6 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2002
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2002
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 14.588 | 23,6 |
Mestrandos | 18.746 | 30,3 |
Graduandos¹ | 28.520 | 46,1 |
Outros² | 18 | 0,0 |
Total | 61.872 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2002
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 7.554 | 7.034 | 0 |
Mestrandos | 10.319 | 8.420 | 7 |
Graduandos¹ | 16.556 | 11.945 | 19 |
Outros² | 7 | 11 | 0 |
Total | 34.436 | 27.410 | 26 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2002
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 21,9 | 25,7 | 0,0 |
Mestrandos | 30,0 | 30,7 | 26,9 |
Graduandos¹ | 48,1 | 43,6 | 73,1 |
Outros² | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2002
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 51,8 | 48,2 | 0,0 |
Mestrandos | 55,0 | 44,9 | 0,0 |
Graduandos¹ | 58,1 | 41,9 | 0,1 |
Outros² | 38,9 | 61,1 | 0,0 |
Total | 55,7 | 44,3 | 0,0 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
Estudantes - Por Nível de Treinamento e Sexo - 2000
Distribuição dos estudantes segundo o nível de treinamento, 2000
Nível de treinamento | Estudantes | % |
---|---|---|
Doutorandos | 12.937 | 21,8 |
Mestrandos | 20.641 | 34,8 |
Graduandos¹ | 25.600 | 43,1 |
Outros² | 179 | 0,3 |
Total | 59.357 | 100 |
Distribuição dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2000
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 6.333 | 6.560 | 44 |
Mestrandos | 10.746 | 9.829 | 66 |
Graduandos¹ | 14.556 | 10.946 | 98 |
Outros² | 107 | 71 | 1 |
Total | 31.742 | 27.406 | 209 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2000
(Total por sexo = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 20,0 | 23,9 | 21,1 |
Mestrandos | 33,9 | 35,9 | 31,6 |
Graduandos¹ | 45,9 | 39,9 | 46,9 |
Outros² | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Distribuição percentual dos estudantes por sexo segundo o nível de treinamento, 2000
(Total pelo nível de treinamento = 100%)
Nível de treinamento | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
Doutorandos | 49,0 | 50,7 | 0,3 |
Mestrandos | 52,1 | 47,6 | 0,3 |
Graduandos¹ | 56,9 | 42,8 | 0,4 |
Outros² | 59,8 | 39,7 | 0,6 |
Total | 53,5 | 46,2 | 0,4 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.