Por instituição
Súmula Estatística por Instituição - 2016
Distribuição dos grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores segundo a instituição, 2016. ¹/
Instituição | Grupos | % | Pesquisadores ²/ | % | Doutores ²/ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USP | 1811 | 4,8 | 14066 | 5,6 | 11751 | 6,6 |
2 | UNESP | 1185 | 3,2 | 8226 | 3,3 | 7238 | 4,0 |
3 | UFRJ | 1200 | 3,2 | 7587 | 3,0 | 6478 | 3,6 |
4 | UFRGS | 873 | 2,3 | 5726 | 2,3 | 4977 | 2,8 |
5 | UNICAMP | 743 | 2,0 | 5220 | 2,1 | 4687 | 2,6 |
6 | UFMG | 705 | 1,9 | 5661 | 2,2 | 4633 | 2,6 |
7 | UFSC | 701 | 1,9 | 4579 | 1,8 | 3768 | 2,1 |
8 | UFF | 844 | 2,2 | 4764 | 1,9 | 3757 | 2,1 |
9 | UFPR | 555 | 1,5 | 4076 | 1,6 | 3448 | 1,9 |
10 | UnB | 524 | 1,4 | 4197 | 1,7 | 3311 | 1,9 |
11 | UFPE | 625 | 1,7 | 4200 | 1,7 | 3302 | 1,8 |
12 | UERJ | 492 | 1,3 | 3959 | 1,6 | 3155 | 1,8 |
13 | UFBA | 504 | 1,3 | 3844 | 1,5 | 2877 | 1,6 |
14 | FIOCRUZ | 366 | 1,0 | 3594 | 1,4 | 2835 | 1,6 |
15 | UFSCAR | 484 | 1,3 | 3005 | 1,2 | 2639 | 1,5 |
16 | EMBRAPA | 198 | 0,5 | 2896 | 1,2 | 2467 | 1,4 |
17 | UFG | 382 | 1,0 | 2855 | 1,1 | 2227 | 1,2 |
18 | UFPB | 477 | 1,3 | 2933 | 1,2 | 2158 | 1,2 |
19 | UFC | 370 | 1,0 | 2702 | 1,1 | 2121 | 1,2 |
20 | UFSM | 508 | 1,4 | 2832 | 1,1 | 2093 | 1,2 |
21 | UFPA | 535 | 1,4 | 3324 | 1,3 | 2047 | 1,1 |
22 | UNIFESP | 431 | 1,2 | 2315 | 0,9 | 2037 | 1,1 |
23 | UFRN | 290 | 0,8 | 2429 | 1,0 | 2011 | 1,1 |
24 | UFV | 331 | 0,9 | 2283 | 0,9 | 1974 | 1,1 |
25 | UTFPR | 461 | 1,2 | 2631 | 1,0 | 1857 | 1,0 |
26 | UEL | 471 | 1,3 | 2318 | 0,9 | 1822 | 1,0 |
27 | UFU | 377 | 1,0 | 2289 | 0,9 | 1767 | 1,0 |
28 | PUC/SP | 255 | 0,7 | 2285 | 0,9 | 1748 | 1,0 |
29 | UFES | 452 | 1,2 | 2283 | 0,9 | 1723 | 1,0 |
30 | UFMT | 364 | 1,0 | 2342 | 0,9 | 1656 | 0,9 |
31 | UEM | 380 | 1,0 | 2069 | 0,8 | 1647 | 0,9 |
32 | UFMS | 423 | 1,1 | 2354 | 0,9 | 1599 | 0,9 |
33 | UFS | 324 | 0,9 | 2273 | 0,9 | 1589 | 0,9 |
34 | UFPEL | 293 | 0,8 | 1894 | 0,8 | 1537 | 0,9 |
35 | UFAL | 387 | 1,0 | 2101 | 0,8 | 1396 | 0,8 |
36 | PUCRS | 377 | 1,0 | 1701 | 0,7 | 1394 | 0,8 |
37 | UFCG | 263 | 0,7 | 1748 | 0,7 | 1269 | 0,7 |
38 | UFRRJ | 258 | 0,7 | 1580 | 0,6 | 1261 | 0,7 |
39 | UFJF | 284 | 0,8 | 1650 | 0,7 | 1234 | 0,7 |
40 | UFRPE | 195 | 0,5 | 1474 | 0,6 | 1208 | 0,7 |
41 | UFAM | 283 | 0,8 | 2037 | 0,8 | 1145 | 0,6 |
42 | UFLA | 136 | 0,4 | 1114 | 0,4 | 1019 | 0,6 |
43 | UFPI | 219 | 0,6 | 1531 | 0,6 | 1013 | 0,6 |
44 | UNIRIO | 191 | 0,5 | 1248 | 0,5 | 992 | 0,6 |
45 | PUC-Rio | 196 | 0,5 | 1253 | 0,5 | 988 | 0,6 |
46 | UFMA | 237 | 0,6 | 1779 | 0,7 | 983 | 0,6 |
47 | UNIOESTE | 214 | 0,6 | 1536 | 0,6 | 953 | 0,5 |
48 | UNEB | 263 | 0,7 | 2038 | 0,8 | 861 | 0,5 |
49 | PUC Minas | 198 | 0,5 | 1535 | 0,6 | 839 | 0,5 |
50 | UEPG | 194 | 0,5 | 1110 | 0,4 | 800 | 0,5 |
51 | UDESC | 182 | 0,5 | 1040 | 0,4 | 791 | 0,4 |
52 | FURG | 138 | 0,4 | 978 | 0,4 | 790 | 0,4 |
53 | UEPB | 159 | 0,4 | 1105 | 0,4 | 738 | 0,4 |
54 | UFT | 208 | 0,6 | 1178 | 0,5 | 736 | 0,4 |
55 | UFGD | 146 | 0,4 | 954 | 0,4 | 716 | 0,4 |
56 | UESC | 131 | 0,4 | 917 | 0,4 | 699 | 0,4 |
56 | UFOP | 160 | 0,4 | 883 | 0,4 | 699 | 0,4 |
58 | UFSJ | 152 | 0,4 | 840 | 0,3 | 698 | 0,4 |
59 | MACKENZIE | 160 | 0,4 | 886 | 0,4 | 677 | 0,4 |
60 | UECE | 144 | 0,4 | 997 | 0,4 | 665 | 0,4 |
61 | UNEMAT | 148 | 0,4 | 1162 | 0,5 | 658 | 0,4 |
61 | UNISINOS | 106 | 0,3 | 829 | 0,3 | 658 | 0,4 |
63 | UEFS | 174 | 0,5 | 1093 | 0,4 | 653 | 0,4 |
64 | UESB | 181 | 0,5 | 1229 | 0,5 | 639 | 0,4 |
65 | UNICENTRO | 175 | 0,5 | 1144 | 0,5 | 625 | 0,4 |
66 | UNIPAMPA | 127 | 0,3 | 792 | 0,3 | 619 | 0,4 |
67 | INPA | 59 | 0,2 | 755 | 0,3 | 593 | 0,3 |
68 | UPE | 136 | 0,4 | 992 | 0,4 | 589 | 0,3 |
69 | CNEN | 92 | 0,2 | 701 | 0,3 | 588 | 0,3 |
70 | UFRB | 147 | 0,4 | 865 | 0,3 | 574 | 0,3 |
71 | PUC/PR | 127 | 0,3 | 870 | 0,3 | 562 | 0,3 |
72 | UFABC | 101 | 0,3 | 609 | 0,2 | 535 | 0,3 |
73 | UFVJM | 119 | 0,3 | 722 | 0,3 | 530 | 0,3 |
74 | UFFS | 94 | 0,3 | 730 | 0,3 | 484 | 0,3 |
75 | UEMS | 99 | 0,3 | 719 | 0,3 | 477 | 0,3 |
76 | IFSP | 137 | 0,4 | 868 | 0,3 | 476 | 0,3 |
77 | IFES | 216 | 0,6 | 1126 | 0,5 | 474 | 0,3 |
78 | UNIR | 110 | 0,3 | 1098 | 0,4 | 468 | 0,3 |
79 | UFERSA | 148 | 0,4 | 633 | 0,3 | 454 | 0,3 |
80 | CEFET/MG | 92 | 0,2 | 704 | 0,3 | 444 | 0,3 |
81 | UNIVASF | 132 | 0,4 | 596 | 0,2 | 430 | 0,2 |
81 | UNIFAL/MG | 73 | 0,2 | 471 | 0,2 | 430 | 0,2 |
83 | UNIFEI | 81 | 0,2 | 536 | 0,2 | 429 | 0,2 |
84 | INPE | 43 | 0,1 | 477 | 0,2 | 418 | 0,2 |
85 | IFRS | 124 | 0,3 | 952 | 0,4 | 412 | 0,2 |
86 | UFTM | 101 | 0,3 | 576 | 0,2 | 404 | 0,2 |
87 | UNINOVE | 110 | 0,3 | 616 | 0,2 | 390 | 0,2 |
88 | IFSC | 148 | 0,4 | 929 | 0,4 | 375 | 0,2 |
89 | UEA | 100 | 0,3 | 913 | 0,4 | 373 | 0,2 |
90 | IF Goiano | 109 | 0,3 | 679 | 0,3 | 369 | 0,2 |
90 | UEMA | 103 | 0,3 | 599 | 0,2 | 369 | 0,2 |
92 | UERN | 104 | 0,3 | 702 | 0,3 | 362 | 0,2 |
93 | UENF | 54 | 0,1 | 484 | 0,2 | 358 | 0,2 |
94 | UCS | 82 | 0,2 | 459 | 0,2 | 351 | 0,2 |
95 | FGV | 77 | 0,2 | 434 | 0,2 | 350 | 0,2 |
96 | UEP | 97 | 0,3 | 949 | 0,4 | 348 | 0,2 |
96 | UCB/DF | 73 | 0,2 | 473 | 0,2 | 348 | 0,2 |
98 | UPF | 92 | 0,2 | 584 | 0,2 | 347 | 0,2 |
98 | UNILA | 79 | 0,2 | 441 | 0,2 | 347 | 0,2 |
100 | FURB | 108 | 0,3 | 588 | 0,2 | 342 | 0,2 |
101 | IFCE | 132 | 0,4 | 932 | 0,4 | 340 | 0,2 |
102 | IFPB | 145 | 0,4 | 709 | 0,3 | 328 | 0,2 |
102 | UFAC | 93 | 0,3 | 642 | 0,3 | 328 | 0,2 |
104 | IFRN | 128 | 0,3 | 1128 | 0,5 | 327 | 0,2 |
105 | UESPI | 137 | 0,4 | 661 | 0,3 | 324 | 0,2 |
106 | UFCSPA | 48 | 0,1 | 382 | 0,2 | 320 | 0,2 |
107 | UEG | 61 | 0,2 | 507 | 0,2 | 316 | 0,2 |
108 | UNIFOR | 67 | 0,2 | 447 | 0,2 | 314 | 0,2 |
109 | PUC GOIÁS | 60 | 0,2 | 485 | 0,2 | 313 | 0,2 |
110 | UNILAB | 79 | 0,2 | 346 | 0,1 | 308 | 0,2 |
110 | IBU | 33 | 0,1 | 343 | 0,1 | 308 | 0,2 |
112 | UEMG | 102 | 0,3 | 665 | 0,3 | 307 | 0,2 |
113 | UFRR | 107 | 0,3 | 615 | 0,2 | 302 | 0,2 |
114 | UNESPAR | 72 | 0,2 | 545 | 0,2 | 301 | 0,2 |
115 | UNIP | 61 | 0,2 | 427 | 0,2 | 291 | 0,2 |
116 | UNIMEP | 64 | 0,2 | 428 | 0,2 | 288 | 0,2 |
117 | UNIFAP | 115 | 0,3 | 604 | 0,2 | 279 | 0,2 |
118 | IFRJ | 73 | 0,2 | 448 | 0,2 | 277 | 0,2 |
119 | UNIVALI | 91 | 0,2 | 489 | 0,2 | 273 | 0,2 |
120 | HCPA | 72 | 0,2 | 391 | 0,2 | 268 | 0,2 |
121 | IFBA | 80 | 0,2 | 705 | 0,3 | 265 | 0,2 |
122 | ULBRA | 118 | 0,3 | 510 | 0,2 | 262 | 0,2 |
123 | URI | 85 | 0,2 | 665 | 0,3 | 256 | 0,1 |
124 | UNICAP | 43 | 0,1 | 368 | 0,2 | 247 | 0,1 |
125 | UNIMONTES | 39 | 0,1 | 407 | 0,2 | 244 | 0,1 |
126 | IF-Catarinense | 65 | 0,2 | 478 | 0,2 | 239 | 0,1 |
127 | UFRA | 37 | 0,1 | 281 | 0,1 | 237 | 0,1 |
128 | URCA | 84 | 0,2 | 507 | 0,2 | 234 | 0,1 |
129 | IFPE | 108 | 0,3 | 640 | 0,3 | 233 | 0,1 |
129 | UNISUL | 78 | 0,2 | 462 | 0,2 | 233 | 0,1 |
131 | FAMERP | 22 | 0,1 | 261 | 0,1 | 228 | 0,1 |
132 | IAC | 17 | 0,1 | 265 | 0,1 | 227 | 0,1 |
133 | USC | 86 | 0,2 | 313 | 0,1 | 226 | 0,1 |
134 | CBPF | 24 | 0,1 | 240 | 0,1 | 220 | 0,1 |
134 | UNITAU | 62 | 0,2 | 352 | 0,1 | 220 | 0,1 |
136 | UNESC | 106 | 0,3 | 494 | 0,2 | 216 | 0,1 |
137 | IFMA | 103 | 0,3 | 668 | 0,3 | 215 | 0,1 |
138 | EPAMIG | 27 | 0,1 | 249 | 0,1 | 213 | 0,1 |
139 | UNISC | 38 | 0,1 | 306 | 0,1 | 202 | 0,1 |
Subtotal ³/ | 31849 | 84,6 | 214688 | 85,0 | 158681 | 88,7 | |
Demais (391 instituições) ³/ | 5791 | 15,4 | 38008 | 15,0 | 20305 | 11,3 | |
Total | 37640 | 100 | 252696 | 100 | 178986 | 100 |
Notas:
¹/ Foram relacionadas apenas as instituições com pelo menos 200 doutores cadastrados e estão ordenadas segundo o número de doutores.
²/ Não há dupla contagem de pesquisadores e de doutores no âmbito de cada instituição.
³/ Total obtido por soma (há dupla contagem de pesquisadores e de doutores, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em mais de uma instituição foi contado uma vez em cada instituição).
Súmula Estatística por Instituição - 2014
Distribuição dos grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores segundo a instituição, 2014. ¹/
Instituição | Grupos | % | Pesquisadores ²/ | % | Doutores ²/ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USP | 1894 | 5,4 | 13465 | 5,9 | 11217 | 7,0 |
2 | UNESP | 1182 | 3,3 | 7690 | 3,4 | 6791 | 4,2 |
3 | UFRJ | 1073 | 3,0 | 6580 | 2,9 | 5603 | 3,5 |
4 | UFMG | 790 | 2,2 | 5725 | 2,5 | 4667 | 2,9 |
5 | UNICAMP | 714 | 2,0 | 4908 | 2,2 | 4431 | 2,8 |
6 | UFRGS | 794 | 2,2 | 5363 | 2,4 | 4399 | 2,7 |
7 | UFF | 847 | 2,4 | 4548 | 2,0 | 3567 | 2,2 |
8 | UnB | 528 | 1,5 | 4122 | 1,8 | 3156 | 2,0 |
9 | UFPE | 656 | 1,9 | 4030 | 1,8 | 3153 | 2,0 |
10 | UFSC | 584 | 1,7 | 3958 | 1,7 | 3145 | 2,0 |
11 | UFPR | 524 | 1,5 | 3696 | 1,6 | 3059 | 1,9 |
12 | FIOCRUZ | 385 | 1,1 | 3477 | 1,5 | 2763 | 1,7 |
12 | EMBRAPA | 231 | 0,7 | 3327 | 1,5 | 2763 | 1,7 |
14 | UFBA | 534 | 1,5 | 3651 | 1,6 | 2751 | 1,7 |
15 | UERJ | 420 | 1,2 | 3123 | 1,4 | 2548 | 1,6 |
16 | UFSCAR | 449 | 1,3 | 2503 | 1,1 | 2200 | 1,4 |
17 | UFPB | 491 | 1,4 | 2972 | 1,3 | 2159 | 1,4 |
18 | UFG | 400 | 1,1 | 2865 | 1,3 | 2137 | 1,3 |
19 | UNIFESP | 440 | 1,2 | 2193 | 1,0 | 1938 | 1,2 |
20 | UFC | 368 | 1,0 | 2531 | 1,1 | 1932 | 1,2 |
21 | UFRN | 308 | 0,9 | 2402 | 1,1 | 1931 | 1,2 |
22 | UFV | 322 | 0,9 | 2112 | 0,9 | 1789 | 1,1 |
23 | UFSM | 453 | 1,3 | 2419 | 1,1 | 1766 | 1,1 |
24 | UFPA | 473 | 1,3 | 2763 | 1,2 | 1759 | 1,1 |
25 | UFU | 427 | 1,2 | 2379 | 1,0 | 1725 | 1,1 |
26 | UEL | 482 | 1,4 | 2142 | 0,9 | 1634 | 1,0 |
27 | PUC/SP | 242 | 0,7 | 2068 | 0,9 | 1623 | 1,0 |
28 | UEM | 399 | 1,1 | 2004 | 0,9 | 1547 | 1,0 |
29 | UFES | 425 | 1,2 | 2049 | 0,9 | 1512 | 0,9 |
29 | UTFPR | 423 | 1,2 | 2225 | 1,0 | 1512 | 0,9 |
31 | UFMT | 345 | 1,0 | 2139 | 0,9 | 1459 | 0,9 |
32 | UFMS | 372 | 1,1 | 2074 | 0,9 | 1334 | 0,8 |
33 | UFS | 279 | 0,8 | 1897 | 0,8 | 1331 | 0,8 |
34 | UFPEL | 262 | 0,7 | 1685 | 0,7 | 1322 | 0,8 |
35 | PUCRS | 369 | 1,0 | 1591 | 0,7 | 1292 | 0,8 |
36 | UFAL | 354 | 1,0 | 1887 | 0,8 | 1224 | 0,8 |
37 | UFJF | 294 | 0,8 | 1676 | 0,7 | 1184 | 0,7 |
38 | UFRRJ | 258 | 0,7 | 1470 | 0,6 | 1156 | 0,7 |
39 | UFCG | 242 | 0,7 | 1629 | 0,7 | 1152 | 0,7 |
40 | UFAM | 276 | 0,8 | 1883 | 0,8 | 1050 | 0,7 |
41 | PUC-Rio | 204 | 0,6 | 1169 | 0,5 | 986 | 0,6 |
42 | UFRPE | 171 | 0,5 | 1214 | 0,5 | 963 | 0,6 |
43 | UFLA | 111 | 0,3 | 976 | 0,4 | 898 | 0,6 |
44 | UNIRIO | 176 | 0,5 | 1151 | 0,5 | 876 | 0,6 |
45 | UNIOESTE | 196 | 0,6 | 1461 | 0,6 | 862 | 0,5 |
46 | UFPI | 227 | 0,6 | 1397 | 0,6 | 861 | 0,5 |
47 | UNEB | 253 | 0,7 | 1929 | 0,8 | 793 | 0,5 |
48 | PUC Minas | 195 | 0,6 | 1420 | 0,6 | 765 | 0,5 |
49 | UFMA | 183 | 0,5 | 1262 | 0,6 | 759 | 0,5 |
50 | UEPG | 190 | 0,5 | 1064 | 0,5 | 716 | 0,5 |
51 | FURG | 137 | 0,4 | 902 | 0,4 | 714 | 0,5 |
52 | UDESC | 173 | 0,5 | 942 | 0,4 | 697 | 0,4 |
53 | UFOP | 181 | 0,5 | 895 | 0,4 | 689 | 0,4 |
54 | UECE | 157 | 0,4 | 1092 | 0,5 | 667 | 0,4 |
55 | UESC | 134 | 0,4 | 901 | 0,4 | 635 | 0,4 |
56 | CNEN | 111 | 0,3 | 771 | 0,3 | 634 | 0,4 |
57 | UNISINOS | 111 | 0,3 | 771 | 0,3 | 630 | 0,4 |
58 | MACKENZIE | 176 | 0,5 | 886 | 0,4 | 629 | 0,4 |
59 | UEFS | 175 | 0,5 | 1076 | 0,5 | 626 | 0,4 |
60 | UEPB | 153 | 0,4 | 943 | 0,4 | 614 | 0,4 |
61 | UESB | 185 | 0,5 | 1189 | 0,5 | 602 | 0,4 |
62 | INPA | 68 | 0,2 | 776 | 0,3 | 599 | 0,4 |
63 | UFT | 199 | 0,6 | 990 | 0,4 | 592 | 0,4 |
64 | UNICENTRO | 157 | 0,4 | 1116 | 0,5 | 578 | 0,4 |
65 | UFSJ | 134 | 0,4 | 714 | 0,3 | 576 | 0,4 |
66 | UFGD | 118 | 0,3 | 736 | 0,3 | 542 | 0,3 |
67 | UPE | 132 | 0,4 | 998 | 0,4 | 534 | 0,3 |
68 | UNIPAMPA | 112 | 0,3 | 693 | 0,3 | 529 | 0,3 |
69 | UFABC | 96 | 0,3 | 569 | 0,3 | 511 | 0,3 |
70 | UNEMAT | 132 | 0,4 | 895 | 0,4 | 479 | 0,3 |
71 | UFVJM | 113 | 0,3 | 670 | 0,3 | 471 | 0,3 |
71 | UFRB | 121 | 0,3 | 743 | 0,3 | 471 | 0,3 |
73 | PUC/PR | 107 | 0,3 | 702 | 0,3 | 461 | 0,3 |
74 | INPE | 58 | 0,2 | 483 | 0,2 | 425 | 0,3 |
75 | UNIFAL/MG | 72 | 0,2 | 460 | 0,2 | 411 | 0,3 |
76 | UENF | 73 | 0,2 | 521 | 0,2 | 407 | 0,3 |
77 | UEMS | 93 | 0,3 | 631 | 0,3 | 394 | 0,3 |
78 | CEFET/MG | 95 | 0,3 | 678 | 0,3 | 388 | 0,2 |
78 | UFERSA | 127 | 0,4 | 547 | 0,2 | 388 | 0,2 |
80 | UNINOVE | 91 | 0,3 | 649 | 0,3 | 386 | 0,2 |
81 | UNIFEI | 71 | 0,2 | 512 | 0,2 | 377 | 0,2 |
82 | UNIR | 86 | 0,2 | 856 | 0,4 | 364 | 0,2 |
83 | UFTM | 100 | 0,3 | 552 | 0,2 | 362 | 0,2 |
84 | UCS | 90 | 0,3 | 475 | 0,2 | 357 | 0,2 |
85 | IFES | 171 | 0,5 | 864 | 0,4 | 351 | 0,2 |
86 | UFFS | 78 | 0,2 | 595 | 0,3 | 343 | 0,2 |
87 | UPF | 95 | 0,3 | 576 | 0,3 | 337 | 0,2 |
88 | UNIVASF | 122 | 0,3 | 515 | 0,2 | 329 | 0,2 |
89 | UEA | 85 | 0,2 | 814 | 0,4 | 319 | 0,2 |
90 | FURB | 94 | 0,3 | 539 | 0,2 | 316 | 0,2 |
90 | UERN | 95 | 0,3 | 718 | 0,3 | 316 | 0,2 |
92 | IAC | 27 | 0,1 | 359 | 0,2 | 311 | 0,2 |
93 | IFRS | 117 | 0,3 | 807 | 0,4 | 303 | 0,2 |
94 | IFCE | 146 | 0,4 | 911 | 0,4 | 301 | 0,2 |
95 | PUC GOIÁS | 49 | 0,1 | 428 | 0,2 | 297 | 0,2 |
96 | UFAC | 82 | 0,2 | 598 | 0,3 | 283 | 0,2 |
97 | UCB/DF | 75 | 0,2 | 405 | 0,2 | 281 | 0,2 |
98 | UFCSPA | 39 | 0,1 | 329 | 0,1 | 280 | 0,2 |
99 | UNILA | 58 | 0,2 | 347 | 0,2 | 277 | 0,2 |
100 | UNIFOR | 49 | 0,1 | 481 | 0,2 | 275 | 0,2 |
100 | UNIMEP | 65 | 0,2 | 411 | 0,2 | 275 | 0,2 |
102 | ULBRA | 114 | 0,3 | 487 | 0,2 | 273 | 0,2 |
103 | UFRR | 98 | 0,3 | 554 | 0,2 | 270 | 0,2 |
104 | FGV | 65 | 0,2 | 397 | 0,2 | 268 | 0,2 |
105 | UEP | 77 | 0,2 | 812 | 0,4 | 267 | 0,2 |
106 | UEMA | 70 | 0,2 | 396 | 0,2 | 264 | 0,2 |
107 | UNIP | 55 | 0,2 | 387 | 0,2 | 261 | 0,2 |
108 | CBPF | 25 | 0,1 | 277 | 0,1 | 258 | 0,2 |
109 | IBU | 30 | 0,1 | 291 | 0,1 | 253 | 0,2 |
110 | ITA | 34 | 0,1 | 263 | 0,1 | 248 | 0,2 |
111 | IFSC | 113 | 0,3 | 696 | 0,3 | 243 | 0,2 |
112 | IF Goiano | 86 | 0,2 | 435 | 0,2 | 241 | 0,2 |
113 | UESPI | 140 | 0,4 | 552 | 0,2 | 234 | 0,2 |
114 | IFSP | 70 | 0,2 | 403 | 0,2 | 233 | 0,2 |
115 | UNIFAP | 95 | 0,3 | 529 | 0,2 | 231 | 0,1 |
116 | UEG | 49 | 0,1 | 368 | 0,2 | 230 | 0,1 |
116 | UNIVALI | 88 | 0,3 | 447 | 0,2 | 230 | 0,1 |
118 | UNICAP | 34 | 0,1 | 331 | 0,1 | 221 | 0,1 |
119 | IFRJ | 72 | 0,2 | 383 | 0,2 | 220 | 0,1 |
120 | IFRN | 91 | 0,3 | 717 | 0,3 | 219 | 0,1 |
121 | UNIMONTES | 44 | 0,1 | 426 | 0,2 | 217 | 0,1 |
122 | FAMERP | 22 | 0,1 | 240 | 0,1 | 210 | 0,1 |
123 | UNESPAR | 64 | 0,2 | 483 | 0,2 | 208 | 0,1 |
124 | IFBA | 69 | 0,2 | 642 | 0,3 | 206 | 0,1 |
125 | URI | 76 | 0,2 | 572 | 0,3 | 203 | 0,1 |
126 | IFPB | 117 | 0,3 | 460 | 0,2 | 202 | 0,1 |
127 | EPAMIG | 25 | 0,1 | 241 | 0,1 | 201 | 0,1 |
Subtotal ³/ | 29623 | 83,6 | 192084 | 84,1 | 141204 | 88,1 | |
Demais (364 instituições) ³/ | 5801 | 16,4 | 36418 | 15,9 | 19173 | 12,0 | |
Total | 35424 | 100 | 228502 | 100 | 160377 | 100 |
Notas:
¹/ Foram relacionadas apenas as instituições com pelo menos 200 doutores cadastrados e estão ordenadas segundo o número de doutores.
²/ Não há dupla contagem de pesquisadores e de doutores no âmbito de cada instituição.
³/ Total obtido por soma (há dupla contagem de pesquisadores e de doutores, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos localizados em mais de uma instituição foi contado uma vez em cada instituição).
Súmula Estatística por Instituição - 2010
Distribuição dos grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores segundo a instituição, 2010. ¹/
Instituição | Grupos | % | Pesquisadores ²/ | % | Doutores ²/ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USP | 1866 | 6,8 | 10993 | 6,9 | 9108 | 8,3 |
2 | UNESP | 915 | 3,3 | 5247 | 3,3 | 4560 | 4,2 |
3 | UFRJ | 929 | 3,4 | 4874 | 3,1 | 4071 | 3,7 |
4 | UNICAMP | 734 | 2,7 | 4173 | 2,6 | 3703 | 3,4 |
5 | UFMG | 752 | 2,7 | 4407 | 2,8 | 3470 | 3,2 |
6 | UFRGS | 701 | 2,6 | 4040 | 2,5 | 3198 | 2,9 |
7 | UFSC | 514 | 1,9 | 2954 | 1,9 | 2306 | 2,1 |
8 | EMBRAPA | 251 | 0,9 | 2845 | 1,8 | 2299 | 2,1 |
9 | UFF | 546 | 2,0 | 2935 | 1,8 | 2215 | 2,0 |
10 | UFPE | 523 | 1,9 | 2886 | 1,8 | 2212 | 2,0 |
11 | UFPR | 423 | 1,5 | 2722 | 1,7 | 2156 | 2,0 |
12 | UnB | 422 | 1,5 | 2898 | 1,8 | 2090 | 1,9 |
13 | UFBA | 484 | 1,8 | 3016 | 1,9 | 1964 | 1,8 |
14 | UERJ | 346 | 1,3 | 2338 | 1,5 | 1826 | 1,7 |
15 | FIOCRUZ | 286 | 1,0 | 2126 | 1,3 | 1707 | 1,6 |
16 | UFSCAR | 392 | 1,4 | 1735 | 1,1 | 1564 | 1,4 |
17 | UFG | 298 | 1,1 | 2086 | 1,3 | 1449 | 1,3 |
18 | UFV | 303 | 1,1 | 1626 | 1,0 | 1362 | 1,2 |
19 | UFC | 325 | 1,2 | 1869 | 1,2 | 1361 | 1,2 |
20 | UFPB | 352 | 1,3 | 1924 | 1,2 | 1308 | 1,2 |
21 | UFRN | 223 | 0,8 | 1651 | 1,0 | 1305 | 1,2 |
22 | PUC/SP | 219 | 0,8 | 1679 | 1,1 | 1277 | 1,2 |
23 | UNIFESP | 317 | 1,2 | 1409 | 0,9 | 1275 | 1,2 |
24 | UEL | 425 | 1,5 | 1700 | 1,1 | 1199 | 1,1 |
25 | UFSM | 333 | 1,2 | 1573 | 1,0 | 1131 | 1,0 |
26 | UFU | 327 | 1,2 | 1661 | 1,0 | 1127 | 1,0 |
27 | UFPA | 353 | 1,3 | 1869 | 1,2 | 1101 | 1,0 |
28 | UEM | 295 | 1,1 | 1476 | 0,9 | 1080 | 1,0 |
29 | PUCRS | 343 | 1,3 | 1485 | 0,9 | 1066 | 1,0 |
30 | UFMT | 288 | 1,1 | 1461 | 0,9 | 933 | 0,9 |
31 | UFES | 263 | 1,0 | 1217 | 0,8 | 886 | 0,8 |
32 | UFPEL | 203 | 0,7 | 1091 | 0,7 | 836 | 0,8 |
33 | UFRRJ | 202 | 0,7 | 1059 | 0,7 | 826 | 0,8 |
34 | PUC-Rio | 200 | 0,7 | 964 | 0,6 | 810 | 0,7 |
35 | UFS | 196 | 0,7 | 1170 | 0,7 | 791 | 0,7 |
36 | UFAL | 254 | 0,9 | 1307 | 0,8 | 779 | 0,7 |
37 | UFJF | 205 | 0,7 | 1077 | 0,7 | 763 | 0,7 |
38 | UFCG | 169 | 0,6 | 1113 | 0,7 | 755 | 0,7 |
39 | UFMS | 248 | 0,9 | 1245 | 0,8 | 750 | 0,7 |
40 | UFLA | 97 | 0,4 | 741 | 0,5 | 678 | 0,6 |
41 | UTFPR | 223 | 0,8 | 1160 | 0,7 | 675 | 0,6 |
42 | UFAM | 191 | 0,7 | 1263 | 0,8 | 630 | 0,6 |
43 | UFRPE | 111 | 0,4 | 827 | 0,5 | 624 | 0,6 |
44 | PUC Minas | 166 | 0,6 | 1131 | 0,7 | 588 | 0,5 |
45 | UNIOESTE | 157 | 0,6 | 1068 | 0,7 | 577 | 0,5 |
46 | CNEN | 120 | 0,4 | 723 | 0,5 | 575 | 0,5 |
47 | UFPI | 172 | 0,6 | 922 | 0,6 | 538 | 0,5 |
48 | UNIRIO | 124 | 0,5 | 772 | 0,5 | 530 | 0,5 |
49 | UFMA | 160 | 0,6 | 885 | 0,6 | 503 | 0,5 |
50 | FURG | 130 | 0,5 | 698 | 0,4 | 494 | 0,5 |
