Por instituição
Distribuição dos pesquisadores e pesquisadores doutores segundo a instituição
Instituição | 2000 | 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | |
USP | 5.173 | 4.126 | 13,1 | 79,8 | 5.085 | 4.264 | 10,4 | 83,9 |
UNESP | 1.680 | 1.236 | 3,9 | 73,6 | 2.440 | 1.981 | 4,8 | 81,2 |
UFRJ | 2.243 | 1.661 | 5,3 | 74,1 | 2.312 | 1.882 | 4,6 | 81,4 |
UFRGS | 1.775 | 1.186 | 3,8 | 66,8 | 2.021 | 1.435 | 3,5 | 71,0 |
UNICAMP | 2.015 | 1.660 | 5,3 | 82,4 | 2.263 | 1.994 | 4,9 | 88,1 |
UFMG | 1.680 | 1.177 | 3,8 | 70,1 | 1.743 | 1.345 | 3,3 | 77,2 |
UFSC | 1.136 | 699 | 2,2 | 61,5 | 1.553 | 1.062 | 2,6 | 68,4 |
UFF | 767 | 503 | 1,6 | 65,6 | 888 | 643 | 1,6 | 72,4 |
UFPR | 788 | 526 | 1,7 | 66,8 | 1.011 | 740 | 1,8 | 73,2 |
UnB | 1.162 | 862 | 2,7 | 74,2 | 1.191 | 945 | 2,3 | 79,4 |
UFPE | 1.154 | 806 | 2,6 | 69,8 | 1.349 | 990 | 2,4 | 73,4 |
UERJ | 814 | 533 | 1,7 | 65,5 | 1.063 | 777 | 1,9 | 73,1 |
UFBA | 961 | 512 | 1,6 | 53,3 | 1.060 | 638 | 1,6 | 60,2 |
FIOCRUZ | 855 | 436 | 1,4 | 51,0 | 973 | 624 | 1,5 | 64,1 |
UFSCAR | 647 | 527 | 1,7 | 81,5 | 723 | 627 | 1,5 | 86,7 |
UFG | 542 | 332 | 1,1 | 61,3 | 701 | 463 | 1,1 | 66,1 |
UFPB | 844 | 501 | 1,6 | 59,4 | 1.109 | 748 | 1,8 | 67,5 |
UFC | 711 | 442 | 1,4 | 62,2 | 704 | 516 | 1,3 | 73,3 |
UFSM | 372 | 228 | 0,7 | 61,3 | 735 | 437 | 1,1 | 59,5 |
UFPA | 422 | 210 | 0,7 | 49,8 | 594 | 349 | 0,9 | 58,8 |
UNIFESP | 582 | 464 | 1,5 | 79,7 | 628 | 548 | 1,3 | 87,3 |
UTFPR | 94 | 58 | 0,2 | 61,7 | 271 | 103 | 0,3 | 38,0 |
UEL | 654 | 351 | 1,1 | 53,7 | 609 | 367 | 0,9 | 60,3 |
UFU | 331 | 246 | 0,8 | 74,3 | 422 | 341 | 0,8 | 80,8 |
UFES | 438 | 233 | 0,7 | 53,2 | 456 | 297 | 0,7 | 65,1 |
UFMT | 169 | 78 | 0,3 | 46,2 | 338 | 190 | 0,5 | 56,2 |
UEM | 495 | 290 | 0,9 | 58,6 | 781 | 533 | 1,3 | 68,3 |
UFMS | 419 | 210 | 0,7 | 50,1 | 451 | 253 | 0,6 | 56,1 |
UFAL | 233 | 139 | 0,4 | 59,7 | 336 | 222 | 0,5 | 66,1 |
PUCRS | 560 | 316 | 1,0 | 56,4 | 709 | 408 | 1,0 | 57,6 |
Outras | 23.529 | 10.867 | 34,6 | 46,2 | 30.243 | 15.389 | 37,4 | 50,9 |
Total | 53.245 | 31.415 | 100 | 59,0 | 64.762 | 41.111 | 100 | 63,5 |
Instituição | 2004 | 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | |
USP | 7.794 | 6.511 | 10,8 | 83,5 | 8.478 | 7.132 | 9,7 | 84,1 |
UNESP | 3.346 | 2.782 | 4,6 | 83,1 | 3.944 | 3.391 | 4,6 | 86,0 |
UFRJ | 3.400 | 2.813 | 4,7 | 82,7 | 3.694 | 3.116 | 4,2 | 84,4 |
UFRGS | 2.614 | 1.886 | 3,1 | 72,2 | 2.972 | 2.272 | 3,1 | 76,5 |
UNICAMP | 2.903 | 2.484 | 4,1 | 85,6 | 3.253 | 2.855 | 3,9 | 87,8 |
UFMG | 2.449 | 1.879 | 3,1 | 76,7 | 3.018 | 2.329 | 3,2 | 77,2 |
UFSC | 2.119 | 1.444 | 2,4 | 68,2 | 2.351 | 1.661 | 2,3 | 70,7 |
UFF | 1.511 | 1.133 | 1,9 | 75,0 | 1.729 | 1.337 | 1,8 | 77,3 |
UFPR | 1.456 | 1.096 | 1,8 | 75,3 | 1.823 | 1.385 | 1,9 | 76,0 |
UnB | 1.735 | 1.311 | 2,2 | 75,6 | 1.739 | 1.337 | 1,8 | 76,9 |
UFPE | 1.635 | 1.276 | 2,1 | 78,0 | 1.997 | 1.551 | 2,1 | 77,7 |
UERJ | 1.379 | 1.037 | 1,7 | 75,2 | 1.572 | 1.209 | 1,7 | 76,9 |
UFBA | 1.715 | 1.081 | 1,8 | 63,0 | 2.091 | 1.319 | 1,8 | 63,1 |
FIOCRUZ | 1.298 | 892 | 1,5 | 68,7 | 1.680 | 1.218 | 1,7 | 72,5 |
UFSCAR | 928 | 797 | 1,3 | 85,9 | 1.135 | 989 | 1,4 | 87,1 |
UFG | 1.023 | 686 | 1,1 | 67,1 | 1.284 | 893 | 1,2 | 69,6 |
UFPB | 904 | 619 | 1,0 | 68,5 | 956 | 686 | 0,9 | 71,8 |
UFC | 1.056 | 795 | 1,3 | 75,3 | 1.212 | 917 | 1,3 | 75,7 |
UFSM | 903 | 584 | 1,0 | 64,7 | 971 | 654 | 0,9 | 67,4 |
UFPA | 764 | 488 | 0,8 | 63,9 | 1.019 | 654 | 0,9 | 64,2 |
UNIFESP | 866 | 749 | 1,2 | 86,5 | 932 | 822 | 1,1 | 88,2 |
UTFPR | 326 | 141 | 0,2 | 43,3 | 471 | 216 | 0,3 | 45,9 |
UEL | 1.150 | 699 | 1,2 | 60,8 | 1.252 | 822 | 1,1 | 65,7 |
UFU | 643 | 474 | 0,8 | 73,7 | 743 | 531 | 0,7 | 71,5 |
UFES | 656 | 460 | 0,8 | 70,1 | 771 | 550 | 0,8 | 71,3 |
UFMT | 625 | 357 | 0,6 | 57,1 | 779 | 479 | 0,7 | 61,5 |
UEM | 1.044 | 706 | 1,2 | 67,6 | 1.145 | 832 | 1,1 | 72,7 |
UFMS | 683 | 434 | 0,7 | 63,5 | 733 | 463 | 0,6 | 63,2 |
UFAL | 496 | 331 | 0,6 | 66,7 | 740 | 451 | 0,6 | 61,0 |
PUCRS | 965 | 590 | 1,0 | 61,1 | 1.139 | 733 | 1,0 | 64,4 |
Outras | 43.126 | 23.707 | 39,4 | 55,0 | 52.284 | 30.657 | 41,7 | 58,6 |
Total | 91.512 | 60.242 | 100 | 65,8 | 107.907 | 73.461 | 100 | 68,1 |
Instituição | 2008 | 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | |
USP | 9.794 | 8.168 | 9,5 | 83,4 | 10.993 | 9.108 | 8,3 | 82,9 |
UNESP | 4.319 | 3.794 | 4,4 | 87,8 | 5.247 | 4.560 | 4,2 | 86,9 |
UFRJ | 4.029 | 3.371 | 3,9 | 83,7 | 4.874 | 4.071 | 3,7 | 83,5 |
UFRGS | 3.390 | 2.619 | 3,0 | 77,3 | 4.040 | 3.198 | 2,9 | 79,2 |
UNICAMP | 3.810 | 3.336 | 3,9 | 87,6 | 4.173 | 3.703 | 3,4 | 88,7 |
UFMG | 3.417 | 2.610 | 3,0 | 76,4 | 4.407 | 3.470 | 3,2 | 78,7 |
UFSC | 2.354 | 1.808 | 2,1 | 76,8 | 2.954 | 2.306 | 2,1 | 78,1 |
UFF | 1.976 | 1.513 | 1,8 | 76,6 | 2.935 | 2.215 | 2,0 | 75,5 |
UFPR | 2.194 | 1.695 | 2,0 | 77,3 | 2.722 | 2.156 | 2,0 | 79,2 |
UnB | 2.015 | 1.473 | 1,7 | 73,1 | 2.898 | 2.090 | 1,9 | 72,1 |
UFPE | 2.339 | 1.816 | 2,1 | 77,6 | 2.886 | 2.212 | 2,0 | 76,7 |
UERJ | 1.881 | 1.478 | 1,7 | 78,6 | 2.338 | 1.826 | 1,7 | 78,1 |
UFBA | 2.437 | 1.557 | 1,8 | 63,9 | 3.016 | 1.964 | 1,8 | 65,1 |
FIOCRUZ | 1.980 | 1.489 | 1,7 | 75,2 | 2.126 | 1.707 | 1,6 | 80,3 |
UFSCAR | 1.307 | 1.121 | 1,3 | 85,8 | 1.735 | 1.564 | 1,4 | 90,1 |
UFG | 1.413 | 1.015 | 1,2 | 71,8 | 2.086 | 1.449 | 1,3 | 69,5 |
UFPB | 1.331 | 909 | 1,1 | 68,3 | 1.924 | 1.308 | 1,2 | 68,0 |
UFC | 1.432 | 1.027 | 1,2 | 71,7 | 1.869 | 1.361 | 1,2 | 72,8 |
UFSM | 1.149 | 801 | 0,9 | 69,7 | 1.573 | 1.131 | 1,0 | 71,9 |
UFPA | 1.219 | 721 | 0,8 | 59,2 | 1.869 | 1.101 | 1,0 | 58,9 |
UNIFESP | 1.236 | 1.075 | 1,3 | 87,0 | 1.409 | 1.275 | 1,2 | 90,5 |
UTFPR | 739 | 392 | 0,5 | 53,0 | 1.160 | 675 | 0,6 | 58,2 |
UEL | 1.436 | 1.003 | 1,2 | 69,9 | 1.700 | 1.199 | 1,1 | 70,5 |
UFU | 976 | 700 | 0,8 | 71,7 | 1.661 | 1.127 | 1,0 | 67,9 |
UFES | 954 | 694 | 0,8 | 72,8 | 1.217 | 886 | 0,8 | 72,8 |
UFMT | 1.022 | 663 | 0,8 | 64,9 | 1.461 | 933 | 0,9 | 63,9 |
UEM | 1.251 | 906 | 1,1 | 72,4 | 1.476 | 1.080 | 1,0 | 73,2 |
UFMS | 895 | 557 | 0,7 | 62,2 | 1.245 | 750 | 0,7 | 60,2 |
UFAL | 959 | 564 | 0,7 | 58,8 | 1.307 | 779 | 0,7 | 59,6 |
PUCRS | 1.320 | 883 | 1,0 | 66,9 | 1.485 | 1.066 | 1,0 | 71,8 |
Outras | 61.074 | 36.573 | 42,4 | 59,9 | 78.936 | 47.226 | 43,1 | 59,8 |
Total | 125.648 | 86.331 | 100 | 68,7 | 159.722 | 109.496 | 100 | 68,6 |
Instituição | 2014 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | Pesquisadores(P) | Doutores (D) | %(D) | %(D) / (P) | |
USP | 13.465 | 11.217 | 7,0 | 83,3 | 14.066 | 11.751 | 6,6 | 83,5 |
UNESP | 7.690 | 6.791 | 4,2 | 88,3 | 8.226 | 7.238 | 4,0 | 88,0 |
UFRJ | 6.580 | 5.603 | 3,5 | 85,2 | 7.587 | 6.478 | 3,6 | 85,4 |
UFRGS | 5.363 | 4.399 | 2,7 | 82,0 | 5.726 | 4.977 | 2,8 | 86,9 |
UNICAMP | 4.908 | 4.431 | 2,8 | 90,3 | 5.220 | 4.687 | 2,6 | 89,8 |
UFMG | 5.725 | 4.667 | 2,9 | 81,5 | 5.661 | 4.633 | 2,6 | 81,8 |
UFSC | 3.958 | 3.145 | 2,0 | 79,5 | 4.579 | 3.768 | 2,1 | 82,3 |
UFF | 4.548 | 3.567 | 2,2 | 78,4 | 4.764 | 3.757 | 2,1 | 78,9 |
UFPR | 3.696 | 3.059 | 1,9 | 82,8 | 4.076 | 3.448 | 1,9 | 84,6 |
UnB | 4.122 | 3.156 | 2,0 | 76,6 | 4.197 | 3.311 | 1,9 | 78,9 |
UFPE | 4.030 | 3.153 | 2,0 | 78,2 | 4.200 | 3.302 | 1,8 | 78,6 |
UERJ | 3.123 | 2.548 | 1,6 | 81,6 | 3.959 | 3.155 | 1,8 | 79,7 |
UFBA | 3.651 | 2.751 | 1,7 | 75,4 | 3.844 | 2.877 | 1,6 | 74,8 |
FIOCRUZ | 3.477 | 2.763 | 1,7 | 79,5 | 3.594 | 2.835 | 1,6 | 78,9 |
UFSCAR | 2.503 | 2.200 | 1,4 | 87,9 | 3.005 | 2.639 | 1,5 | 87,8 |
UFG | 2.865 | 2.137 | 1,3 | 74,6 | 2.855 | 2.227 | 1,2 | 78,0 |
UFPB | 2.972 | 2.159 | 1,4 | 72,6 | 2.933 | 2.158 | 1,2 | 73,6 |
UFC | 2.531 | 1.932 | 1,2 | 76,3 | 2.702 | 2.121 | 1,2 | 78,5 |
UFSM | 2.419 | 1.766 | 1,1 | 73,0 | 2.832 | 2.093 | 1,2 | 73,9 |
UFPA | 2.763 | 1.759 | 1,1 | 63,7 | 3.324 | 2.047 | 1,1 | 61,6 |
UNIFESP | 2.193 | 1.938 | 1,2 | 88,4 | 2.315 | 2.037 | 1,1 | 88,0 |
UTFPR | 2.225 | 1.512 | 0,9 | 68,0 | 2.631 | 1.857 | 1,0 | 70,6 |
UEL | 2.142 | 1.634 | 1,0 | 76,3 | 2.318 | 1.822 | 1,0 | 78,6 |
UFU | 2.379 | 1.725 | 1,1 | 72,5 | 2.289 | 1.767 | 1,0 | 77,2 |
UFES | 2.049 | 1.512 | 0,9 | 73,8 | 2.283 | 1.723 | 1,0 | 75,5 |
UFMT | 2.139 | 1.459 | 0,9 | 68,2 | 2.342 | 1.656 | 0,9 | 70,7 |
UEM | 2.004 | 1.547 | 1,0 | 77,2 | 2.069 | 1.647 | 0,9 | 79,6 |
UFMS | 2.074 | 1.334 | 0,8 | 64,3 | 2.354 | 1.599 | 0,9 | 67,9 |
UFAL | 1.887 | 1.224 | 0,8 | 64,9 | 2.101 | 1.396 | 0,8 | 66,4 |
PUCRS | 1.591 | 1.292 | 0,8 | 81,2 | 1.701 | 1.394 | 0,8 | 82,0 |
Outras | 117.430 | 71.997 | 44,9 | 61,3 | 132.943 | 82.586 | 46,1 | 62,1 |
Total | 228.502 | 160.377 | 100 | 70,2 | 252.696 | 178.986 | 100 | 70,8 |
Não há dupla contagem no âmbito de cada instituição;
Foram relacionadas as 30 instituições com os maiores números de grupos cadastrados no Censo de 2016;
Essas instituições estão ordenadas segundo o número de doutores presentes nos grupos de pesquisa no último Censo.