Por grande área
Pesquisadores - Por Grande Área - 2016
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2016. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências Humanas | 51221 | 22,2 |
Ciências da Saúde | 36306 | 15,8 |
Soc. Aplicadas | 31544 | 13,7 |
Engs. e Computação | 29965 | 13,0 |
Ciências Biológicas | 22544 | 9,8 |
Ciências Agrárias | 22035 | 9,6 |
C. Exatas e da Terra | 21143 | 9,2 |
Ling., Letras e Artes | 14890 | 6,5 |
Outras | 676 | 0,3 |
Total | 230324 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Por Grande Área - 2014
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2014. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências Humanas | 45414 | 21,8 |
Ciências da Saúde | 33718 | 16,2 |
Soc. Aplicadas | 27579 | 13,2 |
Engs. e Computação | 26945 | 12,9 |
Ciências Biológicas | 21337 | 10,2 |
Ciências Agrárias | 20507 | 9,8 |
C. Exatas e da Terra | 19950 | 9,6 |
Ling., Letras e Artes | 12952 | 6,2 |
Total | 208402 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Por Grande Área - 2010
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2010. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências Humanas | 30378 | 20,6 |
Ciências da Saúde | 25445 | 17,2 |
Soc. Aplicadas | 18579 | 12,6 |
Engs. e Computação | 18453 | 12,5 |
Ciências Biológicas | 16033 | 10,9 |
Ciências Agrárias | 15269 | 10,3 |
C. Exatas e da Terra | 14621 | 9,9 |
Ling., Letras e Artes | 8860 | 6,0 |
Total | 147638 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Por Grande Área - 2008
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2008. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências Humanas | 23087 | 19,6 |
Ciências da Saúde | 21207 | 18,0 |
Engs. e Computação | 15203 | 12,9 |
Soc. Aplicadas | 14429 | 12,2 |
Ciências Biológicas | 13368 | 11,3 |
Ciências Agrárias | 12242 | 10,4 |
C. Exatas e da Terra | 11835 | 10,0 |
Ling., Letras e Artes | 6644 | 5,6 |
Total | 118015 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Por Grande Área - 2006
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2006. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências Humanas | 18838 | 18,4 |
Ciências da Saúde | 18382 | 18,0 |
Engs. e Computação | 13905 | 13,6 |
Soc. Aplicadas | 11987 | 11,7 |
Ciências Biológicas | 11896 | 11,6 |
C. Exatas e da Terra | 10871 | 10,6 |
Ciências Agrárias | 10840 | 10,6 |
Ling., Letras e Artes | 5465 | 5,4 |
Total | 102184 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Por Grande Área - 2004
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2004. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências da Saúde | 15408 | 17,6 |
Ciências Humanas | 15031 | 17,1 |
Engs. e Computação | 13006 | 14,8 |
Ciências Biológicas | 10600 | 12,1 |
C. Exatas e da Terra | 10181 | 11,6 |
Ciências Agrárias | 9814 | 11,2 |
Soc. Aplicadas | 9444 | 10,8 |
Ling., Letras e Artes | 4243 | 4,8 |
Total | 87727 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Por Grande Área - 2002
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2002. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências Humanas | 10811 | 17,1 |
Ciências da Saúde | 10408 | 16,4 |
Engs. e Computação | 9668 | 15,3 |
Ciências Biológicas | 8191 | 12,9 |
C. Exatas e da Terra | 7936 | 12,5 |
Ciências Agrárias | 7611 | 12,0 |
Soc. Aplicadas | 5843 | 9,2 |
Ling., Letras e Artes | 2874 | 4,5 |
Total | 63342 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Por Grande Área - 2000
Distribuição dos pesquisadores segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2000. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | %(P) |
---|---|---|
Ciências da Saúde | 8534 | 16,1 |
Ciências Humanas | 8452 | 16,0 |
Engs. e Computação | 8144 | 15,4 |
C. Exatas e da Terra | 7258 | 13,7 |
Ciências Biológicas | 6948 | 13,1 |
Ciências Agrárias | 6881 | 13,0 |
Soc. Aplicadas | 4408 | 8,3 |
Ling., Letras e Artes | 2242 | 4,2 |
Total | 52867 | 100,0 |
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.