Por área
Grupo/Empresas - Por Área - 2016
Grupo/Empresas - Por Área - 2014
Grupo/Empresas - Por Área - 2010
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas 1/, segundo a área do conhecimento predominante do grupo 2/, 2010 | |||
---|---|---|---|
Área predominante do grupo | Nº de grupos que relataram relacionamentos (a) | Total de grupos na área (b) | a/b x 100 |
Economia Doméstica | 3 | 7 | 42,9 |
Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 128 | 301 | 42,5 |
Engenharia de Minas | 14 | 33 | 42,4 |
Recursos Florestais e Engenharia Florestal | 72 | 186 | 38,7 |
Engenharia Aeroespacial | 11 | 30 | 36,7 |
Engenharia Agrícola | 47 | 133 | 35,3 |
Engenharia Elétrica | 191 | 547 | 34,9 |
Engenharia Civil | 135 | 398 | 33,9 |
Engenharia Mecânica | 111 | 337 | 32,9 |
Engenharia Biomédica | 26 | 84 | 31,0 |
Oceanografia | 34 | 113 | 30,1 |
Arqueologia | 17 | 58 | 29,3 |
Engenharia de Transportes | 15 | 52 | 28,8 |
Engenharia Química | 79 | 275 | 28,7 |
Desenho Industrial | 34 | 121 | 28,1 |
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | 29 | 106 | 27,4 |
Zootecnia | 99 | 366 | 27,0 |
Engenharia de Produção | 82 | 306 | 26,8 |
Engenharia Sanitária | 52 | 198 | 26,3 |
Ciência e Tecnologia de Alimentos | 96 | 370 | 25,9 |
Agronomia | 267 | 1.040 | 25,7 |
Engenharia Nuclear | 20 | 78 | 25,6 |
Engenharia Naval e Oceânica | 3 | 12 | 25,0 |
Ciência da Computação | 167 | 776 | 21,5 |
Biologia Geral | 7 | 33 | 21,2 |
Geociências | 107 | 538 | 19,9 |
Medicina Veterinária | 97 | 498 | 19,5 |
Ecologia | 82 | 490 | 16,7 |
Botânica | 36 | 246 | 14,6 |
Farmacologia | 26 | 178 | 14,6 |
Farmácia | 55 | 385 | 14,3 |
Planejamento Urbano e Regional | 23 | 171 | 13,5 |
Turismo | 13 | 97 | 13,4 |
Microbiologia | 40 | 300 | 13,3 |
Genética | 50 | 376 | 13,3 |
Administração | 99 | 757 | 13,1 |
Química | 132 | 1.036 | 12,7 |
Economia | 51 | 421 | 12,1 |
Ciência da Informação | 21 | 174 | 12,1 |
Arquitetura e Urbanismo | 35 | 312 | 11,2 |
Odontologia | 59 | 554 | 10,6 |
Bioquímica | 40 | 381 | 10,5 |
Nutrição | 17 | 171 | 9,9 |
Enfermagem | 45 | 482 | 9,3 |
Serviço Social | 21 | 228 | 9,2 |
Medicina | 132 | 1.437 | 9,2 |
Fonoaudiologia | 8 | 92 | 8,7 |
Saúde Coletiva | 63 | 732 | 8,6 |
Imunologia | 14 | 163 | 8,6 |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 19 | 226 | 8,4 |
Zoologia | 24 | 300 | 8,0 |
Física | 57 | 731 | 7,8 |
Geografia | 24 | 313 | 7,7 |
Comunicação | 33 | 456 | 7,2 |
Educação Física | 32 | 494 | 6,5 |
Probabilidade e Estatística | 6 | 95 | 6,3 |
Parasitologia | 10 | 171 | 5,8 |
Ciência Política | 12 | 210 | 5,7 |
Teologia | 4 | 71 | 5,6 |
Morfologia | 11 | 200 | 5,5 |
Biofísica | 4 | 74 | 5,4 |
Museologia | 1 | 19 | 5,3 |
Psicologia | 34 | 669 | 5,1 |
Demografia | 1 | 20 | 5,0 |
Antropologia | 12 | 289 | 4,2 |
Fisiologia | 8 | 196 | 4,1 |
Educação | 91 | 2.236 | 4,1 |
Sociologia | 19 | 470 | 4,0 |
Artes | 20 | 512 | 3,9 |
Direito | 27 | 776 | 3,5 |
História | 19 | 690 | 2,8 |
Astronomia | 1 | 46 | 2,2 |
Letras | 14 | 672 | 2,1 |
Matemática | 6 | 375 | 1,6 |
Lingüística | 9 | 652 | 1,4 |
Filosofia | 3 | 381 | 0,8 |
Total | 3.506 | 27.523 | 12,7 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
²/ Cada grupo possui apenas uma grande área do conhecimento predominante nas suas atividades.
Grupo/Empresas - Por Área - 2008
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas 1/, segundo a área do conhecimento predominante do grupo 2/, 2008 | |||
---|---|---|---|
Área predominante do grupo | Nº de grupos que relataram relacionamentos (a) | Total de grupos na área (b) | a/b x 100 |
Engenharia de Minas | 15 | 30 | 50,0 |
Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 109 | 273 | 39,9 |
Engenharia de Transportes | 16 | 41 | 39,0 |
Engenharia Agrícola | 42 | 118 | 35,6 |
Engenharia Mecânica | 102 | 293 | 34,8 |
Engenharia Aeroespacial | 11 | 32 | 34,4 |
Engenharia Elétrica | 160 | 482 | 33,2 |
Arqueologia | 12 | 38 | 31,6 |
Engenharia Civil | 104 | 339 | 30,7 |
Recursos Florestais e Engenharia Florestal | 46 | 150 | 30,7 |
Engenharia Química | 62 | 226 | 27,4 |
Engenharia Sanitária | 46 | 170 | 27,1 |
Engenharia de Produção | 64 | 248 | 25,8 |
Engenharia Nuclear | 18 | 71 | 25,4 |
Oceanografia | 28 | 111 | 25,2 |
Agronomia | 212 | 841 | 25,2 |
Engenharia Biomédica | 18 | 73 | 24,7 |
Zootecnia | 70 | 287 | 24,4 |
Ciência e Tecnologia de Alimentos | 67 | 299 | 22,4 |
Ciência da Computação | 135 | 644 | 21,0 |
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | 16 | 79 | 20,3 |
Economia Doméstica | 1 | 5 | 20,0 |
Geociências | 93 | 470 | 19,8 |
Desenho Industrial | 18 | 93 | 19,4 |
Medicina Veterinária | 68 | 403 | 16,9 |
Engenharia Naval e Oceânica | 2 | 12 | 16,7 |
Ecologia | 65 | 405 | 16,0 |
Farmácia | 48 | 321 | 15,0 |
Biologia Geral | 6 | 44 | 13,6 |
Farmacologia | 22 | 162 | 13,6 |
Botânica | 26 | 205 | 12,7 |
Microbiologia | 32 | 256 | 12,5 |
Química | 104 | 856 | 12,1 |
Economia | 41 | 354 | 11,6 |
Planejamento Urbano e Regional | 17 | 147 | 11,6 |
Genética | 38 | 333 | 11,4 |
Arquitetura e Urbanismo | 29 | 265 | 10,9 |
Ciência da Informação | 14 | 136 | 10,3 |
Enfermagem | 36 | 373 | 9,7 |
Serviço Social | 19 | 197 | 9,6 |
Administração | 59 | 617 | 9,6 |
Museologia | 1 | 11 | 9,1 |
Saúde Coletiva | 56 | 653 | 8,6 |
Zoologia | 21 | 259 | 8,1 |
Física | 51 | 637 | 8,0 |
Odontologia | 37 | 472 | 7,8 |
Bioquímica | 26 | 336 | 7,7 |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 13 | 170 | 7,6 |
Biofísica | 5 | 66 | 7,6 |
Imunologia | 12 | 160 | 7,5 |
Medicina | 101 | 1.355 | 7,5 |
Turismo | 5 | 71 | 7,0 |
Educação Física | 27 | 387 | 7,0 |
Morfologia | 10 | 151 | 6,6 |
Fonoaudiologia | 5 | 82 | 6,1 |
Nutrição | 9 | 148 | 6,1 |
Parasitologia | 9 | 150 | 6,0 |
Geografia | 13 | 243 | 5,3 |
Psicologia | 29 | 567 | 5,1 |
Teologia | 3 | 61 | 4,9 |
Probabilidade e Estatística | 4 | 83 | 4,8 |
Ciência Política | 8 | 177 | 4,5 |
Comunicação | 16 | 366 | 4,4 |
Demografia | 1 | 23 | 4,3 |
Educação | 70 | 1.711 | 4,1 |
Artes | 14 | 375 | 3,7 |
Sociologia | 14 | 382 | 3,7 |
Antropologia | 8 | 223 | 3,6 |
Filosofia | 10 | 292 | 3,4 |
Direito | 17 | 562 | 3,0 |
História | 14 | 525 | 2,7 |
Fisiologia | 4 | 169 | 2,4 |
Astronomia | 1 | 53 | 1,9 |
Lingüística | 9 | 545 | 1,7 |
Matemática | 5 | 305 | 1,6 |
Letras | 7 | 528 | 1,3 |
Total | 2.726 | 22.797 | 12,0 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
²/ Cada grupo possui apenas uma grande área do conhecimento predominante nas suas atividades.
Grupo/Empresas - Por Área - 2006
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas ¹/, segundo a área do conhecimento predominante do grupo ²/, 2006 | |||
---|---|---|---|
Área predominante do grupo | Nº de grupos que relataram relacionamentos (a) | Total de grupos na área (b) | a/b x 100 |
Engenharia de Minas | 14 | 30 | 46,7 |
Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 110 | 268 | 41,0 |
Recursos Florestais e Eng. Florestal | 48 | 129 | 37,2 |
Engenharia Elétrica | 152 | 452 | 33,6 |
Engenharia Mecânica | 97 | 290 | 33,4 |
Economia Doméstica | 2 | 6 | 33,3 |
Engenharia Agrícola | 35 | 107 | 32,7 |
Engenharia Sanitária | 43 | 141 | 30,5 |
Engenharia Nuclear | 20 | 67 | 29,9 |
Arqueologia | 11 | 37 | 29,7 |
Engenharia Aeroespacial | 8 | 27 | 29,6 |
Engenharia Química | 66 | 223 | 29,6 |
Engenharia de Transportes | 10 | 34 | 29,4 |
Engenharia Civil | 103 | 351 | 29,3 |
Oceanografia | 29 | 112 | 25,9 |
Engenharia de Produção | 59 | 228 | 25,9 |
Agronomia | 206 | 822 | 25,1 |
Recursos Pesqueiros e Eng. de Pesca | 18 | 75 | 24,0 |
Ciência da Computação | 132 | 583 | 22,6 |
Ciência e Tecnologia de Alimentos | 64 | 283 | 22,6 |
Engenharia Biomédica | 16 | 71 | 22,5 |
Zootecnia | 55 | 259 | 21,2 |
Desenho Industrial | 14 | 67 | 20,9 |
Geociências | 94 | 462 | 20,3 |
Medicina Veterinária | 64 | 366 | 17,5 |
Engenharia Naval e Oceânica | 2 | 12 | 16,7 |
Biofísica | 8 | 57 | 14,0 |
Botânica | 27 | 194 | 13,9 |
Farmácia | 39 | 289 | 13,5 |
Farmacologia | 20 | 151 | 13,2 |
Biologia Geral | 7 | 54 | 13,0 |
Química | 109 | 842 | 12,9 |
Ecologia | 48 | 376 | 12,8 |
Microbiologia | 33 | 269 | 12,3 |
Museologia | 1 | 10 | 10,0 |
Administração | 56 | 572 | 9,8 |
Arquitetura e Urbanismo | 23 | 235 | 9,8 |
Turismo | 6 | 63 | 9,5 |
Planejamento Urbano e Regional | 13 | 140 | 9,3 |
Imunologia | 14 | 151 | 9,3 |
Genética | 29 | 313 | 9,3 |
Zoologia | 23 | 261 | 8,8 |
Ciência da Informação | 10 | 115 | 8,7 |
Fonoaudiologia | 6 | 72 | 8,3 |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 12 | 145 | 8,3 |
Economia | 28 | 339 | 8,3 |
Nutrição | 10 | 129 | 7,8 |
Medicina | 94 | 1.276 | 7,4 |
Saúde Coletiva | 43 | 593 | 7,3 |
Enfermagem | 24 | 331 | 7,3 |
Física | 43 | 635 | 6,8 |
Odontologia | 31 | 471 | 6,6 |
Serviço Social | 10 | 179 | 5,6 |
Bioquímica | 18 | 330 | 5,5 |
Comunicação | 18 | 330 | 5,5 |
Geografia | 10 | 185 | 5,4 |
Ciência Política | 8 | 152 | 5,3 |
Educação Física | 16 | 304 | 5,3 |
Probabilidade e Estatística | 4 | 78 | 5,1 |
Parasitologia | 8 | 157 | 5,1 |
Psicologia | 26 | 538 | 4,8 |
Antropologia | 9 | 197 | 4,6 |
Teologia | 2 | 47 | 4,3 |
Educação | 63 | 1.483 | 4,2 |
Fisiologia | 6 | 163 | 3,7 |
Filosofia | 9 | 259 | 3,5 |
Direito | 17 | 490 | 3,5 |
Artes | 10 | 334 | 3,0 |
Sociologia | 9 | 344 | 2,6 |
História | 11 | 437 | 2,5 |
Astronomia | 1 | 48 | 2,1 |
Letras | 10 | 481 | 2,1 |
Morfologia | 3 | 148 | 2,0 |
Lingüística | 8 | 450 | 1,8 |
Matemática | 4 | 283 | 1,4 |
Demografia | 0 | 22 | 0,0 |
Total | 2.509 | 21.024 | 11,9 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
²/ Cada grupo possui apenas uma grande área do conhecimento predominante nas suas atividades.
Grupo/Empresas - Por Área - 2004
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas ¹/, segundo a área de conhecimento predominante de atuação do grupo ²/ | |||
---|---|---|---|
Área de conhecimento | Total | Grupos | |
Administração | 492 | 41 | |
Agronomia | 793 | 186 | |
Antropologia | 181 | 5 | |
Arqueologia | 37 | 9 | |
Arquitetura e Urbanismo | 205 | 16 | |
Artes | 253 | 8 | |
Astronomia | 50 | 0 | |
Biofísica | 63 | 6 | |
Biologia Geral | 63 | 6 | |
Bioquímica | 321 | 22 | |
Botânica | 205 | 21 | |
Ciência da Computação | 548 | 101 | |
Ciência da Informação | 103 | 8 | |
Ciência e Tecnologia de Alimentos | 297 | 57 | |
Ciência Política | 128 | 6 | |
Comunicação | 270 | 10 | |
Demografia | 30 | 0 | |
Desenho Industrial | 52 | 8 | |
Direito | 366 | 12 | |
Ecologia | 339 | 51 | |
Economia | 326 | 24 | |
Economia Doméstica | 5 | 1 | |
Educação | 1.194 | 41 | |
Educação Física | 268 | 13 | |
Enfermagem | 301 | 28 | |
Engenharia Aeroespacial | 41 | 12 | |
Engenharia Agrícola | 103 | 26 | |
Engenharia Biomédica | 78 | 12 | |
Engenharia Civil | 377 | 100 | |
Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 274 | 98 | |
Engenharia de Minas | 30 | 13 | |
Engenharia de Produção | 219 | 54 | |
Engenharia de Transportes | 30 | 11 | |
Engenharia Elétrica | 447 | 132 | |
Engenharia Mecânica | 278 | 89 | |
Engenharia Naval e Oceânica | 17 | 2 | |
Engenharia Nuclear | 66 | 17 | |
Engenharia Química | 226 | 59 | |
Engenharia Sanitária | 143 | 39 | |
Farmácia | 245 | 34 | |
Farmacologia | 144 | 15 | |
Filosofia | 230 | 5 | |
Física | 637 | 34 | |
Fisiologia | 166 | 6 | |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 118 | 8 | |
Fonoaudiologia | 72 | 8 | |
Genética | 293 | 26 | |
Geociências | 477 | 83 | |
Geografia | 150 | 5 | |
História | 364 | 7 | |
Imunologia | 152 | 12 | |
Letras | 415 | 10 | |
Lingüística | 385 | 6 | |
Matemática | 286 | 8 | |
Medicina | 1.257 | 84 | |
Medicina Veterinária | 340 | 55 | |
Microbiologia | 271 | 28 | |
Morfologia | 147 | 2 | |
Museologia | 8 | 0 | |
Nutrição | 124 | 6 | |
Oceanografia | 113 | 25 | |
Odontologia | 465 | 24 | |
Parasitologia | 154 | 8 | |
Planejamento Urbano e Regional | 120 | 7 | |
Probabilidade e Estatística | 73 | 4 | |
Psicologia | 454 | 18 | |
Química | 818 | 94 | |
Recursos Florestais e Engenharia Florestal | 130 | 45 | |
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | 73 | 16 | |
Saúde Coletiva | 521 | 31 | |
Serviço Social | 154 | 7 | |
Sociologia | 296 | 10 | |
Teologia | 54 | 2 | |
Turismo | 41 | 4 | |
Zoologia | 243 | 21 | |
Zootecnia | 261 | 49 | |
Total | 19.470 | 2.151 | |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
²/ Cada grupo possui apenas uma área do conhecimento predominante de atuação
Grupo/Empresas - Por Área - 2002
Número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas ¹/, segundo a área de conhecimento predominante de atuação do grupo ²/ | |||
---|---|---|---|
Área predominante | Grupos que relataram relacionamentos (A) | Total de grupos na área (B) | A/B x 100 |
Administração | 24 | 311 | 7,7 |
Agronomia | 103 | 666 | 15,5 |
Antropologia | 2 | 142 | 1,4 |
Arqueologia | 3 | 26 | 11,5 |
Arquitetura e Urbanismo | 7 | 158 | 4,4 |
Artes | 2 | 144 | 1,4 |
Astronomia | 0 | 42 | 0,0 |
Biofísica | 3 | 60 | 5,0 |
Biologia Geral | 7 | 58 | 12,1 |
Bioquímica | 14 | 274 | 5,1 |
Botânica | 9 | 162 | 5,6 |
Ciência Política | 2 | 95 | 2,1 |
Ciência da Computação | 60 | 425 | 14,1 |
Ciência da Informação | 5 | 78 | 6,4 |
Ciência e Tecnologia de Alimentos | 39 | 241 | 16,2 |
Comunicação | 3 | 161 | 1,9 |
Demografia | 0 | 22 | 0,0 |
Desenho Industrial | 5 | 30 | 16,7 |
Direito | 6 | 206 | 2,9 |
Ecologia | 22 | 262 | 8,4 |
Economia | 15 | 272 | 5,5 |
Economia Doméstica | 1 | 6 | 16,7 |
Educação | 24 | 899 | 2,7 |
Educação Física | 7 | 196 | 3,6 |
Enfermagem | 13 | 231 | 5,6 |
Engenharia Aeroespacial | 10 | 36 | 27,8 |
Engenharia Agrícola | 18 | 88 | 20,5 |
Engenharia Biomédica | 6 | 53 | 11,3 |
Engenharia Civil | 48 | 306 | 15,7 |
Engenharia Elétrica | 72 | 323 | 22,3 |
Engenharia Mecânica | 70 | 247 | 28,3 |
Engenharia Naval e Oceânica | 1 | 11 | 9,1 |
Engenharia Nuclear | 6 | 49 | 12,2 |
Engenharia Química | 42 | 185 | 22,7 |
Engenharia Sanitária | 23 | 125 | 18,4 |
Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 68 | 235 | 28,9 |
Engenharia de Minas | 11 | 28 | 39,3 |
Engenharia de Produção | 31 | 158 | 19,6 |
Engenharia de Transportes | 7 | 32 | 21,9 |
Farmacologia | 9 | 124 | 7,3 |
Farmácia | 23 | 171 | 13,5 |
Filosofia | 4 | 158 | 2,5 |
Fisiologia | 4 | 136 | 2,9 |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 5 | 61 | 8,2 |
Fonoaudiologia | 3 | 66 | 4,5 |
Física | 24 | 538 | 4,5 |
Genética | 15 | 249 | 6,0 |
Geociências | 58 | 404 | 14,4 |
Geografia | 3 | 111 | 2,7 |
História | 4 | 290 | 1,4 |
Imunologia | 4 | 119 | 3,4 |
Letras | 5 | 306 | 1,6 |
Lingüística | 7 | 294 | 2,4 |
Matemática | 3 | 217 | 1,4 |
Medicina | 42 | 925 | 4,5 |
Medicina Veterinária | 39 | 280 | 13,9 |
Microbiologia | 19 | 220 | 8,6 |
Morfologia | 1 | 130 | 0,8 |
Museologia | 0 | 1 | 0,0 |
Nutrição | 1 | 100 | 1,0 |
Oceanografia | 17 | 101 | 16,8 |
Odontologia | 12 | 375 | 3,2 |
Parasitologia | 4 | 133 | 3,0 |
Planejamento Urbano e Regional | 8 | 85 | 9,4 |
Probabilidade e Estatística | 2 | 64 | 3,1 |
Psicologia | 8 | 397 | 2,0 |
Química | 58 | 685 | 8,5 |
Recursos Florestais e Engenharia Florestal | 35 | 110 | 31,8 |
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | 7 | 52 | 13,5 |
Saúde Coletiva | 10 | 388 | 2,6 |
Serviço Social | 3 | 111 | 2,7 |
Sociologia | 7 | 240 | 2,9 |
Teologia | 2 | 41 | 4,9 |
Turismo | 3 | 18 | 16,7 |
Zoologia | 8 | 199 | 4,0 |
Zootecnia | 33 | 216 | 15,3 |
Total | 1.279 | 15.158 | 8,4 |
¹/ Empresas são entes que possuem no mínimo um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
²/ Cada grupo possui apenas uma área do conhecimento predominante de atuação.