Número por nível e grande área
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2016
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2016
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 28.978 | 7.965 | 6.372 | 13.743 | 898 | 27,5 | 22,0 | 47,4 | 3,1 |
Ciências Agrárias | 35.959 | 8.660 | 7.548 | 18.355 | 1.396 | 24,1 | 21,0 | 51,0 | 3,9 |
Ciências Biológicas | 35.700 | 10.755 | 8.545 | 15.875 | 525 | 30,1 | 23,9 | 44,5 | 1,5 |
Ciências da Saúde | 59.725 | 11.709 | 12.415 | 34.555 | 1.046 | 19,6 | 20,8 | 57,9 | 1,8 |
Ciências Humanas | 72.510 | 13.520 | 20.130 | 36.510 | 2.350 | 18,6 | 27,8 | 50,4 | 3,2 |
Engs. e Computação | 46.031 | 9.626 | 11.936 | 22.747 | 1.722 | 20,9 | 25,9 | 49,4 | 3,7 |
Ling., Letras e Artes | 21.674 | 4.309 | 6.321 | 10.557 | 487 | 19,9 | 29,2 | 48,7 | 2,2 |
Outras | 569 | 50 | 117 | 327 | 75 | 8,8 | 20,6 | 57,5 | 13,2 |
Soc. Aplicadas | 40.162 | 6.111 | 11.078 | 22.081 | 892 | 15,2 | 27,6 | 55,0 | 2,2 |
Total ³ | 341.308 | 72.705 | 84.462 | 174.750 | 9.391 | 21,3 | 24,7 | 51,2 | 2,8 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2014
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2014
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 27.621 | 6.126 | 4.242 | 10.345 | 6.908 | 22,2 | 15,4 | 37,5 | 25,0 |
Ciências Agrárias | 33.264 | 5.874 | 4.668 | 13.499 | 9.223 | 17,7 | 14,0 | 40,6 | 27,7 |
Ciências Biológicas | 35.964 | 7.782 | 5.645 | 12.595 | 9.942 | 21,6 | 15,7 | 35,0 | 27,6 |
Ciências da Saúde | 55.772 | 7.896 | 7.290 | 23.904 | 16.682 | 14,2 | 13,1 | 42,9 | 29,9 |
Ciências Humanas | 66.192 | 10.159 | 11.879 | 25.125 | 19.029 | 15,3 | 17,9 | 38,0 | 28,7 |
Engs. e Computação | 41.996 | 6.988 | 6.951 | 16.448 | 11.609 | 16,6 | 16,6 | 39,2 | 27,6 |
Ling., Letras e Artes | 19.953 | 3.141 | 3.810 | 7.353 | 5.649 | 15,7 | 19,1 | 36,9 | 28,3 |
Soc. Aplicadas | 35.668 | 4.279 | 6.094 | 15.626 | 9.669 | 12,0 | 17,1 | 43,8 | 27,1 |
Total ³ | 316.430 | 52.245 | 50.579 | 124.895 | 88.711 | 16,5 | 16,0 | 39,5 | 28,0 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2010
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2010
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 20.591 | 4.152 | 3.404 | 7.953 | 5.082 | 20,2 | 16,5 | 38,6 | 24,7 |
Ciências Agrárias | 24.146 | 3.885 | 3.748 | 9.692 | 6.821 | 16,1 | 15,5 | 40,1 | 28,2 |
Ciências Biológicas | 29.004 | 5.807 | 4.549 | 10.201 | 8.447 | 20,0 | 15,7 | 35,2 | 29,1 |
Ciências da Saúde | 38.521 | 4.649 | 5.471 | 16.521 | 11.880 | 12,1 | 14,2 | 42,9 | 30,8 |
Ciências Humanas | 43.809 | 5.711 | 8.319 | 16.554 | 13.225 | 13,0 | 19,0 | 37,8 | 30,2 |
Engs. e Computação | 28.264 | 4.724 | 5.204 | 10.529 | 7.807 | 16,7 | 18,4 | 37,3 | 27,6 |
Ling., Letras e Artes | 13.088 | 1.870 | 2.582 | 4.715 | 3.921 | 14,3 | 19,7 | 36,0 | 30,0 |
Soc. Aplicadas | 21.979 | 2.004 | 4.185 | 9.405 | 6.385 | 9,1 | 19,0 | 42,8 | 29,1 |
Total ³ | 219.402 | 32.802 | 37.462 | 85.570 | 63.568 | 15,0 | 17,1 | 39,0 | 29,0 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2008
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2008
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 16.373 | 3.258 | 2.824 | 5.963 | 4.328 | 19,9 | 17,2 | 36,4 | 26,4 |
Ciências Agrárias | 17.131 | 2.668 | 2.884 | 6.811 | 4.768 | 15,6 | 16,8 | 39,8 | 27,8 |
Ciências Biológicas | 23.039 | 4.508 | 3.805 | 7.741 | 6.985 | 19,6 | 16,5 | 33,6 | 30,3 |
Ciências da Saúde | 29.101 | 3.472 | 4.405 | 11.868 | 9.356 | 11,9 | 15,1 | 40,8 | 32,2 |
Ciências Humanas | 32.478 | 4.196 | 6.806 | 11.703 | 9.773 | 12,9 | 21,0 | 36,0 | 30,1 |
Engs. e Computação | 21.643 | 3.611 | 4.367 | 7.485 | 6.180 | 16,7 | 20,2 | 34,6 | 28,6 |
Ling., Letras e Artes | 9.476 | 1.382 | 2.040 | 3.313 | 2.741 | 14,6 | 21,5 | 35,0 | 28,9 |
Soc. Aplicadas | 15.653 | 1.361 | 3.313 | 6.293 | 4.686 | 8,7 | 21,2 | 40,2 | 29,9 |
Total ³ | 164.894 | 24.456 | 30.444 | 61.177 | 48.817 | 14,8 | 18,5 | 37,1 | 29,6 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2006
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2006
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 13.944 | 2.867 | 2.498 | 4.683 | 3.896 | 20,6 | 17,9 | 33,6 | 27,9 |
Ciências Agrárias | 13.548 | 2.228 | 2.176 | 5.187 | 3.957 | 16,4 | 16,1 | 38,3 | 29,2 |
Ciências Biológicas | 20.335 | 3.942 | 3.324 | 6.583 | 6.486 | 19,4 | 16,3 | 32,4 | 31,9 |
Ciências da Saúde | 21.739 | 2.709 | 3.588 | 8.040 | 7.402 | 12,5 | 16,5 | 37,0 | 34,0 |
Ciências Humanas | 24.510 | 3.495 | 5.453 | 8.141 | 7.421 | 14,3 | 22,2 | 33,2 | 30,3 |
Engs. e Computação | 18.947 | 3.401 | 3.920 | 5.911 | 5.715 | 18,0 | 20,7 | 31,2 | 30,2 |
Ling., Letras e Artes | 7.126 | 1.143 | 1.543 | 2.323 | 2.117 | 16,0 | 21,7 | 32,6 | 29,7 |
Soc. Aplicadas | 11.818 | 1.026 | 2.556 | 4.674 | 3.562 | 8,7 | 21,6 | 39,5 | 30,1 |
Total ³ | 131.967 | 20.811 | 25.058 | 45.542 | 40.556 | 15,8 | 19,0 | 34,5 | 30,7 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2004
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2004
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 12.563 | 2.664 | 2.169 | 4.849 | 2.881 | 21,2 | 17,3 | 38,6 | 22,9 |
Ciências Agrárias | 11.018 | 1.917 | 1.901 | 4.666 | 2.534 | 17,4 | 17,3 | 42,3 | 23,0 |
Ciências Biológicas | 17.494 | 3.277 | 2.928 | 7.008 | 4.281 | 18,7 | 16,7 | 40,1 | 24,5 |
Ciências da Saúde | 15.879 | 1.957 | 2.895 | 6.621 | 4.406 | 12,3 | 18,2 | 41,7 | 27,7 |
Ciências Humanas | 17.667 | 2.569 | 4.067 | 6.941 | 4.090 | 14,5 | 23,0 | 39,3 | 23,2 |
Engs. e Computação | 17.332 | 3.309 | 4.004 | 5.818 | 4.201 | 19,1 | 23,1 | 33,6 | 24,2 |
Ling., Letras e Artes | 5.094 | 784 | 1.076 | 2.042 | 1.192 | 15,4 | 21,1 | 40,1 | 23,4 |
Soc. Aplicadas | 8.259 | 746 | 1.865 | 3.786 | 1.862 | 9,0 | 22,6 | 45,8 | 22,5 |
Total ³ | 105.306 | 17.223 | 20.905 | 41.731 | 25.447 | 16,4 | 19,9 | 39,6 | 24,2 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2002
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2002
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 8.303 | 2.670 | 2.141 | 3.491 | 1 | 32,2 | 25,8 | 42,0 | 0,0 |
Ciências Agrárias | 6.890 | 1.781 | 1.969 | 3.135 | 5 | 25,8 | 28,6 | 45,5 | 0,1 |
Ciências Biológicas | 11.464 | 3.021 | 3.007 | 5.431 | 5 | 26,4 | 26,2 | 47,4 | 0,0 |
Ciências da Saúde | 8.944 | 1.644 | 2.584 | 4.713 | 3 | 18,4 | 28,9 | 52,7 | 0,0 |
Ciências Humanas | 9.881 | 1.775 | 3.277 | 4.829 | 0 | 18,0 | 33,2 | 48,9 | 0,0 |
Engs. e Computação | 10.827 | 3.028 | 3.861 | 3.934 | 4 | 28,0 | 35,7 | 36,3 | 0,0 |
Ling., Letras e Artes | 2.770 | 575 | 867 | 1.328 | 0 | 20,8 | 31,3 | 47,9 | 0,0 |
Soc. Aplicadas | 4.088 | 462 | 1.427 | 2.199 | 0 | 11,3 | 34,9 | 53,8 | 0,0 |
Total ³ | 63.167 | 14.956 | 19.133 | 29.060 | 18 | 23,7 | 30,3 | 46,0 | 0,0 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.
Estudantes - Número por Nível e Grande Área - 2000
Estudantes por nível de treinamento segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2000
Grande Área | Total (T) | Doutorandos (D) | Mestrandos (M) | Graduandos¹ (G) | Outros² (O) | %(D)/(T) | %(M)/(T) | %(G)/(T) | %(O)/(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 8.646 | 2.620 | 2.575 | 3.420 | 31 | 30,3 | 29,8 | 39,6 | 0,4 |
Ciências Agrárias | 6.219 | 1.453 | 2.288 | 2.447 | 31 | 23,4 | 36,8 | 39,3 | 0,5 |
Ciências Biológicas | 11.056 | 2.398 | 3.273 | 5.350 | 35 | 21,7 | 29,6 | 48,4 | 0,3 |
Ciências da Saúde | 8.196 | 1.528 | 2.638 | 4.000 | 30 | 18,6 | 32,2 | 48,8 | 0,4 |
Ciências Humanas | 8.491 | 1.462 | 3.085 | 3.934 | 10 | 17,2 | 36,3 | 46,3 | 0,1 |
Engs. e Computação | 11.649 | 2.896 | 4.986 | 3.732 | 35 | 24,9 | 42,8 | 32,0 | 0,3 |
Ling., Letras e Artes | 2.202 | 392 | 794 | 1.016 | 0 | 17,8 | 36,1 | 46,1 | 0,0 |
Soc. Aplicadas | 3.794 | 378 | 1.311 | 2.095 | 10 | 10,0 | 34,6 | 55,2 | 0,3 |
Total ³ | 60.253 | 13.127 | 20.950 | 25.994 | 182 | 21,8 | 34,8 | 43,1 | 0,3 |
Notas:
¹ Inclui os estudantes cujo nível de treinamento é Especialização ou Aperfeiçoamento.
² Inclusive os estudantes com nível de treinamento não informado.
³ Não existe dupla contagem no âmbito de cada Grande Área. No entanto, há dupla contagem nos valores obtidos por soma, tendo em vista que o estudante que participa de grupos em mais de uma Grande Área foi computado uma vez em cada Grande Área.