Estrangeiros por UF
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2016
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2016.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Piauí | 2483 | 15 | 0,6 | 0,2 |
Acre | 890 | 17 | 1,9 | 0,3 |
Roraima | 775 | 19 | 2,5 | 0,3 |
Rondônia | 1649 | 23 | 1,4 | 0,4 |
Amapá | 900 | 25 | 2,8 | 0,4 |
Tocantins | 1842 | 31 | 1,7 | 0,5 |
Maranhão | 3214 | 44 | 1,4 | 0,7 |
Alagoas | 2743 | 52 | 1,9 | 0,8 |
Sergipe | 3200 | 67 | 2,1 | 1,1 |
Espírito Santo | 3597 | 75 | 2,1 | 1,2 |
Goiás | 4921 | 76 | 1,5 | 1,2 |
Mato Grosso do Sul | 4282 | 82 | 1,9 | 1,3 |
Mato Grosso | 3737 | 97 | 2,6 | 1,5 |
Rio Grande do Norte | 4743 | 105 | 2,2 | 1,7 |
Paraíba | 6112 | 106 | 1,7 | 1,7 |
Ceará | 5919 | 129 | 2,2 | 2,0 |
Pará | 5875 | 149 | 2,5 | 2,3 |
Pernambuco | 8302 | 183 | 2,2 | 2,9 |
Amazonas | 4329 | 199 | 4,6 | 3,1 |
Santa Catarina | 10958 | 268 | 2,5 | 4,2 |
Distrito Federal | 6633 | 282 | 4,3 | 4,4 |
Bahia | 11552 | 329 | 2,9 | 5,2 |
Paraná | 17755 | 411 | 2,3 | 6,5 |
Rio Grande do Sul | 19573 | 486 | 2,5 | 7,6 |
Minas Gerais | 21461 | 549 | 2,6 | 8,6 |
Rio de Janeiro | 25271 | 1013 | 4,0 | 15,9 |
São Paulo | 45204 | 1528 | 3,4 | 24,0 |
Total | 227920 | 6360 | 100,0 | 2,8 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2014
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2014.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Amapá | 762 | 17 | 2,2 | 0,3 |
Roraima | 685 | 18 | 2,6 | 0,3 |
Piauí | 2115 | 20 | 1,0 | 0,3 |
Acre | 860 | 22 | 2,6 | 0,3 |
Rondônia | 1240 | 22 | 1,8 | 0,3 |
Maranhão | 2240 | 30 | 1,3 | 0,5 |
Tocantins | 1426 | 30 | 2,1 | 0,5 |
Alagoas | 2291 | 46 | 2,0 | 0,7 |
Sergipe | 2688 | 67 | 2,5 | 1,0 |
Espírito Santo | 3080 | 75 | 2,4 | 1,2 |
Mato Grosso do Sul | 3715 | 78 | 2,1 | 1,2 |
Mato Grosso | 3254 | 82 | 2,5 | 1,3 |
Goiás | 4374 | 91 | 2,1 | 1,4 |
Rio Grande do Norte | 4230 | 98 | 2,3 | 1,5 |
Paraíba | 5599 | 112 | 2,0 | 1,7 |
Ceará | 5644 | 127 | 2,3 | 2,0 |
Pará | 4868 | 162 | 3,3 | 2,5 |
Pernambuco | 7479 | 180 | 2,4 | 2,8 |
Amazonas | 3986 | 218 | 5,5 | 3,4 |
Distrito Federal | 5998 | 277 | 4,6 | 4,3 |
Santa Catarina | 9541 | 279 | 2,9 | 4,3 |
Bahia | 10783 | 356 | 3,3 | 5,5 |
Paraná | 16111 | 415 | 2,6 | 6,4 |
Rio Grande do Sul | 17712 | 532 | 3,0 | 8,2 |
Minas Gerais | 20431 | 574 | 2,8 | 8,8 |
Rio de Janeiro | 22802 | 1008 | 4,4 | 15,5 |
São Paulo | 42196 | 1573 | 3,7 | 24,2 |
Total | 206110 | 6509 | 100,0 | 3,2 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2010
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2010.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Amapá | 201 | 4 | 2,0 | 0,1 |
Roraima | 380 | 7 | 1,8 | 0,2 |
Rondônia | 665 | 13 | 2,0 | 0,3 |
Acre | 408 | 14 | 3,4 | 0,3 |
Piauí | 1263 | 15 | 1,2 | 0,4 |
Tocantins | 862 | 22 | 2,6 | 0,5 |
Maranhão | 1246 | 26 | 2,1 | 0,6 |
Alagoas | 1454 | 32 | 2,2 | 0,8 |
Mato Grosso | 2178 | 38 | 1,7 | 0,9 |
Sergipe | 1510 | 38 | 2,5 | 0,9 |
Espírito Santo | 1671 | 45 | 2,7 | 1,1 |
Rio Grande do Norte | 2860 | 48 | 1,7 | 1,2 |
Mato Grosso do Sul | 2609 | 52 | 2,0 | 1,3 |
Goiás | 2908 | 56 | 1,9 | 1,4 |
Ceará | 3646 | 69 | 1,9 | 1,7 |
Paraíba | 3565 | 70 | 2,0 | 1,7 |
Pará | 3162 | 107 | 3,4 | 2,6 |
Amazonas | 2805 | 132 | 4,7 | 3,2 |
Pernambuco | 5197 | 135 | 2,6 | 3,3 |
Distrito Federal | 4299 | 160 | 3,7 | 3,9 |
Santa Catarina | 6655 | 182 | 2,7 | 4,4 |
Paraná | 11378 | 221 | 1,9 | 5,4 |
Bahia | 7532 | 237 | 3,2 | 5,8 |
Rio Grande do Sul | 12778 | 348 | 2,7 | 8,5 |
Minas Gerais | 14859 | 355 | 2,4 | 8,7 |
Rio de Janeiro | 16478 | 681 | 4,1 | 16,6 |
São Paulo | 32578 | 999 | 3,1 | 24,3 |
Total | 145147 | 4106 | 100,0 | 2,8 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2008
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2008.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Amapá | 165 | 3 | 1,8 | 0,1 |
Roraima | 296 | 5 | 1,7 | 0,2 |
Rondônia | 328 | 7 | 2,1 | 0,2 |
Acre | 275 | 10 | 3,6 | 0,3 |
Piauí | 737 | 10 | 1,4 | 0,3 |
Maranhão | 836 | 17 | 2,0 | 0,5 |
Tocantins | 679 | 22 | 3,2 | 0,7 |
Sergipe | 899 | 23 | 2,6 | 0,7 |
Mato Grosso | 1511 | 26 | 1,7 | 0,8 |
Alagoas | 1058 | 27 | 2,6 | 0,8 |
Rio Grande do Norte | 1907 | 34 | 1,8 | 1,0 |
Espírito Santo | 1142 | 35 | 3,1 | 1,1 |
Mato Grosso do Sul | 1927 | 39 | 2,0 | 1,2 |
Paraíba | 2625 | 51 | 1,9 | 1,5 |
Ceará | 2569 | 58 | 2,3 | 1,7 |
Goiás | 2117 | 60 | 2,8 | 1,8 |
Pará | 2172 | 75 | 3,5 | 2,3 |
Distrito Federal | 3052 | 103 | 3,4 | 3,1 |
Pernambuco | 4018 | 115 | 2,9 | 3,4 |
Amazonas | 2321 | 118 | 5,1 | 3,5 |
Santa Catarina | 5398 | 138 | 2,6 | 4,1 |
Paraná | 9248 | 179 | 1,9 | 5,4 |
Bahia | 5973 | 198 | 3,3 | 5,9 |
Minas Gerais | 10664 | 257 | 2,4 | 7,7 |
Rio Grande do Sul | 10681 | 269 | 2,5 | 8,1 |
Rio de Janeiro | 13418 | 562 | 4,2 | 16,8 |
São Paulo | 28955 | 898 | 3,1 | 26,9 |
Total | 114971 | 3339 | 100,0 | 2,9 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2006
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2006.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Amapá | 145 | 3 | 2,1 | 0,1 |
Acre | 277 | 4 | 1,4 | 0,1 |
Rondônia | 276 | 6 | 2,2 | 0,2 |
Roraima | 210 | 6 | 2,9 | 0,2 |
Piauí | 567 | 9 | 1,6 | 0,3 |
Maranhão | 680 | 14 | 2,1 | 0,5 |
Sergipe | 626 | 17 | 2,7 | 0,6 |
Tocantins | 519 | 19 | 3,7 | 0,6 |
Alagoas | 792 | 25 | 3,2 | 0,8 |
Mato Grosso do Sul | 1502 | 26 | 1,7 | 0,9 |
Espírito Santo | 883 | 27 | 3,1 | 0,9 |
Mato Grosso | 1176 | 28 | 2,4 | 0,9 |
Rio Grande do Norte | 1607 | 33 | 2,1 | 1,1 |
Paraíba | 1799 | 43 | 2,4 | 1,4 |
Ceará | 2096 | 47 | 2,2 | 1,6 |
Goiás | 1909 | 60 | 3,1 | 2,0 |
Pará | 1743 | 70 | 4,0 | 2,3 |
Amazonas | 1847 | 101 | 5,5 | 3,4 |
Pernambuco | 3341 | 102 | 3,1 | 3,4 |
Distrito Federal | 2570 | 110 | 4,3 | 3,7 |
Santa Catarina | 5341 | 139 | 2,6 | 4,6 |
Paraná | 7871 | 147 | 1,9 | 4,9 |
Bahia | 4743 | 172 | 3,6 | 5,7 |
Minas Gerais | 8886 | 207 | 2,3 | 6,9 |
Rio Grande do Sul | 9560 | 239 | 2,5 | 8,0 |
Rio de Janeiro | 11914 | 543 | 4,6 | 18,1 |
São Paulo | 26007 | 797 | 3,1 | 26,6 |
Total | 98887 | 2994 | 100,0 | 3,0 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2004
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2004.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Amapá | 55 | 1 | 1,8 | 0,0 |
Acre | 142 | 3 | 2,1 | 0,1 |
Rondônia | 159 | 6 | 3,8 | 0,2 |
Piauí | 440 | 7 | 1,6 | 0,3 |
Roraima | 190 | 7 | 3,7 | 0,3 |
Maranhão | 531 | 13 | 2,5 | 0,5 |
Sergipe | 504 | 15 | 3,0 | 0,6 |
Tocantins | 440 | 15 | 3,4 | 0,6 |
Alagoas | 505 | 19 | 3,8 | 0,7 |
Espírito Santo | 705 | 19 | 2,7 | 0,7 |
Mato Grosso | 831 | 20 | 2,4 | 0,7 |
Mato Grosso do Sul | 1157 | 25 | 2,2 | 0,9 |
Rio Grande do Norte | 1208 | 26 | 2,2 | 1,0 |
Paraíba | 1586 | 37 | 2,3 | 1,4 |
Ceará | 1970 | 43 | 2,2 | 1,6 |
Goiás | 1661 | 54 | 3,3 | 2,0 |
Pará | 1397 | 71 | 5,1 | 2,6 |
Amazonas | 1410 | 73 | 5,2 | 2,7 |
Pernambuco | 2730 | 100 | 3,7 | 3,7 |
Bahia | 3465 | 109 | 3,2 | 4,0 |
Santa Catarina | 4635 | 124 | 2,7 | 4,6 |
Paraná | 6723 | 132 | 2,0 | 4,9 |
Distrito Federal | 2513 | 134 | 5,3 | 5,0 |
Minas Gerais | 7183 | 167 | 2,3 | 6,2 |
Rio Grande do Sul | 8574 | 234 | 2,7 | 8,6 |
Rio de Janeiro | 10537 | 495 | 4,7 | 18,3 |
São Paulo | 22940 | 760 | 3,3 | 28,1 |
Total | 84191 | 2709 | 100,0 | 3,2 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2002
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2002.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Amapá | 37 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Acre | 110 | 2 | 1,8 | 0,1 |
Rondônia | 99 | 4 | 4,0 | 0,2 |
Alagoas | 348 | 5 | 1,4 | 0,3 |
Mato Grosso do Sul | 796 | 6 | 0,8 | 0,3 |
Piauí | 261 | 7 | 2,7 | 0,4 |
Roraima | 222 | 7 | 3,2 | 0,4 |
Espírito Santo | 477 | 8 | 1,7 | 0,4 |
Tocantins | 254 | 9 | 3,5 | 0,5 |
Mato Grosso | 476 | 11 | 2,3 | 0,6 |
Sergipe | 429 | 11 | 2,6 | 0,6 |
Maranhão | 496 | 12 | 2,4 | 0,6 |
Rio Grande do Norte | 988 | 21 | 2,1 | 1,1 |
Paraíba | 1364 | 37 | 2,7 | 2,0 |
Goiás | 1192 | 38 | 3,2 | 2,0 |
Ceará | 1386 | 40 | 2,9 | 2,1 |
Amazonas | 896 | 54 | 6,0 | 2,9 |
Pará | 1022 | 60 | 5,9 | 3,2 |
Bahia | 2210 | 66 | 3,0 | 3,5 |
Distrito Federal | 1574 | 71 | 4,5 | 3,8 |
Santa Catarina | 3165 | 78 | 2,5 | 4,2 |
Pernambuco | 2336 | 82 | 3,5 | 4,4 |
Paraná | 4722 | 97 | 2,1 | 5,2 |
Minas Gerais | 5052 | 116 | 2,3 | 6,2 |
Rio Grande do Sul | 6593 | 168 | 2,6 | 9,0 |
Rio de Janeiro | 7348 | 300 | 4,1 | 16,1 |
São Paulo | 16789 | 555 | 3,3 | 29,8 |
Total | 60642 | 1865 | 100,0 | 3,1 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por UF - 2000
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a Unidades da Federação, 2000.
Unidade da Federação | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
Amapá | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mato Grosso | 169 | 3 | 1,8 | 0,1 |
Rondônia | 164 | 3 | 1,8 | 0,1 |
Alagoas | 233 | 4 | 1,7 | 0,2 |
Mato Grosso do Sul | 612 | 6 | 1,0 | 0,3 |
Tocantins | 137 | 7 | 5,1 | 0,3 |
Acre | 153 | 8 | 5,2 | 0,4 |
Piauí | 285 | 9 | 3,2 | 0,4 |
Sergipe | 324 | 12 | 3,7 | 0,6 |
Espírito Santo | 438 | 13 | 3,0 | 0,6 |
Maranhão | 489 | 17 | 3,5 | 0,8 |
Rio Grande do Norte | 559 | 25 | 4,5 | 1,2 |
Paraíba | 1074 | 35 | 3,3 | 1,6 |
Goiás | 954 | 37 | 3,9 | 1,7 |
Amazonas | 531 | 40 | 7,5 | 1,9 |
Ceará | 1091 | 41 | 3,8 | 1,9 |
Pará | 758 | 44 | 5,8 | 2,1 |
Bahia | 1628 | 51 | 3,1 | 2,4 |
Santa Catarina | 2105 | 71 | 3,4 | 3,3 |
Distrito Federal | 1514 | 96 | 6,3 | 4,5 |
Paraná | 3415 | 104 | 3,1 | 4,9 |
Pernambuco | 2224 | 112 | 5,0 | 5,2 |
Minas Gerais | 4368 | 153 | 3,5 | 7,1 |
Rio Grande do Sul | 4968 | 176 | 3,5 | 8,2 |
Rio de Janeiro | 7348 | 439 | 6,0 | 20,5 |
São Paulo | 15129 | 637 | 4,2 | 29,7 |
Total | 50690 | 2143 | 100,0 | 4,2 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.