Estrangeiros por grande área
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2016
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2016. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 21143 | 1270 | 6,0 | 20,2 |
Ciências Humanas | 51221 | 1251 | 2,4 | 19,9 |
Engs. e Computação | 29965 | 1008 | 3,4 | 16,0 |
Ciências Biológicas | 22544 | 696 | 3,1 | 11,1 |
Soc. Aplicadas | 31544 | 675 | 2,1 | 10,7 |
Ciências da Saúde | 36306 | 498 | 1,4 | 7,9 |
Ling., Letras e Artes | 14890 | 492 | 3,3 | 7,8 |
Ciências Agrárias | 22035 | 383 | 1,7 | 6,1 |
Outras | 676 | 15 | 2,2 | 0,2 |
Total | 230324 | 6288 | 100,0 | 2,7 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2014
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2014. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 19950 | 1344 | 6,7 | 20,9 |
Ciências Humanas | 45414 | 1309 | 2,9 | 20,3 |
Engs. e Computação | 26945 | 983 | 3,7 | 15,3 |
Ciências Biológicas | 21337 | 777 | 3,6 | 12,1 |
Soc. Aplicadas | 27579 | 643 | 2,3 | 10,0 |
Ciências da Saúde | 33718 | 529 | 1,6 | 8,2 |
Ling., Letras e Artes | 12952 | 462 | 3,6 | 7,2 |
Ciências Agrárias | 20507 | 399 | 2,0 | 6,2 |
Total | 208402 | 6446 | 100,0 | 3,1 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2010
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2010. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 14621 | 902 | 6,2 | 21,7 |
Ciências Humanas | 30378 | 766 | 2,5 | 18,5 |
Engs. e Computação | 18453 | 628 | 3,4 | 15,1 |
Ciências Biológicas | 16033 | 532 | 3,3 | 12,8 |
Soc. Aplicadas | 18579 | 409 | 2,2 | 9,9 |
Ciências da Saúde | 25445 | 357 | 1,4 | 8,6 |
Ling., Letras e Artes | 8860 | 294 | 3,3 | 7,1 |
Ciências Agrárias | 15269 | 262 | 1,7 | 6,3 |
Total | 147638 | 4150 | 100,0 | 2,8 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2008
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2008. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 11835 | 770 | 6,5 | 22,7 |
Ciências Humanas | 23087 | 557 | 2,4 | 16,4 |
Engs. e Computação | 15203 | 537 | 3,5 | 15,9 |
Ciências Biológicas | 13368 | 474 | 3,6 | 14,0 |
Soc. Aplicadas | 14429 | 323 | 2,2 | 9,5 |
Ciências da Saúde | 21207 | 311 | 1,5 | 9,2 |
Ling., Letras e Artes | 6644 | 215 | 3,2 | 6,3 |
Ciências Agrárias | 12242 | 202 | 1,7 | 6,0 |
Total | 118015 | 3389 | 100,0 | 2,9 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2006
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2006. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 10871 | 744 | 6,8 | 24,5 |
Ciências Humanas | 18838 | 478 | 2,5 | 15,8 |
Engs. e Computação | 13905 | 478 | 3,4 | 15,8 |
Ciências Biológicas | 11896 | 432 | 3,6 | 14,3 |
Soc. Aplicadas | 11987 | 289 | 2,4 | 9,5 |
Ciências da Saúde | 18382 | 274 | 1,5 | 9,0 |
Ling., Letras e Artes | 5465 | 171 | 3,1 | 5,6 |
Ciências Agrárias | 10840 | 166 | 1,5 | 5,5 |
Total | 102184 | 3032 | 100,0 | 3,0 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2004
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2004. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 10181 | 729 | 7,2 | 26,2 |
Ciências Humanas | 15031 | 444 | 3,0 | 16,0 |
Engs. e Computação | 13006 | 442 | 3,4 | 15,9 |
Ciências Biológicas | 10600 | 399 | 3,8 | 14,4 |
Ciências da Saúde | 15408 | 252 | 1,6 | 9,1 |
Soc. Aplicadas | 9444 | 228 | 2,4 | 8,2 |
Ciências Agrárias | 9814 | 161 | 1,6 | 5,8 |
Ling., Letras e Artes | 4243 | 125 | 3,0 | 4,5 |
Total | 87727 | 2780 | 100,0 | 3,2 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2002
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2002. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 7936 | 517 | 6,5 | 26,8 |
Ciências Humanas | 10811 | 325 | 3,0 | 16,8 |
Engs. e Computação | 9668 | 305 | 3,2 | 15,8 |
Ciências Biológicas | 8191 | 304 | 3,7 | 15,7 |
Ciências da Saúde | 10408 | 146 | 1,4 | 7,6 |
Ciências Agrárias | 7611 | 127 | 1,7 | 6,6 |
Soc. Aplicadas | 5843 | 121 | 2,1 | 6,3 |
Ling., Letras e Artes | 2874 | 86 | 3,0 | 4,5 |
Total | 63342 | 1931 | 100,0 | 3,1 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.
Pesquisadores - Estrangeiros por Grande Área - 2000
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo a grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2000. ¹/
Grande área predominante | Pesquisadores (P) | Estrangeiros (X) | % (X) | % (X)/(P) |
---|---|---|---|---|
C. Exatas e da Terra | 7258 | 649 | 8,9 | 29,7 |
Ciências Biológicas | 6948 | 345 | 5,0 | 15,8 |
Engs. e Computação | 8144 | 345 | 4,2 | 15,8 |
Ciências Humanas | 8452 | 312 | 3,7 | 14,3 |
Ciências Agrárias | 6881 | 161 | 2,3 | 7,4 |
Ciências da Saúde | 8534 | 138 | 1,6 | 6,3 |
Soc. Aplicadas | 4408 | 128 | 2,9 | 5,9 |
Ling., Letras e Artes | 2242 | 104 | 4,6 | 4,8 |
Total | 52867 | 2182 | 100,0 | 4,1 |
Nota:
¹/ Não há dupla contagem no âmbito de cada grande área, mas há no total, tendo em vista que o pesquisador que participa de grupos relacionados a mais de uma grande área foi computado uma vez em cada uma.