Censo atual
Principais Resultados
Participaram do censo de 2016, 531 instituições registrando 37.640 grupos e 199.566 pesquisadores, sendo 129.929 doutores.
O crescimento do número de grupos cadastrados em 2016 em relação a 2002 foi de 149%. O número de pesquisadores cresceu 251% no mesmo período e o de doutores 278%.
No censo de 2016, o número de grupos cresceu 6% em relação a 2014. O número de pesquisadores cresceu 11% no mesmo período e o de doutores 12%.
Já a participação percentual de Doutores em relação ao total de Pesquisadores aumentou de 51% no primeiro censo, em 1993, para 65% último censo.
NOTA: A comparação de números absolutos com o primeiro censo (1993) não é muito apropriada porque a cobertura naquela época era baixa, inclusive pelas dificuldades da coleta, haja vista, nem e-mail se usava. Daí a comparação com o censo de 2002, ano em que o formulário se tornou on-line, facilitando sobremaneira a comunicação e a coleta de dados. Entretanto, quando o número é relativo, por exemplo, percentual de doutores, participação % por região, área, etc, não há problema nas comparações.
Número de instituições, grupos, pesquisadores e pesquisadores doutores
Principais dimensões | 1993 | 1995 | 1997 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituição | 99 | 158 | 181 | 224 | 268 | 335 | 403 | 422 | 452 | 492 | 531 |
Grupos | 4.402 | 7.271 | 8.632 | 11.760 | 15.158 | 19.470 | 21.024 | 22.797 | 27.523 | 35.424 | 37.640 |
Linhas de Pesquisa | ND | ND | ND | 38.126 | 50.473 | 67.903 | 76.719 | 86.075 | 106.715 | 139.141 | 147.392 |
Pesquisadores (P) | 21.541 | 26.779 | 33.980 | 48.781 | 56.891 | 77.649 | 90.320 | 104.018 | 128.892 | 180.262 | 199.566 |
Pesquisadores doutores (D) | 10.994 | 14.308 | 18.724 | 27.662 | 34.349 | 47.973 | 57.586 | 66.785 | 81.726 | 116.427 | 130.140 |
(D)/(P) em % | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 63 | 65 | 65 |
Nota:
Parcela significativa da tendência de crescimento observada nos números absolutos, principalmente ano censo 2000, decorre do aumento da taxa de cobertura do levantamento .
A distribuição geográfica em 2016 é: Norte: 6,3%, Centro-oeste: 7,7%, Nordeste: 20,5%, Sul: 22,9% e Sudeste: 42,5%.
O crescimento percentual do número de grupos cadastrados 2016 em relação a 2014 por unidade da federação foi: Norte: 15%, nordeste: 7%, centro-oeste: 9% , sul: 9% e sudeste: 3%.
Em números absolutos, todas as regiões cresceram continuamente, desde o primeiro censo, realizado em 1993. Comparando com 2014, a região Norte foi a que mais cresceu em 2016.
Distribuição dos grupos de pesquisa segundo a região geográfica
Região | 1993 | 1995 | 1997 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos | % | Grupos | % | Grupos | % | |
Centro-Oeste | 183 | 4,2 | 304 | 4,2 | 349 | 4,0 |
Nordeste | 434 | 9,9 | 714 | 9,8 | 987 | 11,4 |
Norte | 77 | 1,7 | 142 | 2,0 | 153 | 1,8 |
Sudeste | 3.015 | 68,5 | 5.031 | 69,2 | 5.661 | 65,6 |
Sul | 693 | 15,7 | 1.080 | 14,9 | 1.482 | 17,2 |
Total | 4.402 | 100 | 7.271 | 100 | 8.632 | 100 |
Região | 2000 | 2002 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos | % | Grupos | % | Grupos | % | |
Centro-Oeste | 636 | 5,4 | 809 | 5,3 | 1.139 | 5,9 |
Nordeste | 1.720 | 14,6 | 2.274 | 15,0 | 2.760 | 14,2 |
Norte | 354 | 3,0 | 590 | 3,9 | 770 | 4,0 |
Sudeste | 6.733 | 57,3 | 7.855 | 51,8 | 10.221 | 52,5 |
Sul | 2.317 | 19,7 | 3.630 | 23,9 | 4.580 | 23,5 |
Total | 11.760 | 100 | 15.158 | 100 | 19.470 | 100 |
Região | 2006 | 2008 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos | % | Grupos | % | Grupos | % | |
Centro-Oeste | 1.275 | 6,1 | 1.455 | 6,4 | 1.965 | 7,1 |
Nordeste | 3.269 | 15,5 | 3.863 | 16,9 | 5.044 | 18,3 |
Norte | 933 | 4,4 | 1.070 | 4,7 | 1.433 | 5,2 |
Sudeste | 10.592 | 50,4 | 11.120 | 48,8 | 12.877 | 46,8 |
Sul | 4.955 | 23,6 | 5.289 | 23,2 | 6.204 | 22,5 |
Total | 21.024 | 100 | 22.797 | 100 | 27.523 | 100 |
Região | 2014 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Grupos | % | Grupos | % | |
Centro-Oeste | 2.654 | 7,5 | 2.899 | 7,7 |
Nordeste | 7.215 | 20,4 | 7.713 | 20,5 |
Norte | 2.068 | 5,8 | 2.382 | 6,3 |
Sudeste | 15.549 | 43,9 | 16.009 | 42,5 |
Sul | 7.938 | 22,4 | 8.637 | 22,9 |
Total | 35.424 | 100 | 37.640 | 100 |
No censo de 2016 foram registradas 147.392 linhas de pesquisa, assim distribuídas: 18% nas Ciências Humanas, 16% nas Engenharias e nas Ciências da Computação, 15% nas Ciências da Saúde, 12 % nas Biológicas, 12% nas Agrárias, 11% nas Ciências Exatas, 11% nas Sociais Aplicadas e 5% em Lingüística, Letras e Artes. Individualmente, as áreas de Educação, Medicina, e Agronomia são as três maiores em número de linhas de pesquisa.
Distribuição do número de linhas de pesquisa, de pesquisadores e de grupos, segundo a grande área predominante nas atividades do grupo, 2014.
Grande área do conhecimento | Linhas de Pesquisa | Pesquisadores ¹/ | Grupos de Pesquisa | Relações | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (P) | (G) | (L)/(G) | (P)/(L) | (P)/(G) | |
C. Exatas e da Terra | 16552 | 26901 | 3494 | 4,7 | 1,6 | 7,7 |
Ciências Agrárias | 16763 | 33524 | 3292 | 5,1 | 2,0 | 10,2 |
Ciências Biológicas | 17086 | 31462 | 3650 | 4,7 | 1,8 | 8,6 |
Ciências Humanas | 23885 | 63296 | 7408 | 3,2 | 2,7 | 8,5 |
Ciências da Saúde | 21196 | 47069 | 5609 | 3,8 | 2,2 | 8,4 |
Engs. e Computação | 21919 | 37008 | 4676 | 4,7 | 1,7 | 7,9 |
Ling., Letras e Artes | 6960 | 18131 | 2454 | 2,8 | 2,6 | 7,4 |
Soc. Aplicadas | 14793 | 36600 | 4841 | 3,1 | 2,5 | 7,6 |
Total | 139154 | 293991 | 35424 | 3,9 | 2,1 | 8,3 |
Nota:
¹/ Há múltipla contagem no número de pesquisadores, tendo em vista que um pesquisador que participa de n grupos na mesma grande área do conhecimento foi contado n vezes. Não há dupla contagem no nº de grupos nem de linhas.
No total dos pesquisadores cadastrados em 2016, 50% são homens e 50% mulheres. Houve por tanto um crescimento do número de mulheres e uma diminuição no número de homens em relação ao censo de 1995, que era respectivamente de 39% e 61%.
Distribuição percentual dos pesquisadores por sexo segundo a condição de liderança
Total pela condição de liderança = 100%
Condição de liderança | 1995 | 1997 | 2000 | 2002 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
Líderes | 66 | 34 | 63 | 37 | 61 | 39 | 59 | 41 |
Não-líderes | 59 | 41 | 56 | 44 | 54 | 46 | 51 | 49 |
Total | 61 | 39 | 58 | 42 | 56 | 44 | 54 | 46 |
Condição de liderança | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
Líderes | 58 | 42 | 57 | 43 | 55 | 45 | 55 | 45 |
Não-líderes | 51 | 49 | 50 | 50 | 49 | 51 | 48 | 52 |
Total | 53 | 47 | 52 | 48 | 51 | 49 | 50 | 50 |
Condição de liderança | 2014 | |
---|---|---|
Masc. | Fem. | |
Líderes | 54 | 46 |
Não-líderes | 49 | 51 |
Total | 50 | 50 |
Notas:
Não há dupla contagem de pesquisadores. O líder de grupo que participa de outro grupo na condição de não-líder foi computado apenas na condição de líder. Primeiro e segundo líderes são igualmente considerados como líderes.