
| Unidade Federativa | % | Estudantes de Graduação |
| AC | 0,2% | 688 |
| AL | 1,5% | 4.494 |
| AM | 2,0% | 6.202 |
| AP | 0,1% | 346 |
| BA | 5,7% | 17.626 |
| CE | 3,2% | 9.783 |
| DF | 1,9% | 5.946 |
| ES | 1,5% | 4.657 |
| GO | 4,3% | 13.200 |
| MA | 1,1% | 3.488 |
| MG | 11,1% | 34.224 |
| MS | 2,2% | 6.720 |
| MT | 1,4% | 4.408 |
| PA | 2,7% | 8.380 |
| PB | 1,7% | 5.079 |
| PE | 5,2% | 16.088 |
| PI | 1,0% | 3.190 |
| PR | 7,6% | 23.487 |
| RJ | 8,2% | 25.291 |
| RN | 1,6% | 4.886 |
| RO | 0,5% | 1.649 |
| RR | 0,1% | 339 |
| RS | 8,4% | 25.659 |
| SC | 5,1% | 15.813 |
| SE | 1,3% | 3.923 |
| SP | 19,5% | 60.019 |
| TO | 0,5% | 1.630 |
| 307.215 |